
| Mtundu | 1561e-iot | 1851E-iot | 2151E-iot | |
| Mlandu / bezel mtundu | Black / Silvery / White (wopangidwa) | |||
| Kukula Kukula | 15.6 " | 18.5 " | 21.5 " | |
| Kapangidwe | Lathyathyathya | |||
| Kukhudza gulu | Screecol yolumikizidwa | |||
| Gawani nthawi yoyankha | Mamilidzi | |||
| Zovuta Zovuta | 391.84 * 34.9 * 344.84mm | 460.83 * 41.2 * 281.43mm | 525.73 x 41.2 x 317.2 mm | |
| Mtundu wa LCD | TFT LCD (Kuwala kwa LED) | |||
| Malo othandiza pazenera | 345.5 mm x 195 mm | 409.8 mm x 230.4 mm | 476.64 × 268.111MMM | |
| Gawo | 16: 9 | |||
| Kuthetsa (mbadwa) | 1920 x 1080 | 1366 x 768 | 1920 x 1080 | |
| LCD Panel Pixel Pitch | 0.17925 x 0.17925 mm | 0.3 x 0.3mm | 0.24825 × 0.24825mm | |
| Mitundu ya LCD | 16.7 miliyoni | |||
| LCD yowala | 250 cd / ㎡ (kusinthidwa mpaka 1000 CD / ㎡ posankha) | |||
| LCD Paness Nthawi Yoyankha | 25 ms | 14 ms | ||
| Kuwona ngodya (monga, kuchokera pakati) | Cha pansi | ± 85 ° kapena 170 ° | ± 85 ° kapena 170 ° | ± 89 ° kapena 178 ° |
| Oima | ± 85 ° kapena 170 ° | ± 80 ° kapena 160 ° | ± 89 ° kapena 178 ° | |
| Kusiyanitsa konse | 800: 1 | 1000: 1 | ||
| Kutulutsa makanema | Mini d-sun 15-pini vga ndi mtundu wa hdmi (posankha) | |||
| Zolowetsa mawonekedwe | USB 2.0 * 2 & USB 3.0 * 2 & 2 * com (3 * com posankha) | |||
| 1 * Thumbani1 * Mic1 * RJ45 (2 * RJ45 Yosankha) | ||||
| Fanani mawonekedwe | USB2.0usb3.0COMPI-E (4g SIM Card, WiFi 2.4G & 5g & 5g & 5g & 5g & Fluetooth Module Zosankha) M.2 (Kwa CPU J4125) | |||
| Mtundu wamagetsi | Yambirani Zoyala: + 12V DC ± 5%, 5.0 a; DC Jack (2,5 ¢) | |||
| AC pa DC MBRICK GRICK STRICK: 90-240 Im, 50/60 Hz | ||||
| Kugwiritsa Ntchito Mphamvu: Posakwana 40w | Zogwiritsa Ntchito Mphamvu: Zosakwana 50w | |||
| Ntchito (Gawo la kompyuta) | ECM3: Intel purosesa (J1900 & J4125) ECM4: Intel purosesa I3 (4th -10th) kapena 3965u ECM5: Intel purosesa I5 (4th -10th) ECM6: Intel purosesa I7 (4th -10th) Memory: DDR3 4G-16G Wosankha; DDR4 4G - 16G Wosankha (kokha kwa CPU J4125); Kusungirako ECM8: RK3288; Rom: 2g; Flash: 16g; Makina Othandizira: 7.1 ECM10: RK3399; Rom: 4g; Flash: 16g; Dongosolo la Operation: 10.0 | |||
| Kutentha | Kugwira: 0 ° C mpaka 40 ° C; Kusunga -20 ° C mpaka 60 ° C Mse | |||
| Chinyezi (chosavomereza) | Ntchito: 20% -80%; Kusungira: 10% -90% | |||
| Zojambula Zotumiza | 444 * 280 * 466 mm (3pcs) | 598x184x444mm (2pcs) | 598x184x444mm (2pcs) | |
| Kulemera (pafupifupi.) | Zenizeni: 3.5 makilogalamu; kutumiza: 12 kg (3pcs) | Zenizeni: 5.4 makilogalamu; kutumiza: 11.4 kg (2pcs) | Zenizeni: 5.7 kg; kutumiza: 12 kg (2pcs) | |
| Woyang'anira Chilolezo | Zaka zitatu (kupatula la LCD Panel 1 chaka) | |||
| Moyo Wakuyandikira Kwambiri: Maola 15,000 owala | Moyo Wakuyandikira Kumanja: Maola 30,000 owala | |||
| Zovomerezeka | CE / FCC / Rohs (UL & GS & CB & THE & TUV Makonda) | |||
| Zosankha Zoyenda | 75 mm ndi 100mm vesa phiri | |||

Splash ndi phwi lafumbi
Chithunzi
Zero bezel & mawonekedwe owoneka bwino
Kupanga kwa Ultra-Squing
Thandizani kukhazikitsa kosiyanasiyana
Thandizani 10 Malangizo
Vesa Standard 75mm & 100mm
Kuwala kwamakono
Kusintha kwa Makonda 



CPU
Rom
Ram
Dodoma
Android
Landile 




Digiril
Ophatikizidwa
Okhazikika
Pogulitsira
