
| Fa'ata'ita'iga | 1561E-IOT | 1851E-IOT | 2151E-IOT | |
| Lanu o le Pusa/Bezel | Uliuli/Siliva/paʻepaʻe (Faʻapitoa) | |||
| Tele o le Fa'aaliga | 15.6″ | 18.5″ | 21.5″ | |
| Faiga | Mafolafola Moni | |||
| Panel pa'i | Lau pa'i Capacitive ua fa'ata'ita'iina | |||
| Taimi tali atu i le pa'i | 8ms | |||
| Fua o Komepiuta Pa'i | 391.84*34.9*344.84mm | 460.83*41.2*281.43mm | 525.73 x 41.2 x 317.2 mm | |
| Ituaiga LCD | TFT LCD (fa'amalamalama LED) | |||
| Vaega Aoga o le Laupapa | 345.5 mm x 195 mm | 409.8 mm x 230.4 mm | 476.64×268.11mm | |
| Fua fa'atatau o le itu | 16:9 | |||
| Iugafono Sili (moni) | 1920 x 1080 | 1366 x 768 | 1920 x 1080 | |
| Pitch o le pixel o le LCD panel | 0.17925 x 0.17925 mm | 0.3 x 0.3mm | 0.24825×0.24825mm | |
| Lanu o le LCD panel | 16.7 miliona | |||
| Pupula o le LCD panel | 250 cd/㎡ (e oo atu i le 1000 cd/㎡ e mafai ona fa'atulagaina pe afai e te mana'o ai) | |||
| Taimi e Tali Atu ai le LCD panel | 25 ms | 14 ms | ||
| Tulimanu o le Va'aiga (masani, mai le ogatotonu) | Fa'alava | ±85° po'o le 170° atoa | ±85° po'o le 170° atoa | ±89° po'o le 178° atoa |
| Fa'atulagaina | ±85° po'o le 170° atoa | ±80° po'o le 160° atoa | ±89° po'o le 178° atoa | |
| Fua Faatusatusa | 800:1 | 1000:1 | ||
| Feso'ota'iga Vitio i fafo | Mini D-Sub 15-Pin ituaiga VGA ma le ituaiga HDMI (filifiliga) | |||
| Fa'aoga ulufale | usb 2.0*2 & usb 3.0*2 & 2*COM (3*COM e filifili) | |||
| 1*Earphone1*Maikorofoni1*RJ45(2*RJ45 filifiliga) | ||||
| Fa'alautele le feso'ota'iga | usb2.0usb3.0comPCI-E(4G SIM card, wifi 2.4G & 5G & Bluetooth module e le mana'omia)M.2(mo le CPU J4125) | |||
| Ituaiga o le Sapalai o le Malosiaga | Fa'aulufalega o le mata'itu: +12V DC ±5%,5.0 A; Jack DC (2.5) | |||
| Fa'aofi piliki eletise AC i le DC: 90-240 VAC, 50/60 Hz | ||||
| Fa'aaogaina o le Malosiaga: I lalo ifo o le 40W | Fa'aaogaina o le Malosiaga: I lalo ifo o le 50W | |||
| ECM (Fa'apipi'i le Module Komepiuta) | ECM3: Fa'agasologa Intel (J1900&J4125) ECM4: Fa'agasologa Intel i3 (4th -10th) po'o le 3965U ECM5: Fa'agasologa Intel i5 (4th -10th) ECM6: Fa'agasologa Intel i7 (4th -10th) Manatua: DDR3 4G-16G Filifiliga; DDR4 4G-16G Filifiliga (Mo na'o le CPU J4125); Teuina: Msata SSD 64G-960G filifiliga pe HDD 1T-2TB filifiliga; ECM8: RK3288; Rom:2G; Flash:16G; Faiga Fa'agaioiga: 7.1 ECM10: RK3399; Rom:4G; Flash:16G; Faiga Fa'agaioiga: 10.0 | |||
| Vevela | Fa'agaoioiga: 0°C i le 40°C; Teuina -20°C i le 60°C | |||
| Susū (e lē fa'aputuina) | Fa'agaioiga: 20%-80%; Teuina: 10%-90% | |||
| Fuataga o le Pusa Lafoina | 444*280*466 mm (3 fasi) | 598x184x444mm (2 fasi) | 598x184x444mm (2 fasi) | |
| Mamafa (tusa) | Mamafa moni: 3.5 kg; Lafoina: 12 kg (3 fasi) | Mamafa moni: 5.4 kg; Lafoina: 11.4 kg (2 fasi) | Mamafa moni: 5.7 kg; Lafoina: 12 kg (2 fasi) | |
| Mata'ituina o le Fa'amaoniga | 3 tausaga (Se'i vagana ai le LCD panel 1 tausaga) | |||
| O le umi e ola ai le moli i tua: masani 15,000 itula i le afa o le pupula | O le umi e ola ai le moli i tua: masani 30,000 itula i le afa o le pupula | |||
| Fa'amaoniga a le Ofisa | CE/FCC/RoHS (UL & GS & CB & TUV fa'apitoa) | |||
| Filifiliga Fa'apipi'i | Fa'amau VESA e 75 mm ma le 100mm | |||

Tete'e i le pisipisia ma le pefu
Ata
E leai se bezel ma se mamanu moni o le lau mafolafola
Fuafuaga manifinifi tele
Lagolagoina faʻapipiʻi eseese
Lagolagoina le pa'i 10 points
Tulaga fa'atulagaina VESA 75mm & 100mm
Pupula fa'apitoa
Fa'atulagaga fa'apitoa 



CPU
ROM
RAM
WINDOWS
ANDROID
LINUX 




Numera
Fa'apipi'i
Fa'apipi'i i le Puipui
Fa'atautau
