
| Modelo | 1561E-IOT | 1851E-IOT | 2151E-IOT | |
| Kolor sa Kaso/Bezel | Itom/Pilak/puti (Gipasibo) | |||
| Gidak-on sa Pagpakita | 15.6 pulgada | 18.5 pulgada | 21.5 pulgada | |
| Estilo | Tinuod nga Patag | |||
| Panel sa paghikap | Giplano nga Capacitive touch screen | |||
| Oras sa pagtubag sa paghikap | 8ms | |||
| Mga Dimensyon sa TouchComputers | 391.84*34.9*344.84mm | 460.83*41.2*281.43mm | 525.73 x 41.2 x 317.2 mm | |
| Tipo sa LCD | TFT LCD (LED nga suga sa likod) | |||
| Mapuslanong Lugar sa Screen | 345.5 mm x 195 mm | 409.8 mm x 230.4 mm | 476.64×268.11mm | |
| Ratio sa aspeto | 16:9 | |||
| Labing Maayo (lumad) nga Resolusyon | 1920 x 1080 | 1366 x 768 | 1920 x 1080 | |
| Pitch sa pixel sa LCD panel | 0.17925 x 0.17925 milimetro | 0.3 x 0.3mm | 0.24825×0.24825mm | |
| Mga Kolor sa LCD Panel | 16.7 milyon | |||
| Kahayag sa LCD panel | 250 cd/㎡(ma-customize hangtod sa 1000 cd/㎡ opsyonal) | |||
| Oras sa Pagtubag sa LCD panel | 25 ms | 14 ms | ||
| Anggulo sa Pagtan-aw (kasagaran, gikan sa sentro) | Pahigda | ±85° o 170° sa kinatibuk-an | ±85° o 170° sa kinatibuk-an | ±89° o 178° sa kinatibuk-an |
| Bertikal | ±85° o 170° sa kinatibuk-an | ±80° o 160° sa kinatibuk-an | ±89° o 178° sa kinatibuk-an | |
| Ratio sa Kontras | 800:1 | 1000:1 | ||
| konektor sa output sa video | Mini D-Sub 15-Pin nga tipo sa VGA ug tipo sa HDMI (opsyonal) | |||
| Interface sa pag-input | usb 2.0*2 ug usb 3.0*2 ug 2*COM (3*COM opsyonal) | |||
| 1*Earphone1*Mic1*RJ45(2*RJ45 opsyonal) | ||||
| Palapdi ang interface | usb2.0usb3.0comPCI-E(4G SIM card, wifi 2.4G ug 5G ug Bluetooth module opsyonal)M.2(para sa CPU J4125) | |||
| Tipo sa Suplay sa Kuryente | Input sa monitor: +12V DC ±5%,5.0 A; DC Jack(2.5¢) | |||
| Pag-input sa AC ngadto sa DC power brick: 90-240 VAC, 50/60 Hz | ||||
| Konsumo sa Gahum: Ubos sa 40W | Konsumo sa Gahum: Ubos sa 50W | |||
| ECM (I-embed ang Modyul sa Kompyuter) | ECM3: Prosesor sa Intel (J1900 ug J4125) ECM4: Intel processor i3 (ika-4 hangtod ika-10) o 3965U ECM5: Intel processor i5 (ika-4 hangtod ika-10) ECM6: Intel processor i7 (ika-4 hangtod ika-10) Memorya: Opsyonal nga DDR3 4G-16G; Opsyonal nga DDR4 4G-16G (Para lang sa CPU J4125); Pagtipig: Opsyonal ang Msata SSD 64G-960G o opsyonal ang HDD 1T-2TB; ECM8: RK3288; Rom:2G; Flash:16G; Sistema sa Operasyon: 7.1 ECM10: RK3399; Rom:4G; Flash:16G; Sistema sa Operasyon: 10.0 | |||
| Temperatura | Pag-operate: 0°C hangtod 40°C; Pagtipig -20°C hangtod 60°C | |||
| Humidity (dili mo-condense) | Pag-operate: 20%-80%; Pagtipig: 10%-90% | |||
| Mga Dimensyon sa Karton sa Pagpadala | 444*280*466 mm(3 ka piraso) | 598x184x444mm (2 ka piraso) | 598x184x444mm (2 ka piraso) | |
| Timbang (gibana-bana) | Timbang: 3.5 kg; Pagpadala: 12 kg (3 ka piraso) | Timbang: 5.4 kg; Pagpadala: 11.4 kg (2 ka piraso) | Timbang: 5.7 kg; Pagpadala: 12 kg (2 ka piraso) | |
| Monitor sa Garantiya | 3 ka tuig (Gawas sa LCD panel 1 ka tuig) | |||
| Kinabuhi sa backlight lamp: tipikal nga 15,000 ka oras hangtod sa katunga sa kahayag | Kinabuhi sa backlight lamp: tipikal nga 30,000 ka oras hangtod sa katunga sa kahayag | |||
| Mga Pag-apruba sa Ahensya | CE/FCC/RoHS (UL ug GS ug CB ug TUV nga gipahaom) | |||
| Mga Opsyon sa Pag-mount | 75 mm ug 100mm nga VESA mount | |||

Dili masudlan og abog ug splash
Retrato
Zero bezel ug tinuod nga flat screen nga disenyo
Nipis kaayo nga disenyo
Pagsuporta sa lain-laing mga instalasyon
Suportahi ang 10 puntos nga paghikap
Sumbanan sa VESA 75mm ug 100mm
Gipahiangay nga kahayag
Gipahaom nga resolusyon 



CPU
ROM
RAM
MGA WINDOWS
ANDROID
LINUX 




Digital
Nabutang
Gibutang sa bungbong
Kontrata
