
| 15 pulgada nga Touch All-In-One POS nga Espesipikasyon | |||
| Modelo | 1515E-IDT | 1515G-IDT | |
| Kolor sa Kaso/Bezel | Itom/Pilak/Puti (Gipasibo) nga adunay proseso sa power coating | ||
| Materyal sa Lawas | Aluminum nga haluang metal | ||
| Touch Panel (Tinuod nga patag nga Estilo | Giplano nga Capacitive touch screen | ||
| Oras sa Pagtubag sa Paghikap | 2.2ms | 8ms | |
| Mga Dimensyon sa Kompyuter sa Touch POS | 372x 212 x 318 mm | ||
| Tipo sa LCD Panel | TFT LCD (LED nga suga sa likod) | ||
| LCD Panel (Gidak-onBrandModel number) | 15.0″ AUOG150XTN03.5 | ||
| Mode sa Pagpakita sa LCD Panel | TN, Kasagaran puti | ||
| Mapuslanong Lugar sa Screen sa LCD Panel | 304.128 mm x 228.096 mm | ||
| Ratio sa aspeto | 4:3 | ||
| Labing Maayo (lumad) nga Resolusyon | 1024 x 768 | ||
| Kasagaran nga Konsumo sa Kusog sa LCD Panel | 7.5W (puro itom nga disenyo) | ||
| Pagtambal sa Ibabaw sa LCD Panel | Anti-glare, Katig-a 3H | ||
| LCD Panel Pixel Pitch | 0.099 x 0.297 milimetro | 0.297 x 0.297 milimetro | |
| Mga Kolor sa LCD Panel | 16.7 M / 262K nga mga kolor | ||
| Gamut sa Kolor sa LCD panel | 60% | ||
| Kahayag sa LCD panel | 350 cd/㎡ | ||
| Ratio sa Kontras | 1000∶1 | 800∶1 | |
| Oras sa Pagtubag sa LCD Panel | 18 ms | ||
| Anggulo sa Pagtan-aw (kasagaran, gikan sa sentro) | Pinahigda nga CR=10 | 80° (wala), 80° (tuo) | |
| Bertikal nga CR=10 | 70° (ibabaw), 80° (Ubos) | ||
| Konektor sa signal sa Output Video | Mini D-Sub 15-Pin nga tipo sa VGA ug tipo sa HDMI (opsyonal) | ||
| Interface sa Pag-input | USB 2.0*2 ug USB 3.0*2 ug 2*COM (3*COM opsyonal) | ||
| 1*Earphone1*Mic1*RJ45(2*RJ45 opsyonal) | |||
| Palapdi ang interface | usb2.0usb3.0comPCI-E(4G SIM card, wifi 2.4G ug 5G ug Bluetooth module opsyonal)M.2(para sa CPU J4125) | ||
| Tipo sa Suplay sa Kuryente | Input sa Monitor: +12VDC ±5%,5.0 A; DC Jack (2.5) Pagsulod sa AC ngadto sa DC Power Brick: 100-240 VAC, 50/60 Hz Kinatibuk-ang Konsumo sa Gahum: Ubos sa 60W | ||
| ECM (I-embed ang Modyul sa Kompyuter) | ECM3: Prosesor sa Intel (J1900 ug J4125) ECM4: Intel processor i3 (ika-4 hangtod ika-10) o 3965U ECM5: Intel processor i5 (ika-4 hangtod ika-10) ECM6: Intel processor i7 (ika-4 hangtod ika-10) Memorya: Opsyonal nga DDR3 4G-16G; Opsyonal nga DDR4 4G-16G (Para lang sa CPU J4125); Pagtipig: Opsyonal ang Msata SSD 64G-960G o opsyonal ang HDD 1T-2TB; ECM8: RK3288; Rom:2G; Flash:16G; Sistema sa Operasyon: 7.1 ECM10: RK3399; Rom:4G; Flash:16G; Sistema sa Operasyon: 10.0 | ||
| Temperatura sa LCD Panel | Pag-operate: 0°C hangtod +65°C; Pagtipig -20°C hangtod +65°C (+65°C isip temperatura sa nawong sa panel) | ||
| Humidity (dili mo-condense) | Pag-operate: 20%-80%; Pagtipig: 10%-90% | ||
| Mga Dimensyon sa Karton sa Pagpadala | 450 x 280 x 470 mm (Tip.); | ||
| Timbang (gibana-bana) | Timbang: 6.8 kg (Tiposa) ; Timbang sa pagpadala: 8.2 kg (Tiposa) | ||
| Monitor sa Garantiya | 3 ka Tuig (Gawas sa LCD panel 1 ka tuig) | ||
| Kinabuhi sa Pag-operate sa LCD Panel | 50,000 ka oras | ||
| Mga Pag-apruba sa Ahensya | CE/FCC/RoHS (UL & GS & TUV gipahaom) | ||
| Mga Opsyon sa Pag-mount | 75 mm ug 100mm nga VESA Mount (Kuhaa ang Stand) | ||
| Opsyonal 1: Pagpakita sa Kustomer | |||
| Ikaduhang Display Monitor | 0971E-DM | ||
| Kolor sa Kaso/Bezel | Itom/Pilak/Puti | ||
| Gidak-on sa Pagpakita | 9.7 pulgada | ||
| Estilo | Tinuod nga Patag | ||
| Mga Dimensyon sa Monitor | 268.7 x 35.0 x 204 mm | ||
| Tipo sa LCD | TFT LCD (LED nga suga sa likod) | ||
| Mapuslanong Lugar sa Screen | 196.7 mm x 148.3 mm | ||
| Ratio sa aspeto | 4∶3 | ||
| Labing Maayo (lumad) nga Resolusyon | 1024×768 | ||
| Pitch sa pixel sa LCD panel | 0.192 x 0.192 milimetro | ||
| Pagkahan-ay sa mga Kolor sa LCD panel | RGB-Stripe | ||
| Kahayag sa LCD panel | 300 cd/㎡ | ||
| Ratio sa Kontras | 800∶1 | ||
| Oras sa Pagtubag sa LCD panel | 25 ms | ||
| Anggulo sa Pagtan-aw (kasagaran, gikan sa sentro) | Pahigda | ±85°(wala/tuo) o 170° sa kinatibuk-an | |
| Bertikal | ±85°(wala/tuo) o 170° sa kinatibuk-an | ||
| Konsumo sa Kusog | ≤5W | ||
| Kinabuhi sa lampara sa backlight | Kasagaran nga 20,000 ka oras | ||
| konektor sa signal sa input sa video | Mini D-Sub 15-Pin VGA o HDMI Opsyonal | ||
| Temperatura | Pag-operate: -0°C hangtod 40°C; Pagtipig -10°C hangtod 50°C | ||
| Humidity (dili mo-condense) | Pag-operate: 20%-80%; Pagtipig: 10%-90% | ||
| Timbang (gibana-bana) | Tinuod: 1.4 kg; | ||
| Monitor sa Garantiya | 3 ka Tuig (Gawas sa LCD panel 1 ka tuig) | ||
| Mga Pag-apruba sa Ahensya | CE/FCC/RoHS (UL & GS & TUV gipahaom) | ||
| Mga Opsyon sa Pag-mount | 75 ug 100 mm nga VESA mount | ||
| Opsyon 2: VFD | |||
| VFD (Vulgarity) | VFD-USB o VFD-COM (Opsyonal ang USB o COM) | ||
| Kolor sa Kaso/Bezel | Itom/Pilak/Puti (Gipasibo) | ||
| Pamaagi sa pagpakita | Vacuum Fluorescent Display nga Asul ug Berde | ||
| Gidaghanon sa mga Karakter | 20 x 2 para sa 5 x 7 dot matrix | ||
| Kahayag | 350~700 cd/㎡ | ||
| Font sa Karakter | 95 ka Alpanumero ug 32 ka Internasyonal nga mga Karakter | ||
| Interface | RS232/USB | ||
| Gidak-on sa Karakter | 5.25(L) x 9.3(H) | ||
| Gidak-on sa Tuldok (X*Y) | 0.85* 1.05 mm | ||
| Dimensyon | 230*32*90 milimetro | ||
| Gahom | 5V DC | ||
| Sugo | CD5220, EPSON POS, Aedex, UTC/S, UTC/E, ADM788, DSP800, EMAX, LOGIC CONTROL | ||
| Pinulongan (0×20-0x7F) | USA, FRANCE, GERMANY, UK, DENMARK, DENMARK II, SWEDEN, ITALY, SPAIN, PAN, NORWAY, SLAWONIC, RUSSIA | ||
| Monitor sa Garantiya | 1 ka Tuig | ||
| Opsyonal 3: MSR (Card Reader) | |||
| MSR (Magbabasa sa Kard) | 1515E MSR | 1515G MSR | |
| Interface | USB, Tinuod nga Plug and Play Suportahi ang ISO7811, Standard card format, CADMV, AAMVA, ug uban pa; Makita ang klase sa device pinaagi sa Device Manager; Nagsuporta sa lain-laing mga standard data format ug ISO magnetic card data format sa lain-laing mga non-target reading. | ||
| Katulin sa Pagbasa | 6.3 ~ 250 cm/segundo | ||
| Suplay sa kuryente | 50mA±15% | ||
| Kinabuhi sa ulo | Labaw sa 1000000 ka beses Indikasyon sa LED, walay buzzer Gidaghanon (gitas-on X gilapdon X gitas-on): 58.5*83*77mm | ||
| Monitor sa Garantiya | 1 ka Tuig | ||
| Mga Materyales | ABS | ||
| Timbang | 132.7g | ||
| Temperatura sa operasyon | -10℃ ~ 55℃ | ||
| Humidity | 90% dili mokondensada | ||

Dili masudlan og abog ug splash
Disenyo sa tinago nga kable
Zero bezel ug tinuod nga flat screen nga disenyo
Pagpakita nga mapasibo ang anggulo
Pagsuporta sa lain-laing mga aksesorya
Suportahi ang 10 puntos nga paghikap
3 ka tuig nga garantiya
Bug-os nga aluminum casing
Suporta

CPU
MGA WINDOWS
ROM
ANDROID
RAM
LINUX 


















