
| Whakatakotoranga POS Katoa-i-te-Kotahi 15 inihi | |||
| Tauira | 1515E-IDT | 1515G-IDT | |
| Tae o te Pouaka/Waea | Pango/Hiriwa/Mā (Whakaritea) me te tukanga paninga hiko | ||
| Rauemi Tinana | koranu konumohe | ||
| Paewhiri Pā (Kāhua Papatahi Tūturu) | Mata pā Capacitive kua whakaatahia | ||
| Wā Urupare Pā | 2.2ms | 8ms | |
| Ngā Ahu Rorohiko Touch POS | 372x 212 x 318 mm | ||
| Momo Paewhiri LCD | LCD TFT (rama rama LED) | ||
| Papa LCD (RahiWaitohuTauira) | 15.0″ AUOG150XTN03.5 | ||
| Aratau Whakaaturanga Paewhiri LCD | TN, He mā te nuinga o te wā | ||
| Wāhi Mata Whai Hua o te Papa LCD | 304.128 mm x 228.096 mm | ||
| Tauwehenga āhua | 4:3 | ||
| Taumira Tino Pai (taketake) | 1024 x 768 | ||
| Te Whakamahinga Mana Noa o te Papa LCD | 7.5W (tauira pango katoa) | ||
| Maimoatanga Mata o te Papa LCD | Ārai-kanapa, Mārō 3H | ||
| Papa LCD Pika Pika | 0.099 x 0.297 mm | 0.297 x 0.297 mm | |
| Ngā Tae o te Papa LCD | 16.7 M / 262K ngā tae | ||
| Papa LCD Tae Tae | 60% | ||
| Te kanapa o te papa LCD | 350 cd/㎡ | ||
| Tauwehenga Whakarerekētanga | 1000∶1 | 800∶1 | |
| Wā Urupare o te Papa LCD | 18 ms | ||
| Koki Tirohanga (noa, mai i waenganui) | CR Whakapae=10 | 80° (mauī), 80° (matau) | |
| CR Poutū=10 | 70° (runga), 80° (raro) | ||
| Hononga tohu Ataata Putanga | Momo VGA Mini D-Sub 15-Pin me te momo HDMI (whiringa kore) | ||
| Atanga Whakauru | USB 2.0*2 me te USB 3.0*2 me te 2*COM (3*COM kōwhiringa) | ||
| 1*Tarirongo1*Maikoro1*RJ45(2*RJ45 kōwhiringa) | |||
| Whakawhanuihia te atanga | usb2.0usb3.0comPCI-E(kāri SIM 4G, wifi 2.4G me te 5G me te kōwae Nihokikorangi kōwhiringa)M.2(mō te CPU J4125) | ||
| Momo Pūtake Hiko | Tāuru Aroturuki: +12VDC ±5%,5.0 A; Tūhono DC (2.5) Tāurunga Pereki Mana AC ki DC: 100-240 VAC, 50/60 Hz Te Whakamahinga Mana Katoa: Iti iho i te 60W | ||
| ECM (Whakauruhia te Kōwae Rorohiko) | ECM3: Pūtukatuka Intel (J1900 me J4125) ECM4: Pūtukatuka Intel i3 (4 -10) 3965U rānei ECM5: Pūtukatuka Intel i5 (4 -10) ECM6: Pūtukatuka Intel i7 (4 -10) Mahara:DDR3 4G-16G Kōwhiringa;DDR4 4G-16G Kōwhiringa (Mō te CPU J4125 anake); Rokiroki: Msata SSD 64G-960G kōwhiringa, HDD 1T-2TB rānei kōwhiringa; ECM8: RK3288; Rom:2G; Flash:16G; Pūnaha Whakahaere: 7.1 ECM10: RK3399; Rom:4G; Flash:16G; Pūnaha Whakahaere: 10.0 | ||
| Te pāmahana o te papa LCD | Te wā mahi: 0°C ki te +65°C; Te rokiroki -20°C ki te +65°C (+65°C hei pāmahana mata panera) | ||
| Makuku (kore-whakapūmau) | Te Whakahaere: 20%-80%; Te Rokiroki: 10%-90% | ||
| Ngā Ahu o te Kātene Tukunga | 450 x 280 x 470 mm (Tūturu); | ||
| Taumaha (tata) | Taumaha tūturu: 6.8 kg (Tūturu) ;Tukunga: 8.2 kg (Tūturu) | ||
| Aroturuki Pūtāhui | 3 Tau (Haunga te papa LCD 1 tau) | ||
| Te Ora Whakahaere o te Papa LCD | 50,000 hāora | ||
| Ngā Whakaaetanga a te Tari | CE/FCC/RoHS (UL me GS me TUV kua whakaritea) | ||
| Ngā Kōwhiringa Whakamau | Maunga VESA 75 mm me te 100mm (Tangohia te Tūnga) | ||
| Kōwhiringa 1: Whakaaturanga Kaihoko | |||
| Aroturuki Whakaaturanga Tuarua | 0971E-DM | ||
| Tae o te Pouaka/Waea | Pango/Hiriwa/Mā | ||
| Rahi Whakaatu | 9.7 inihi | ||
| Kāhua | Papatahi Tūturu | ||
| Ngā Ahu Aroturuki | 268.7 x 35.0 x 204 mm | ||
| Momo LCD | LCD TFT (rama rama LED) | ||
| Wāhi Mata Whai Hua | 196.7 mm x 148.3 mm | ||
| Tauwehenga āhua | 4∶3 | ||
| Taumira Tino Pai (taketake) | 1024×768 | ||
| Papa LCD Pika teitei | 0.192 x 0.192 mm | ||
| Te whakaritenga o ngā tae o te papa LCD | RGB-Rīpene | ||
| Te kanapa o te papa LCD | 300 cd/㎡ | ||
| Tauwehenga Whakarerekētanga | 800∶1 | ||
| Wā Urupare o te papa LCD | 25 ms | ||
| Koki Tirohanga (noa, mai i waenganui) | Whakapae | ±85°(maui/matau) 170° rānei te katoa | |
| Poutū | ±85°(maui/matau) 170° rānei te katoa | ||
| Te Whakamahinga Mana | ≤5W | ||
| Te roa o te rama o muri | Ngā haora 20,000 noa iho | ||
| hononga tohu ataata tāuru | Mini D-Sub 15-Pin VGA, HDMI rānei Kōwhiringa | ||
| Te pāmahana | Te wā mahi: -0°C ki te 40°C; Te wā rokiroki -10°C ki te 50°C | ||
| Makuku (kore-whakapūmau) | Te Whakahaere: 20%-80%; Te Rokiroki: 10%-90% | ||
| Taumaha (tata) | Taumaha tūturu: 1.4 kg; | ||
| Aroturuki Pūtāhui | 3 Tau (Haunga te papa LCD 1 tau) | ||
| Ngā Whakaaetanga a te Tari | CE/FCC/RoHS (UL me GS me TUV kua whakaritea) | ||
| Ngā Kōwhiringa Whakamau | Maunga VESA 75 me te 100 mm | ||
| Kōwhiringa 2: VFD | |||
| VFD | VFD-USB, VFD-COM rānei (Whiringa USB, COM rānei) | ||
| Tae o te Pouaka/Waea | Pango/Hiriwa/Mā (Whakaritea) | ||
| Tikanga whakaatu | Whakaaturanga Hikoi Korehau Kikorangi Kakariki | ||
| Te maha o ngā pūāhua | 20 x 2 mō te matihiko ira 5 x 7 | ||
| Kanapatanga | 350~700 cd/㎡ | ||
| Momotuhi Pūāhua | 95 Ngā Pūāhua Ā-Ao me te 32 Ngā Pūāhua o te Ao | ||
| Atanga | RS232/USB | ||
| Rahi Pūāhua | 5.25(Wh) x 9.3(H) | ||
| Rahi Ira (X*Y) | 0.85* 1.05 mm | ||
| Ahu | 230*32*90 mm | ||
| Mana | 5V DC | ||
| Whakahau | CD5220, EPSON POS, Aedex, UTC/S, UTC/E, ADM788, DSP800, EMAX, WHARE WHAKAHAERE AROTAIKA | ||
| Reo (0×20-0x7F) | USA, Wīwī, Tiamana, UK, Tenemāka, Tenemāka, Huitene, Itari, Pāniora, Pan, Nōwei, Slavonika, Rūhia | ||
| Aroturuki Pūtāhui | 1 Tau | ||
| Kōwhiringa 3: MSR (Pānui Kāri) | |||
| MSR (Pānui Kāri) | 1515E MSR | 1515G MSR | |
| Atanga | USB, Mono me te Tākaro Tuturu Tautoko ISO7811, hōputu kāri paerewa, CADMV, AAMVA, me ētahi atu; Ka kitea te momo pūrere mā te Kaiwhakahaere Pūrere; Tautokohia ana ngā momo whakatakotoranga raraunga paerewa me ngā whakatakotoranga raraunga kāri aukume ISO o ngā momo pānui kore-whāinga. | ||
| Tere Pānui | 6.3 ~ 250 henimita/hekona | ||
| Pūtake hiko | 50mA±15% | ||
| Te ora o te upoko | Neke atu i te 1000000 ngā wā Tohu LED, kāore he buzzer Rōrahi (roa X whānui X teitei): 58.5*83*77mm | ||
| Aroturuki Pūtāhui | 1 Tau | ||
| Ngā Rauemi | ABS | ||
| Taumaha | 132.7g | ||
| Te pāmahana whakahaere | -10℃ ~ 55℃ | ||
| haumākū | 90% kore-whakapūmau | ||

Ārai i te tauhiuhi me te puehu
Te hoahoa taura huna
Kore-bezel me te hoahoa mata papatahi tūturu
Whakaaturanga whakarerekētanga koki
Tautokohia ngā taputapu rerekē
Tautokohia te pa 10 ngā tohu
3 tau te whakamana
Anga konumohe katoa
Tautoko

PTM
WINDOWS
ROM
ANDROID
RAM
LINUX 


















