
| Imodeli | 1561E-IOT | 1851E-IOT | 2151E-IOT | |
| Umbala weTsheyisi/weBezel | Mnyama/Isilivere/mhlophe (Yenzelwe wena) | |||
| Ubungakanani boBoniso | 15.6″ | 18.5″ | 21.5″ | |
| Isitayile | Iflethi yokwenyani | |||
| Iphaneli yokuchukumisa | Isikrini sokuchukumisa esibonakalayo se-Capacitive | |||
| Ixesha lokuphendula ngokuchukumisa | 8ms | |||
| Ubukhulu beekhompyutha zokuthinta | 391.84*34.9*344.84mm | 460.83*41.2*281.43mm | 525.73 x 41.2 x 317.2 mm | |
| Uhlobo lwe-LCD | I-TFT LCD (isibane sangasemva se-LED) | |||
| Indawo yesikrini eluncedo | 345.5 mm x 195 mm | 409.8 mm x 230.4 mm | 476.64×268.11mm | |
| Umgangatho wento | 16:9 | |||
| Isisombululo esifanelekileyo (semveli) | 1920 x 1080 | 1366 x 768 | 1920 x 1080 | |
| Iphaneli yeLCD yePixel pitch | 0.17925 x 0.17925 mm | 0.3 x 0.3mm | 0.24825×0.24825mm | |
| Imibala yephaneli ye-LCD | Izigidi ezili-16.7 | |||
| Ukukhanya kwephaneli ye-LCD | 250 cd/㎡ (eyenzelwe wena ukuya kuthi ga kwi-1000 cd/㎡ ongayikhetha) | |||
| Ixesha Lokuphendula Kwiphaneli ye-LCD | 25 ms | 14 ms | ||
| I-engile yokujonga (ngokwesiqhelo, ukusuka embindini) | Ithe tyaba | ±85° okanye i-170° iyonke | ±85° okanye i-170° iyonke | ±89° okanye i-178° iyonke |
| Ithe nkqo | ±85° okanye i-170° iyonke | ±80° okanye i-160° iyonke | ±89° okanye i-178° iyonke | |
| Umlinganiselo wokungafani | 800:1 | 1000:1 | ||
| Isixhobo sokudibanisa ividiyo esiphumayo | Uhlobo lwe-Mini D-Sub 15-Pin VGA kunye nohlobo lwe-HDMI (ukhetho) | |||
| Ujongano lokufaka | i-usb 2.0*2 kunye ne-usb 3.0*2 kunye ne-2*COM(3*COM ayinyanzelekanga) | |||
| 1*I-Earphone1*I-Mic1*I-RJ45(2*I-RJ45 ayinyanzelekanga) | ||||
| Yandisa ujongano | usb2.0usb3.0comPCI-E(Ikhadi le-SIM le-4G, i-wifi 2.4G kunye ne-5G kunye nemodyuli yeBluetooth ekhethwayo)M.2(ye-CPU J4125) | |||
| Uhlobo loNikezo lwaMandla | Igalelo leMonitor: +12V DC ±5%,5.0 A; I-DC Jack(2.5¢) | |||
| Igalelo lezitena zamandla ze-AC ukuya kwi-DC: 90-240 VAC, 50/60 Hz | ||||
| Ukusetyenziswa kwamandla: Ngaphantsi kwe-40W | Ukusetyenziswa kwamandla: Ngaphantsi kwe-50W | |||
| I-ECM (Faka iModyuli yeKhompyutha) | I-ECM3: Iprosesa ye-Intel (J1900 kunye ne-J4125) I-ECM4: Iprosesa ye-Intel i3 (yesine ukuya kweyeshumi) okanye i-3965U I-ECM5: Iprosesa ye-Intel i5 (yesine ukuya kweyeshumi) I-ECM6: Iprosesa ye-Intel i7 (yesine ukuya kweyeshumi) Imemori: DDR3 4G-16G Ukhetho; DDR4 4G-16G Ukhetho (lwe-CPU J4125 kuphela); Indawo yokugcina: I-Msata SSD 64G-960G ekhethiweyo okanye i-HDD 1T-2TB ekhethiweyo; I-ECM8: RK3288; Rom:2G; I-Flash:16G; Inkqubo yokusebenza: 7.1 ECM10: RK3399; Rom:4G; Ifleshi:16G; Inkqubo yokusebenza: 10.0 | |||
| Ubushushu | Ukusebenza: 0°C ukuya kuma-40°C;Ugcino -20°C ukuya kuma-60°C | |||
| Ukufuma (akunciphisi) | Ukusebenza: 20%-80%; Indawo yokugcina: 10%-90% | |||
| Ubungakanani bebhokisi yokuthumela | 444*280*466 mm(3pcs) | 598x184x444mm (2pcs) | 598x184x444mm (ii-2) | |
| Ubunzima (malunga) | Eyona: 3.5 kg; Ukuthunyelwa: 12 kg (3pcs) | Eyona: 5.4 kg; Ukuthunyelwa: 11.4 kg (2pcs) | Eyona: 5.7 kg; Ukuthunyelwa: 12 kg (2pcs) | |
| I-Warranty Monitor | Iminyaka emi-3 (Ngaphandle kwephaneli ye-LCD unyaka omnye) | |||
| Ubomi besibane esingasemva: iiyure ezili-15,000 ukuya kwisiqingatha sokukhanya | Ubomi besibane sangasemva: ukusuka kwiiyure ezingama-30,000 ukuya kwisiqingatha sokukhanya | |||
| Iimvume zeArhente | I-CE/FCC/RoHS (yenzelwe i-UL kunye ne-GS kunye ne-CB kunye ne-TUV) | |||
| Iinketho Zokufaka | Isixhobo sokuxhoma iVESA esingu-75 mm kunye no-100 mm | |||

Ayinakulunywa luthuli okanye ichaphazeke
Umfanekiso
Uyilo lwesikrini esithe tyaba nesingenanto
Uyilo oluncinci kakhulu
Xhasa ufakelo olwahlukileyo
Inkxaso ye-10 points touch
I-VESA esemgangathweni eyi-75mm kunye ne-100mm
Ukukhanya okwenziwe ngokwezifiso
Isisombululo esenziwe ngokwezifiso 



ICPU
i-ROM
i-ram
IIFESTO
I-ANDROID
I-LINUX 




Idijithali
Ifakiwe
Ifakwe eludongeni
Ikhawuntara
