
| Mfano | 1561E-IOT | 1851E-IOT | 2151E-IOT | |
| Rangi ya Kesi/Bezel | Nyeusi/Fedha/nyeupe (Imebinafsishwa) | |||
| Ukubwa wa Onyesho | Inchi 15.6 | Inchi 18.5 | Inchi 21.5 | |
| Mtindo | Ghorofa ya Kweli | |||
| Paneli ya kugusa | Skrini ya kugusa yenye uwezo mkubwa inayotarajiwa | |||
| Muda wa kujibu kwa kugusa | Misa 8 | |||
| Vipimo vya Kompyuta za Kugusa | 391.84*34.9*344.84mm | 460.83*41.2*281.43mm | 525.73 x 41.2 x 317.2 mm | |
| Aina ya LCD | TFT LCD (taa ya nyuma ya LED) | |||
| Eneo Muhimu la Skrini | 345.5 mm x 195 mm | 409.8 mm x 230.4 mm | 476.64×268.11mm | |
| Uwiano wa kipengele | 16:9 | |||
| Azimio bora (asili) | 1920 x 1080 | 1366 x 768 | 1920 x 1080 | |
| Paneli ya LCD ya pikseli | 0.17925 x 0.17925 mm | 0.3 x 0.3mm | 0.24825×0.24825mm | |
| Rangi za paneli za LCD | milioni 16.7 | |||
| Mwangaza wa paneli ya LCD | 250 cd/㎡ (imebinafsishwa hadi 1000 cd/㎡ hiari) | |||
| Muda wa Kujibu wa Paneli ya LCD | Mis 25 | Miskiti 14 | ||
| Pembe ya Kutazama (kawaida, kutoka katikati) | Mlalo | Jumla ya ±85° au 170° | Jumla ya ±85° au 170° | Jumla ya ±89° au 178° |
| Wima | Jumla ya ±85° au 170° | Jumla ya ±80° au 160° | Jumla ya ±89° au 178° | |
| Uwiano wa Tofauti | 800:1 | 1000:1 | ||
| Kiunganishi cha video cha kutoa | Aina ya VGA ya Mini D-Sub yenye pini 15 na aina ya HDMI (hiari) | |||
| Kiolesura cha kuingiza data | usb 2.0*2 na usb 3.0*2 na 2*COM(3*COM si lazima) | |||
| 1*Simu ya masikioni 1*Maikrofoni 1*RJ45(2*RJ45 hiari) | ||||
| Panua kiolesura | usb2.0usb3.0comPCI-E(Kadi ya SIM ya 4G, wifi 2.4G&5G na moduli ya Bluetooth ni hiari)M.2(kwa CPU J4125) | |||
| Aina ya Ugavi wa Umeme | Ingizo la kifuatiliaji: +12V DC ±5%,5.0 A; Jack ya DC(2.5¢) | |||
| Ingizo la matofali ya umeme ya AC hadi DC: 90-240 VAC, 50/60 Hz | ||||
| Matumizi ya Nguvu: Chini ya 40W | Matumizi ya Nguvu: Chini ya 50W | |||
| ECM (Pachika Moduli ya Kompyuta) | ECM3: Kichakataji cha Intel (J1900&J4125) ECM4: Kichakataji cha Intel i3 (cha 4 - cha 10) au 3965U ECM5: Kichakataji cha Intel i5(cha 4 - cha 10) ECM6: Kichakataji cha Intel i7 (cha 4 - 10) Kumbukumbu: DDR3 4G-16G Hiari; DDR4 4G-16G Hiari (Kwa CPU J4125 pekee); Hifadhi: Msata SSD 64G-960G hiari au HDD 1T-2TB hiari; ECM8: RK3288; Rom:2G; Flash:16G; Mfumo wa Uendeshaji: 7.1 ECM10: RK3399; Rom:4G; Flash:16G; Mfumo wa Uendeshaji: 10.0 | |||
| Halijoto | Uendeshaji: 0°C hadi 40°C;Uhifadhi -20°C hadi 60°C | |||
| Unyevu (haupunguzi joto) | Uendeshaji: 20%-80%; Hifadhi: 10%-90% | |||
| Vipimo vya Katoni ya Usafirishaji | 444*280*466 mm(vipande 3) | 598x184x444mm (vipande 2) | 598x184x444mm (vipande 2) | |
| Uzito (takriban) | Halisi: kilo 3.5; Usafirishaji: kilo 12 (vipande 3) | Halisi: kilo 5.4; Usafirishaji: kilo 11.4 (vipande 2) | Halisi: kilo 5.7; Usafirishaji: kilo 12 (vipande 2) | |
| Kifuatiliaji cha Dhamana | Miaka 3 (Isipokuwa paneli ya LCD mwaka 1) | |||
| Muda wa taa ya nyuma: kawaida ni saa 15,000 hadi nusu ya mwangaza | Muda wa taa ya nyuma: kawaida ni saa 30,000 hadi nusu ya mwangaza | |||
| Idhini za Wakala | CE/FCC/RoHS (UL & GS & CB & TUV imebinafsishwa) | |||
| Chaguzi za Kuweka | Kiambatisho cha VESA cha 75 mm na 100 mm | |||

Hairuhusu maji kunyunyizia na vumbi
Picha
Muundo wa skrini tambarare na dari isiyo na umbo la bezel
Muundo mwembamba sana
Saidia usakinishaji tofauti
Usaidizi wa pointi 10 za kugusa
Kiwango cha VESA cha 75mm na 100mm
Mwangaza uliobinafsishwa
Ubora uliobinafsishwa 



CPU
ROM
RAM
MAWINDO
ANDROID
LINUX 




Dijitali
Imepachikwa
Imepachikwa Ukutani
Kaunta
