
| Modelo | 1561E-IOT | 1851E-IOT | 2151E-IOT | |
| Kolor sa Kaso/Bezel | Itom/Silvery/puti(Customized) | |||
| Gidak-on sa Display | 15.6" | 18.5" | 21.5" | |
| Estilo | Tinuod nga Flat | |||
| Paghikap panel | Giplanohan nga Capacitive touch screen | |||
| Paghikap sa oras sa pagtubag | 8ms | |||
| Mga Dimensyon sa Touchcomputer | 391.84*34.9*344.84mm | 460.83*41.2*281.43mm | 525.73 x 41.2 x 317.2 mm | |
| Matang sa LCD | TFT LCD (LED backlight) | |||
| Mapuslanon nga Screen Area | 345.5 mm x 195 mm | 409.8 mm x 230.4 mm | 476.64×268.11mm | |
| Aspect ratio | 16:9 | |||
| Labing maayo (native) nga Resolusyon | 1920 x 1080 | 1366 x 768 | 1920 x 1080 | |
| LCD panel Pixel pitch | 0.17925 x 0.17925 mm | 0.3 x 0.3mm | 0.24825×0.24825mm | |
| Mga kolor sa LCD panel | 16.7 milyon | |||
| Kahayag sa LCD panel | 250 cd/㎡(nahiangay hangtod sa 1000 cd/㎡ opsyonal) | |||
| Oras sa Pagtubag sa LCD panel | 25 ms | 14 ms | ||
| Anggulo sa pagtan-aw (tipikal, gikan sa sentro) | Pahigda | ± 85° o 170° nga total | ± 85° o 170° nga total | ± 89° o 178° nga total |
| Bertikal | ± 85° o 170° nga total | ± 80° o 160° nga total | ± 89° o 178° nga total | |
| Contrast Ratio | 800:1 | 1000:1 | ||
| output Video connector | Mini D-Sub 15-Pin VGA type ug HDMI type (opsyonal) | |||
| Input interface | usb 2.0*2 & usb 3.0*2 & 2*COM(3*COM opsyonal) | |||
| 1*Earphone1*Mic1*RJ45(2*RJ45 opsyonal) | ||||
| Ipalapad ang interface | usb2.0usb3.0comPCI-E(4G SIM card, wifi 2.4G&5G & Bluetooth module opsyonal)M.2(para sa CPU J4125) | |||
| Type sa Power Supply | Monitor input: + 12V DC ± 5%,5.0 A; DC Jack(2.5¢) | |||
| AC to DC power brick input: 90-240 VAC, 50/60 Hz | ||||
| Konsumo sa Gahum: Ubos sa 40W | Konsumo sa Gahum: Ubos sa 50W | |||
| ECM (I-embed ang Computer Module) | ECM3: Intel processor (J1900&J4125) ECM4: Intel processor i3(4th -10th) o 3965U ECM5: Intel processor i5 (ika-4 - ika-10) ECM6: Intel processor i7(ika-upat -10th) Memorya:DDR3 4G-16G Opsyonal;DDR4 4G-16G Opsyonal (Para lang sa CPU J4125) ; Pagtipig: Msata SSD 64G-960G opsyonal o HDD 1T-2TB opsyonal; ECM8: RK3288; Rom:2G; Flash: 16G; Sistema sa Operasyon: 7.1 ECM10: RK3399; Rom:4G; Flash: 16G; Sistema sa Operasyon: 10.0 | |||
| Temperatura | Operating: 0°C hangtod 40°C; Pagtipig -20°C hangtod 60°C | |||
| Humidity (dili condensing) | Operasyon: 20% -80%; Pagtipig: 10%-90% | |||
| Mga Dimensyon sa Carton sa Pagpadala | 444*280*466 mm(3pcs) | 598x184x444mm(2pcs) | 598x184x444mm (2pcs) | |
| Timbang (approx.) | Aktuwal: 3.5 kg ; Pagpadala: 12 kg(3pcs) | Aktuwal: 5.4 kg ; Pagpadala: 11.4 kg(2pcs) | Aktuwal: 5.7 kg ; Pagpadala: 12 kg(2pcs) | |
| Warranty Monitor | 3 ka tuig (Gawas sa LCD panel 1 ka tuig) | |||
| Kinabuhi sa suga sa backlight: kasagaran nga 15,000 ka oras hangtod sa katunga sa kahayag | Kinabuhi sa suga sa backlight: kasagaran nga 30,000 ka oras hangtod sa katunga sa kahayag | |||
| Mga Pag-apruba sa Ahensya | CE/FCC/RoHS (UL & GS & CB & TUV customized) | |||
| Mga Opsyon sa Pag-mount | 75 mm ug 100mm VESA mount | |||

Splash ug dust proof
Hulagway
Zero bezel ug tinuod nga flat screen nga disenyo
Ultra-slim nga disenyo
Suportahi ang lainlaing pag-instalar
Suportahi ang 10 puntos nga paghikap
VESA standard 75mm & 100mm
Nahiangay nga kahayag
Nahiangay nga resolusyon 



CPU
ROM
RAM
WINDOWS
ANDROID
LINUX 




Digital
Nabutang
Gibutang sa dingding
Kontra
