
| Samhail | 1561E-IOT | 1851E-IOT | 2151E-IOT | |
| Dath an Cháis/Bezel | Dubh/Airgeadach/bán (Saincheaptha) | |||
| Méid Taispeána | 15.6″ | 18.5″ | 21.5″ | |
| Stíl | Fíor-Chomhréidh | |||
| Painéal tadhaill | Scáileán tadhaill toilleasach réamh-mheasta | |||
| Am freagartha tadhaill | 8ms | |||
| Toisí Ríomhairí Tadhaill | 391.84*34.9*344.84mm | 460.83*41.2*281.43mm | 525.73 x 41.2 x 317.2 mm | |
| Cineál LCD | TFT LCD (cúlra solais LED) | |||
| Limistéar Úsáideach Scáileáin | 345.5 mm x 195 mm | 409.8 mm × 230.4 mm | 476.64 × 268.11mm | |
| Cóimheas gné | 16:9 | |||
| Rún Optamach (dúchasach) | 1920 x 1080 | 1366 x 768 | 1920 x 1080 | |
| Páirc picteilín painéil LCD | 0.17925 x 0.17925 mm | 0.3 x 0.3mm | 0.24825 × 0.24825mm | |
| Dathanna painéil LCD | 16.7 milliún | |||
| Gile painéil LCD | 250 cd/㎡ (saincheaptha suas le 1000 cd/㎡ roghnach) | |||
| Am Freagartha Painéal LCD | 25 ms | 14 ms | ||
| Uillinn Féachana (tipiciúil, ón lár) | Cothrománach | ±85° nó 170° san iomlán | ±85° nó 170° san iomlán | ±89° nó 178° san iomlán |
| Ingearach | ±85° nó 170° san iomlán | ±80° nó 160° san iomlán | ±89° nó 178° san iomlán | |
| Cóimheas Codarsnachta | 800:1 | 1000:1 | ||
| Nascóir físe aschuir | Cineál VGA Mini D-Sub 15-bioráin agus cineál HDMI (roghnach) | |||
| Comhéadan ionchuir | usb 2.0*2 & usb 3.0*2 & 2*COM (3*COM roghnach) | |||
| 1*Cluasán1*Micreafón1*RJ45(2*RJ45 roghnach) | ||||
| Leathnaigh an comhéadan | usb2.0usb3.0comPCI-E (cárta SIM 4G, modúl wifi 2.4G&5G & Bluetooth roghnach)M.2 (do LAP J4125) | |||
| Cineál Soláthair Cumhachta | Ionchur monatóireachta: +12V DC ±5%, 5.0 A; Seac DC (2.5) | |||
| Ionchur bríce cumhachta AC go DC: 90-240 VAC, 50/60 Hz | ||||
| Tomhaltas Cumhachta: Níos lú ná 40W | Tomhaltas Cumhachta: Níos lú ná 50W | |||
| ECM (Modúl Ríomhaire a Leabú) | ECM3: Próiseálaí Intel (J1900 & J4125) ECM4: Próiseálaí Intel i3 (4ú -10ú) nó 3965U ECM5: Próiseálaí Intel i5 (4ú -10ú) ECM6: Próiseálaí Intel i7 (4ú -10ú) Cuimhne: DDR3 4G-16G Roghnach; DDR4 4G-16G Roghnach (Do LAP J4125 amháin); Stóráil: SSD Msata 64G-960G roghnach nó HDD 1T-2TB roghnach; ECM8: RK3288; Rom: 2G; Splanc: 16G; Córas Oibriúcháin: 7.1 ECM10: RK3399; Rom: 4G; Splanc: 16G; Córas Oibriúcháin: 10.0 | |||
| Teocht | Oibriú: 0°C go 40°C ; Stóráil -20°C go 60°C | |||
| Taise (gan comhdhlúthú) | Oibriúcháin: 20%-80%; Stóráil: 10%-90% | |||
| Toisí Cartáin Loingseoireachta | 444*280*466 mm (3 phíosa) | 598x184x444mm (2 phíosa) | 598x184x444mm (2 phíosa) | |
| Meáchan (thart.) | Iarbhreáchan: 3.5 kg; Loingseoireacht: 12 kg (3 phíosa) | Iarbhreá: 5.4 kg; Loingseoireacht: 11.4 kg (2 phíosa) | Iarbhreá: 5.7 kg; Loingseoireacht: 12 kg (2 phíosa) | |
| Monatóir Barántais | 3 bliana (Seachas painéal LCD 1 bhliain) | |||
| Saol lampa cúlsoilsithe: tipiciúil 15,000 uair an chloig go leath-ghile | Saol lampa cúlsoilsithe: tipiciúil 30,000 uair an chloig go leath-ghile | |||
| Ceaduithe Gníomhaireachta | CE/FCC/RoHS (UL & GS & CB & TUV saincheaptha) | |||
| Roghanna Gléasta | Gléas VESA 75 mm agus 100mm | |||

Splash-dhíonach agus cruthúnas deannaigh
Portráid
Dearadh gan aon bezel & fíor-scáileán cothrom
Dearadh thar a bheith caol
Tacaigh le suiteáil éagsúil
Tacaíocht 10 bpointe teagmhála
Caighdeán VESA 75mm & 100mm
Gile saincheaptha
Rún saincheaptha 



LAP
ROM
RAM
FUINNEOGA
ANDROID
LINUX 




Digiteach
Leabaithe
Balla-suite
Counter
