| 15 pulgada nga Touch All-In-One POS Specification | |
| Modelo | 1515E-IDT | 1515G-IDT |
| Kolor sa Kaso/Bezel | Black/Silvery/White(Customized) nga adunay power coating process |
| Materyal sa Lawas | Aluminum nga haluang metal |
| Touch Panel (True-flat Style | Giplanohan nga Capacitive touch screen |
| Pindota ang Oras sa Pagtubag | 2.2ms | 8ms |
| Pindota ang POS Computer Dimensions | 372x 212 x 318 mm |
| Type sa LCD Panel | TFT LCD (LED backlight) |
| LCD Panel (Numero sa SizeBrandModel) | 15.0″ AUOG150XTN03.5 |
| Mode sa Pagpakita sa LCD Panel | TN, kasagaran puti |
| Mapuslanon nga Screen Area sa LCD Panel | 304.128 mm x 228.096 mm |
| Aspect ratio | 4:3 |
| Labing maayo (native) nga Resolusyon | 1024 x 768 |
| Ang LCD Panel nga Kinaandan nga Pagkonsumo sa Gahum | 7.5W (tanan nga itom nga pattern) |
| LCD Panel Surface Treatment | Anti-glare, Katig-a 3H |
| LCD Panel Pixel Pitch | 0.099 x 0.297 mm | 0.297 x 0.297 mm |
| Mga kolor sa LCD panel | 16.7 M / 262K nga kolor |
| Ang kolor nga Gamut sa LCD panel | 60% |
| Kahayag sa LCD panel | 350 cd/㎡ |
| Contrast Ratio | 1000∶1 | 800∶1 |
| Oras sa Pagtubag sa LCD Panel | 18 ms |
| Anggulo sa Pagtan-aw (kasagaran, gikan sa sentro) | Horizontal nga CR=10 | 80° (wala), 80° (tuo) |
| Bertikal nga CR=10 | 70° (ibabaw), 80° (Ubos) |
| Output Video signal connector | Mini D-Sub 15-Pin VGA type ug HDMI type (opsyonal) |
| Input Interface | USB 2.0*2 & USB 3.0*2 & 2*COM(3*COM opsyonal) |
| 1*Earphone1*Mic1*RJ45(2*RJ45 opsyonal) |
| Ipalapad ang interface | usb2.0usb3.0comPCI-E(4G SIM card, wifi 2.4G&5G & Bluetooth module opsyonal)M.2(para sa CPU J4125) |
| Type sa Power Supply | Monitor Input: + 12VDC ± 5%,5.0 A; DC Jack (2.5¢) AC to DC Power Brick Input: 100-240 VAC, 50/60 Hz Kinatibuk-ang Pagkonsumo sa Gahum: Ubos sa 60W |
| ECM (Embed Computer Module) | ECM3: Intel processor (J1900&J4125) ECM4: Intel processor i3(4th -10th) o 3965U ECM5: Intel processor i5(4th -10th) ECM6: Intel processor i7(4th -10th) Memory:DDR3 4G-16G Opsyonal;DDR4 4G-16G Opsyonal;DDR4 4G-16G Opsyonal; Pagtipig: Msata SSD 64G-960G opsyonal o HDD 1T-2TB opsyonal; ECM8: RK3288; Rom:2G; Flash: 16G; Sistema sa Operasyon: 7.1 ECM10: RK3399; Rom:4G; Flash: 16G; Sistema sa Operasyon: 10.0 |
| Temperatura sa LCD Panel | Operating: 0 °C ngadto sa + 65 °C; Pagtipig -20°C hangtod sa +65°C(+65°C isip panel surface temperature) |
| Humidity (dili condensing) | Operasyon: 20% -80%; Pagtipig: 10%-90% |
| Mga Dimensyon sa Carton sa Pagpadala | 450 x 280 x 470 mm(Tip.); |
| Timbang (approx.) | Aktuwal: 6.8 kg(Typ.); Pagpadala: 8.2 kg(Typ.) |
| Warranty Monitor | 3 ka Tuig (Gawas sa LCD panel 1 ka tuig) |
| Kinabuhi sa Operating LCD Panel | 50,000 ka oras |
| Mga Pag-apruba sa Ahensya | CE/FCC/RoHS (UL & GS & TUV customized) |
| Mga Opsyon sa Pag-mount | 75 mm ug 100mm VESA Mount (Kuhaa ang Stand) |
| Opsyonal 1: Pagpakita sa Kustomer | |
|
| Ikaduha nga Display Monitor | 0971E-DM |
| Kolor sa Kaso/Bezel | Itom/Silvery/Puti |
| Gidak-on sa Display | 9.7" |
| Estilo | Tinuod nga Flat |
| Mga Dimensyon sa Monitor | 268.7 x 35.0 x 204 mm |
| Matang sa LCD | TFT LCD (LED backlight) |
| Mapuslanon nga Screen Area | 196.7 mm x 148.3 mm |
| Aspect ratio | 4∶3 |
| Labing maayo (native) nga Resolusyon | 1024 × 768 |
| LCD panel Pixel pitch | 0.192 x 0.192 mm |
| Paghan-ay sa kolor sa LCD panel | RGB-Stripe |
| Kahayag sa LCD panel | 300 cd/㎡ |
| Contrast Ratio | 800∶1 |
| Oras sa Pagtubag sa LCD panel | 25 ms |
| Anggulo sa Pagtan-aw (kasagaran, gikan sa sentro) | Pahigda | ± 85°(wala/tuo) o 170° total |
| Bertikal | ± 85°(wala/tuo) o 170° total |
| Pagkonsumo sa kuryente | ≤5W |
| Kinabuhi sa backlight lamp | Kasagaran nga 20,000 ka oras |
| input Video signal connector | Mini D-Sub 15-Pin VGA o HDMI Opsyonal |
| Temperatura | Operating: -0°C ngadto sa 40°C; Pagtipig -10°C ngadto sa 50°C |
| Humidity (dili condensing) | Operasyon: 20% -80%; Pagtipig: 10%-90% |
| Timbang (approx.) | Aktuwal nga: 1.4 kg ; |
| Warranty Monitor | 3 ka Tuig (Gawas sa LCD panel 1 ka tuig) |
| Mga Pag-apruba sa Ahensya | CE/FCC/RoHS (UL & GS & TUV customized) |
| Mga Opsyon sa Pag-mount | 75&100mm nga VESA nga mount |
| Opsyon 2: VFD | |
|
| VFD | VFD-USB o VFD-COM (USB o COM Opsyonal) |
| Kolor sa Kaso/Bezel | Itom/Silvery/Puti(Gipasibo) |
| Pamaagi sa pagpakita | Vacuum Fluorescent Display Asul nga Berde |
| Gidaghanon sa mga Karakter | 20 x 2 para sa 5 x 7 dot matrix |
| Kahayag | 350~700 cd/㎡ |
| Character Font | 95 Alphanumeric & 32 Internasyonal nga mga Karakter |
| Interface | RS232/USB |
| Gidak-on sa Karakter | 5.25(W) x 9.3(H) |
| Gidak-on sa Dot(X*Y) | 0.85* 1.05 mm |
| Dimensyon | 230*32*90 mm |
| Gahum | 5V DC |
| Sugo | CD5220, EPSON POS, Aedex, UTC/S, UTC/E, ADM788, DSP800, EMAX, LOGIC CONTROL |
| Pinulongan (0×20-0x7F) | USA, FRANCE, GERMANY, UK, DENMARKI, DENMARKII, SWEDEN, ITALY, SPAIN, PAN, NORWAY, SLAVONIC, RUSSIA |
| Warranty Monitor | 1 ka tuig |
| Opsyonal 3: MSR (Card Reader) | |
|
| MSR (Magbasa sa Card) | 1515E MSR | 1515G MSR |
| Interface | USB, Tinuod nga Plug ug Play Support ISO7811, Standard card format, CADMV, AAMVA, ug uban pa; Ang tipo sa device makita pinaagi sa Device Manager; Nagsuporta sa lain-laing mga standard nga mga format sa data ug ISO magnetic card data format sa lain-laing mga non-target nga pagbasa. |
| Bilis sa Pagbasa | 6.3 ~ 250 cm/seg |
| suplay sa kuryente | 50mA±15% |
| Kinabuhi sa ulo | Labaw sa 1000000 ka beses nga timailhan sa LED, walay buzzer Volume (gitas-on X gilapdon X gitas-on): 58.5*83*77mm |
| Warranty Monitor | 1 ka tuig |
| Mga materyales | ABS |
| Timbang | 132.7g |
| Operating temperatura | -10 ℃ ~ 55 ℃ |
| Humidity | 90% non-condensing |