| Bayanin POS na Inci 15 na Taɓawa Duk-A-Ɗaya | |
| Samfuri | 1515E-IDT | 1515G-IDT |
| Launi/Bezel | Baƙi/Azurfa/Fari (An keɓance shi) tare da tsarin rufewa mai ƙarfi |
| Kayan Jiki | Gilashin aluminum |
| Faifan Taɓawa (Salon Gaske Mai Faɗi) | Allon taɓawa mai ƙarfin gaske |
| Lokacin Amsar Taɓawa | 2.2ms | 8ms |
| Taɓa Girman Kwamfutar POS | 372x 212 x 318 mm |
| Nau'in Faifan LCD | Hasken baya na LED (TFT LCD) |
| Faifan LCD (Girman Alamar Girma Lambar Samfura) | 15.0″ AUOG150XTN03.5 |
| Yanayin Nunin LCD Panel | TN, Yawanci fari |
| Yankin Allon Mai Amfani da LCD Panel | 304.128 mm x 228.096 mm |
| Rabon al'amari | 4:3 |
| Mafi kyawun ƙuduri (na asali) | 1024 x 768 |
| Amfani da Wutar Lantarki na Al'ada a Fannin LCD | 7.5W (duk tsarin baƙar fata) |
| Jiyya na Surface Panel na LCD | Hana haske, Taurin kai 3H |
| Fitilar Pixel na LCD Panel | 0.099 x 0.297 mm | 0.297 x 0.297 mm |
| Launuka na kwamitin LCD | Launuka 16.7 M / 262K |
| Launi na panel LCD Gamut | kashi 60% |
| Hasken panel na LCD | 350 cd/㎡ |
| Bambancin Ra'ayi | 1000∶1 | 800∶1 |
| Lokacin Amsar Faifan LCD | 18 ms |
| Kusurwar Kallo (na yau da kullun, daga tsakiya) | CR na kwance = 10 | 80° (hagu), 80° (dama) |
| CR a tsaye = 10 | 70° (babba), 80° (Ƙasa) |
| Mai haɗa siginar bidiyo na fitarwa | Nau'in VGA na Mini D-Sub 15-Pin da nau'in HDMI (zaɓi ne) |
| Tsarin Shigarwa | USB 2.0*2 & USB 3.0*2 & 2*COM(3*COM zaɓi ne) |
| 1*Belun kunne1*Microphone1*RJ45(2*RJ45 zaɓi ne) |
| Faɗa hanyar sadarwa | usb2.0usb3.0comPCI-E(Katin SIM na 4G, wifi 2.4G&5G & Bluetooth module zaɓi ne)M.2 (don CPU J4125) |
| Nau'in Samar da Wutar Lantarki | Shigar da allo: +12VDC ±5%,5.0 A; DC Jack (2.5¢) Shigar da tubalin wutar lantarki na AC zuwa DC: 100-240 VAC, 50/60 Hz Jimlar Amfani da Wutar Lantarki: Ƙasa da 60W |
| ECM (Module na Kwamfuta da aka saka) | ECM3: Mai sarrafa Intel (J1900&J4125) ECM4: Mai sarrafa Intel i3(4th -10) ko 3965U ECM5: Mai sarrafa Intel i5(4th -10) ECM6: Mai sarrafa Intel i7(4th -10) Ƙwaƙwalwa:DDR3 4G-16G Zaɓi;DDR4 4G-16G Zaɓi (Kawai don CPU J4125); Ajiya:Msata SSD 64G-960G zaɓi ko HDD 1T-2TB zaɓi; ECM8: RK3288; Rom:2G; Flash:16G; Tsarin Aiki: 7.1 ECM10: RK3399; Rom:4G; Flash:16G; Tsarin Aiki: 10.0 |
| Zafin Zafin Faifan LCD | Aiki: 0°C zuwa +65°C; Ajiya -20°C zuwa +65°C(+65°C azaman zafin saman panel) |
| Danshi (ba ya yin danshi) | Aiki: 20%-80%; Ajiya: 10%-90% |
| Girman Katin Jigilar Kaya | 450 x 280 x 470 mm (Nau'i); |
| Nauyi (kimanin) | Ainihin: 6.8 kg (Nau'i) ; Jigilar kaya: 8.2 kg (Nau'i) |
| Mai Kula da Garanti | Shekaru 3 (Sai dai kwamitin LCD na shekara 1) |
| Rayuwar Aiki ta LCD Panel | Awowi 50,000 |
| Amincewa da Hukuma | CE/FCC/RoHS (UL & GS & TUV an keɓance shi) |
| Zaɓuɓɓukan Haɗawa | 75 mm da 100mm VESA Mount (Cire Tsaya) |
| Zaɓi na 1: Nunin Abokin Ciniki | |
|
| Na'urar Kula da Allon Nuni ta Biyu | 0971E-DM |
| Launi/Bezel | Baƙi/Azurfa/Fari |
| Girman Allo | 9.7" |
| Salo | True Flat |
| Girman Kulawa | 268.7 x 35.0 x 204 mm |
| Nau'in LCD | Hasken baya na LED (TFT LCD) |
| Yankin Allo Mai Amfani | 196.7 mm x 148.3 mm |
| Rabon al'amari | 4∶3 |
| Mafi kyawun ƙuduri (na asali) | 1024×768 |
| Filin pixel na LCD panel | 0.192 x 0.192 mm |
| Tsarin launuka na panel LCD | RGB-Stripe |
| Hasken panel na LCD | 300 cd/㎡ |
| Bambancin Ra'ayi | 800∶1 |
| Lokacin Amsawa na kwamitin LCD | 25 ms |
| Kusurwar Kallo (na yau da kullun, daga tsakiya) | Kwance | ±85°(hagu/dama) ko jimilla 170° |
| Tsaye | ±85°(hagu/dama) ko jimilla 170° |
| Amfani da Wutar Lantarki | ≤5W |
| Rayuwar fitilar baya | Awanni 20,000 na yau da kullun |
| shigarwa Mai haɗa siginar bidiyo | Mini D-Sub VGA ko HDMI na zaɓi 15-Pin |
| Zafin jiki | Aiki: -0°C zuwa 40°C; Ajiya -10°C zuwa 50°C |
| Danshi (ba ya yin danshi) | Aiki: 20%-80%; Ajiya: 10%-90% |
| Nauyi (kimanin) | Ainihin: 1.4 kg; |
| Mai Kula da Garanti | Shekaru 3 (Sai dai kwamitin LCD na shekara 1) |
| Amincewa da Hukuma | CE/FCC/RoHS (UL & GS & TUV an keɓance shi) |
| Zaɓuɓɓukan Haɗawa | 75 da 100 mm VESA mount |
| Zabi na 2: VFD | |
|
| VFD | VFD-USB ko VFD-COM (USB ko COM Zabi ne) |
| Launi/Bezel | Baƙi/Azurfa/Fari (An keɓance shi) |
| Hanyar nunawa | Nunin Haske Mai Haske Shuɗi Kore |
| Adadin Haruffa | Matrix 20 x 2 don 5 x 7 digo |
| Haske | 350~700 cd/㎡ |
| Harafin Harafi | Haruffa 95 na haruffa da haruffa 32 na ƙasashen duniya |
| Haɗin kai | RS232/USB |
| Girman Harafi | 5.25(W) x 9.3(H) |
| Girman Digo (X*Y) | 0.85* 1.05 mm |
| Girma | 230*32*90 mm |
| Ƙarfi | 5V DC |
| Umarni | CD5220, EPSON POS, Aedex, UTC/S, UTC/E, ADM788, DSP800, EMAX, LOGIC CONTROL |
| Harshe (0×20-0x7F) | Amurka, Faransa, Jamus, Birtaniya, DENMARKI, DENMARKII, SWEDAN, ITALIYA, SPAIN, PAN, NORWAY, SLAFONIC, RUSSIA |
| Mai Kula da Garanti | Shekara 1 |
| Zaɓi na 3: MSR (Katin Karatu) | |
|
| MSR (Katin Karatu) | 1515E MSR | 1515G MSR |
| Haɗin kai | USB, Real Plug and Play Support ISO7811, Standard form of cards, CADMV, AAMVA, da sauransu; Ana iya samun nau'in na'ura ta hanyar Na'urar Manager; Yana goyan bayan nau'ikan tsarin bayanai na yau da kullun da kuma tsarin bayanai na katin maganadisu na ISO na karatu daban-daban marasa manufa. |
| Saurin Karatu | 6.3 ~ 250 cm/dakika |
| Tushen wutan lantarki | 50mA ± 15% |
| Rayuwar kai | Fiye da sau 1000000 nuni na LED, babu mai buzzer Ƙara (tsawon X faɗin X tsayi): 58.5 * 83 * 77mm |
| Mai Kula da Garanti | Shekara 1 |
| Kayan Aiki | ABS |
| Nauyi | 132.7g |
| Zafin aiki | -10℃ ~ 55℃ |
| Danshi | Kashi 90% ba ya yin tarawa |