| 15 inch Taɓa Duk-In-Ɗaya Bayanin POS | |
| Samfura | 1515E-IDT | Saukewa: 1515G-IDT |
| Case/Launi na bezel | Baƙar fata/Azurfa/White(Na'ura) tare da tsarin rufe wuta |
| Kayan Jiki | Aluminum gami |
| Tambayoyin taɓawa (Salon-daidaitacce | Allon taɓawa na Capacitive |
| Lokacin Amsa Taɓa | 2.2ms ku | 8ms ku |
| Taɓa POS Computer Dimensions | 372 x 212 x 318 mm |
| Nau'in panel na LCD | TFT LCD(LED hasken baya) |
| LCD Panel (Lambar girmanBrandModel) | 15.0 ″ AUOG150XTN03.5 |
| Yanayin Nuni Panel LCD | TN, Yawanci fari |
| Wurin allo mai fa'ida na LCD Panel | 304.128 mm x 228.096 mm |
| Halayen rabo | 4:3 |
| Mafi kyawun ƙuduri (na asali). | 1024 x 768 |
| LCD Panel Na Musamman Amfanin Wuta | 7.5W (duk tsarin baƙar fata) |
| LCD Panel Surface Jiyya | Anti-glare, Hardness 3H |
| LCD Panel Pixel Pitch | 0.099 x 0.297 mm | 0.297 x 0.297 mm |
| LCD panel Launuka | 16.7 M / 262K launuka |
| LCD panel launi Gamut | 60% |
| LCD panel Haske | 350 cd/㎡ |
| Adadin Kwatance | 1000∶1 | 800∶1 |
| Lokacin Amsa Tafiyar LCD | 18 ms |
| Duban kusurwa (na al'ada, daga tsakiya) | Horizontal CR=10 | 80° (hagu), 80° (dama) |
| A tsaye CR=10 | 70° (babba), 80° (Ƙasa) |
| Fitar Mai haɗa siginar Bidiyo | Mini D-Sub 15-Pin nau'in VGA da nau'in HDMI (na zaɓi) |
| Input Interface | USB 2.0*2 & USB 3.0*2 & 2*COM(3*COM na zaɓi) |
| 1*Wayar kunne1*Mic1*RJ45(2*RJ45 na zaɓi) |
| Extended dubawa | usb2.0usb3.0comPCI-E(4G katin SIM, wifi 2.4G&5G & Bluetooth module na zaɓi)M.2(na CPU J4125) |
| Nau'in Samar da Wuta | Saka idanu: + 12VDC ± 5%,5.0 A; DC Jack (2.5¢) AC zuwa DC Input Brick Power: 100-240 VAC, 50/60 Hz Jimlar Amfani da Wuta: Kasa da 60W |
| ECM (Embed Computer Module) | ECM3: Intel processor (J1900&J4125) ECM4: Intel processor i3 (4th -10th) ko 3965U ECM5: Intel processor i5 (4th -10th) ECM6: Intel processor i7 (4th -10th) Memory:DDR3 4G-16G Zabi;DDR4 5n1 Zaɓin CPU-4Gly Adana: Msata SSD 64G-960G na zaɓi ko HDD 1T-2TB na zaɓi; ECM8: RK3288; Rom:2G; Filashi: 16G; Tsarin Aiki: 7.1 ECM10: RK3399; Rom:4G; Filashi: 16G; Tsarin Aiki: 10.0 |
| LCD Panel Zazzabi | Aiki: 0°C zuwa +65°C; Adana -20°C zuwa +65°C(+65°C azaman zafin jiki na panel) |
| Humidity (ba mai sanyawa) | Aiki: 20% -80%; Adana: 10% -90% |
| Dimensions na jigilar kaya | 450 x 280 x 470 mm (Nau'i); |
| Nauyi (kimanin) | Ainihin: 6.8 kg (Nau'in); Jirgin ruwa: 8.2 kg (Nau'in) |
| Garanti Monitor | Shekaru 3 (Sai don LCD panel 1 shekara) |
| LCD Panel Aiki Rayuwa | 50,000 hours |
| Amincewa da Hukumar | CE/FCC/RoHS (UL & GS & TUV musamman) |
| Zaɓuɓɓukan hawa | 75 mm da 100mm VESA Dutsen (Cire Tsaya) |
| Zabi 1: Nunin Abokin Ciniki | |
|
| Nuni Na Biyu | 0971E-DM |
| Case/Launi na bezel | Baƙar fata/Azurfa/Fara |
| Girman Nuni | 9.7 ″ |
| Salo | Gaskiya Flat |
| Saka idanu Girma | 268.7 x 35.0 x 204 mm |
| Nau'in LCD | TFT LCD(LED hasken baya) |
| Wurin allo mai amfani | 196.7 mm x 148.3 mm |
| Halayen rabo | 4 ∶3 |
| Mafi kyawun ƙuduri (na asali). | 1024×768 |
| LCD panel pixel farar | 0.192 x 0.192 mm |
| Tsarin launi na LCD panel | RGB-Stripe |
| LCD panel Haske | 300 cd/㎡ |
| Adadin Kwatance | 800∶1 |
| Lokacin amsawa panel panel | 25 ms |
| Duban kusurwa (na al'ada, daga tsakiya) | A kwance | ± 85°(hagu/dama) ko 170° duka |
| A tsaye | ± 85°(hagu/dama) ko 170° duka |
| Amfanin Wuta | ≤5W |
| Rayuwar fitilar baya | Yawan sa'o'i 20,000 |
| shigar da mai haɗin siginar bidiyo | Mini D-Sub 15-Pin VGA ko HDMI Zaɓin |
| Zazzabi | Aiki: -0°C zuwa 40°C;Ajiya -10°C zuwa 50°C |
| Humidity (ba mai sanyawa) | Aiki: 20% -80%; Adana: 10% -90% |
| Nauyi (kimanin) | Ainihin: 1.4 kg; |
| Garanti Monitor | Shekaru 3 (Sai don LCD panel 1 shekara) |
| Amincewa da Hukumar | CE/FCC/RoHS (UL & GS & TUV musamman) |
| Zaɓuɓɓukan hawa | 75&100 mm Dutsen VESA |
| Zabin 2: VFD | |
|
| VFD | VFD-USB ko VFD-COM (USB ko COM Zabi) |
| Case/Launi na bezel | Baƙar fata/Azurfa/Fara(Na musamman) |
| Hanyar nunawa | Nunin Fluorescent Nuni Blue Green |
| Adadin Haruffa | 20 x 2 don matrix dige 5 x 7 |
| Haske | 350 ~ 700 cd/㎡ |
| Harafi Harafi | 95 Alphanumeric & 32 Haruffa na Duniya |
| Interface | RS232/USB |
| Girman Hali | 5.25 (W) x 9.3 (H) |
| Girman Dot (X*Y) | 0.85* 1.05 mm |
| Girma | 230*32*90mm |
| Ƙarfi | 5V DC |
| Umurni | CD5220, EPSON POS, Aedex, UTC/S, UTC/E, ADM788, DSP800, EMAX, Sarrafa LOGIC |
| Harshe (0×20-0x7F) | USA, FRANCE, GERMANY, UK, DENMARKI, DENMARKII, SWEDEN, ITALY, SPAIN, PAN, NORWAY, SLAVONIC, RUSSIA |
| Garanti Monitor | Shekara 1 |
| Zabin 3: MSR (Mai Karatun Kati) | |
|
| MSR (Mai Karatun Kati) | 1515E MSR | 1515G MSR |
| Interface | USB, Real Plug da Play Support ISO7811, Standard katin format, CADMV, AAMVA, da sauransu; Ana iya samun nau'in na'ura ta hanyar Manajan Na'ura; Yana goyan bayan daidaitattun tsarin bayanai iri-iri da tsarin bayanan katin maganadisu na ISO na nau'ikan karatun da ba manufa ba. |
| Gudun Karatu | 6.3 ~ 250 cm/sec |
| Tushen wutan lantarki | 50mA± 15% |
| Rayuwar kai | Fiye da 1000000 sau nuni LED, babu ƙarar buzzer (tsawon X nisa X): 58.5 * 83 * 77mm |
| Garanti Monitor | Shekara 1 |
| Kayayyaki | ABS |
| Nauyi | 132.7g |
| Yanayin aiki | -10 ℃ ~ 55 ℃ |
| Danshi | 90% ba condensing |