| Mafotokozedwe a POS a 15 inchi Touch All-In-One | |
| Chitsanzo | 1515E-IDT | 1515G-IDT |
| Mtundu wa Chikwama/Bezel | Chakuda/Siliva/Choyera (Chosinthidwa) ndi njira yophikira yamphamvu |
| Zinthu Zofunika pa Thupi | Aloyi wa aluminiyamu |
| Gulu Logwira Ntchito (Kalembedwe Koona Kosalala | Chophimba chogwira cha Capacitive choyembekezeka |
| Nthawi Yoyankha Yokhudza | 2.2ms | 8ms |
| Miyeso ya Kompyuta ya Touch POS | 372x 212 x 318 mm |
| Mtundu wa Panel wa LCD | TFT LCD (kuwala kwa LED) |
| LCD Panel (KukulaBrandNambala ya chitsanzo) | 15.0″ AUOG150XTN03.5 |
| Mawonekedwe a LCD Panel | TN, Kawirikawiri yoyera |
| Malo Othandizira Owonetsera a LCD Panel | 304.128 mm x 228.096 mm |
| Chiŵerengero cha mbali | 4:3 |
| Chisankho chabwino kwambiri (chachilengedwe) | 1024 x 768 |
| Kugwiritsa Ntchito Mphamvu Kwanthawi Zonse Pakanema wa LCD | 7.5W (kapangidwe kakuda konse) |
| Chithandizo cha LCD Panel Surface | Wotsutsa kuwala, Kuuma 3H |
| LCD Panel Pixel Pitch | 0.099 x 0.297 mm | 0.297 x 0.297 mm |
| Mitundu ya gulu la LCD | Mitundu ya 16.7 M / 262K |
| LCD gulu la Mtundu Gamut | 60% |
| Kuwala kwa LCD panel | 350 cd/㎡ |
| Chiŵerengero Chosiyana | 1000∶1 | 800∶1 |
| Nthawi Yoyankhira Pagulu la LCD | 18 ms |
| Ngodya Yowonera (yachizolowezi, kuchokera pakati) | CR yopingasa = 10 | 80° (kumanzere), 80° (kumanja) |
| CR yoyimirira = 10 | 70° (pamwamba), 80° (Pansi) |
| Cholumikizira cha chizindikiro cha kanema chotulutsa | Mtundu wa Mini D-Sub 15-Pin VGA ndi mtundu wa HDMI (ngati mukufuna) |
| Chiyankhulo Cholowera | USB 2.0*2 & USB 3.0*2 & 2*COM(3*COM yosankha) |
| 1*Earphone1*Mic1*RJ45(2*RJ45 yosankha) |
| Wonjezerani mawonekedwe | usb2.0usb3.0comPCI-E(khadi ya SIM ya 4G, wifi 2.4G&5G & Bluetooth module yosankha)M.2(ya CPU J4125) |
| Mtundu Wopereka Mphamvu | Kulowetsa kwa Monitor: +12VDC ±5%,5.0 A; DC Jack (2.5¢) AC kupita ku DC Power Brick Input: 100-240 VAC, 50/60 Hz Mphamvu Yonse Yogwiritsidwa Ntchito: Osakwana 60W |
| ECM (Embed Computer Module) | ECM3: Purosesa ya Intel (J1900&J4125) ECM4: Purosesa ya Intel i3(yachinayi -10) kapena 3965U ECM5: Purosesa ya Intel i5(yachinayi -10) ECM6: Purosesa ya Intel i7(yachinayi -10) Memory:DDR3 4G-16G Optional;DDR4 4G-16G Optional (Ya CPU J4125 yokha); Kusungirako:Msata SSD 64G-960G optional kapena HDD 1T-2TB optional; ECM8: RK3288; Rom:2G; Flash:16G; Operation System: 7.1 ECM10: RK3399; Rom:4G; Flash:16G; Operation System: 10.0 |
| Kutentha kwa Paneli ya LCD | Kugwira ntchito: 0°C mpaka +65°C; Kusungirako -20°C mpaka +65°C(+65°C monga kutentha kwa pamwamba pa panelo) |
| Chinyezi (chosaundana) | Kugwira ntchito: 20%-80%; Kusungirako: 10%-90% |
| Kutumiza Makatoni Miyeso | 450 x 280 x 470 mm (Zambiri); |
| Kulemera (pafupifupi) | Zenizeni: 6.8 kg (Zambiri); Kutumiza: 8.2 kg (Zambiri) |
| Chitsimikizo Chowunikira | Zaka 3 (Kupatula LCD gulu chaka chimodzi) |
| Moyo Wogwira Ntchito wa Panel ya LCD | Maola 50,000 |
| Zilolezo za Bungwe | CE/FCC/RoHS (UL & GS & TUV yosinthidwa) |
| Zosankha Zoyikira | Phimbani la VESA la 75 mm ndi 100mm (Chotsani Choyimilira) |
| Chosankha 1: Chiwonetsero cha Makasitomala | |
|
| Chowunikira Chachiwiri Chowonetsera | 0971E-DM |
| Mtundu wa Chikwama/Bezel | Chakuda/Siliva/Choyera |
| Kukula kwa Chiwonetsero | 9.7″ |
| Kalembedwe | Lathyathyathya Yeniyeni |
| Miyeso ya Monitor | 268.7 x 35.0 x 204 mm |
| Mtundu wa LCD | TFT LCD (kuwala kwa LED) |
| Malo Othandiza Owonetsera | 196.7 mm x 148.3 mm |
| Chiŵerengero cha mbali | 4∶3 |
| Chisankho chabwino kwambiri (chachilengedwe) | 1024×768 |
| LCD panel Pixel pitch | 0.192 x 0.192 mm |
| Makonzedwe a mitundu ya LCD panel | RGB-Stripe |
| Kuwala kwa LCD panel | 300 cd/㎡ |
| Chiŵerengero Chosiyana | 800∶1 |
| Nthawi Yoyankhira ya LCD panel | 25 ms |
| Ngodya Yowonera (yachizolowezi, kuchokera pakati) | Yopingasa | ±85°(kumanzere/kumanja) kapena 170° yonse |
| Choyimirira | ±85°(kumanzere/kumanja) kapena 170° yonse |
| Kugwiritsa Ntchito Mphamvu | ≤5W |
| Moyo wa nyali yakumbuyo | Maola 20,000 wamba |
| cholumikizira chizindikiro cha kanema | Mini D-Sub 15-Pin VGA kapena HDMI Optional |
| Kutentha | Kugwira ntchito: -0°C mpaka 40°C;Kusungirako -10°C mpaka 50°C |
| Chinyezi (chosaundana) | Kugwira ntchito: 20%-80%; Kusungirako: 10%-90% |
| Kulemera (pafupifupi) | Zenizeni: 1.4 kg ; |
| Chitsimikizo Chowunikira | Zaka 3 (Kupatula LCD gulu chaka chimodzi) |
| Zilolezo za Bungwe | CE/FCC/RoHS (UL & GS & TUV yosinthidwa) |
| Zosankha Zoyikira | Choyikira cha VESA cha 75 ndi 100 mm |
| Njira yachiwiri: VFD | |
|
| VFD | VFD-USB kapena VFD-COM (USB kapena COM Optional) |
| Mtundu wa Chikwama/Bezel | Chakuda/Chasiliva/Choyera (Chosinthidwa) |
| Njira yowonetsera | Zowonetsera za Kuwala kwa Kuwala kwa Buluu |
| Chiwerengero cha Anthu Otchulidwa | 20 x 2 pa matrix ya madontho 5 x 7 |
| Kuwala | 350~700 ma CD/㎡ |
| Chilembo cha Zilembo | Zilembo 95 za Alphanumeric ndi 32 zapadziko lonse lapansi |
| Chiyankhulo | RS232/USB |
| Kukula kwa Khalidwe | 5.25(W) x 9.3(H) |
| Kukula kwa Dothi (X*Y) | 0.85* 1.05 mm |
| Kukula | 230*32*90 mm |
| Mphamvu | 5V DC |
| Lamulo | CD5220, EPSON POS, Aedex, UTC/S, UTC/E, ADM788, DSP800, EMAX, LOGIC CONTROL |
| Chilankhulo (0×20-0x7F) | USA, France, Germany, UK, DENMARKI, DENMARKI, SWEDEN, ITALY, SPAIN, PAN, NORWAY, SLAVONIC, RUSSIA |
| Chitsimikizo Chowunikira | Chaka chimodzi |
| Chosankha 3: MSR (Wowerenga Makhadi) | |
|
| MSR (Wowerenga Makhadi) | 1515E MSR | 1515G MSR |
| Chiyankhulo | USB, Real Plug and Play Support ISO7811, Standard card format, CADMV, AAMVA, ndi zina zotero; Mtundu wa chipangizo ungapezeke kudzera mu Device Manager; Imathandizira mitundu yosiyanasiyana ya deta ndi ISO magnetic card data formats zosiyanasiyana zowerengera zosakhudzana ndi cholinga. |
| Liwiro Lowerenga | 6.3 ~ 250 cm/sekondi |
| Magetsi | 50mA±15% |
| Moyo wa mutu | Kupitilira nthawi 1000000 chizindikiro cha LED, palibe buzzer Voliyumu (kutalika X m'lifupi X kutalika): 58.5 * 83 * 77mm |
| Chitsimikizo Chowunikira | Chaka chimodzi |
| Zipangizo | ABS |
| Kulemera | 132.7g |
| Kutentha kogwira ntchito | -10℃ ~ 55 ℃ |
| Chinyezi | 90% yosaundana |