| Espesipikasyon ng 15 pulgadang Touch All-In-One POS | |
| Modelo | 1515E-IDT | 1515G-IDT |
| Kulay ng Kaso/Bezel | Itim/Pilak/Puti (Na-customize) na may proseso ng power coating |
| Materyal ng Katawan | Haluang metal na aluminyo |
| Touch Panel (Estilo ng Tunay na Patag) | Naka-proyektong Capacitive touch screen |
| Oras ng Pagtugon sa Pagpindot | 2.2ms | 8ms |
| Mga Dimensyon ng Computer na Touch POS | 372x 212 x 318 milimetro |
| Uri ng LCD Panel | TFT LCD (LED na may ilaw na naka-backlight) |
| LCD Panel (SukatBrandNumero ng Modelo) | 15.0″ AUOG150XTN03.5 |
| Mode ng Pagpapakita ng LCD Panel | TN, Karaniwang puti |
| Kapaki-pakinabang na Lugar ng Screen ng LCD Panel | 304.128 mm x 228.096 mm |
| Ratio ng aspeto | 4:3 |
| Pinakamainam (katutubong) Resolusyon | 1024x768 |
| Karaniwang Pagkonsumo ng Kuryente sa LCD Panel | 7.5W (purong itim na disenyo) |
| Paggamot sa Ibabaw ng LCD Panel | Anti-glare, Katigasan 3H |
| Pitch ng Pixel ng LCD Panel | 0.099 x 0.297 milimetro | 0.297 x 0.297 milimetro |
| Mga Kulay ng LCD panel | 16.7 M / 262K na kulay |
| Gamut ng Kulay ng LCD panel | 60% |
| Liwanag ng LCD panel | 350 cd/㎡ |
| Ratio ng Kontras | 1000∶1 | 800∶1 |
| Oras ng Pagtugon sa Panel ng LCD | 18 milliseconds |
| Anggulo ng Pagtingin (karaniwan, mula sa gitna) | Pahalang na CR=10 | 80° (kaliwa), 80° (kanan) |
| Patayo na CR=10 | 70° (itaas), 80° (Ibaba) |
| Konektor ng signal ng Output Video | Mini D-Sub 15-Pin na uri ng VGA at uri ng HDMI (opsyonal) |
| Interface ng Pag-input | USB 2.0*2 at USB 3.0*2 at 2*COM (opsyonal ang 3*COM) |
| 1*Earphone1*Mic1*RJ45(2*RJ45 opsyonal) |
| Palawakin ang interface | usb2.0usb3.0comPCI-E(4G SIM card, wifi 2.4G at 5G at Bluetooth module opsyonal)M.2(para sa CPU J4125) |
| Uri ng Suplay ng Kuryente | Input ng Monitor: +12VDC ±5%,5.0 A; DC Jack (2.5¢) Input ng AC to DC Power Brick: 100-240 VAC, 50/60 Hz Kabuuang Konsumo ng Kuryente: Mas Mababa sa 60W |
| ECM (I-embed na Modyul ng Kompyuter) | ECM3: Intel processor (J1900&J4125) ECM4: Intel processor i3 (ika-4-10) o 3965U ECM5: Intel processor i5 (ika-4-10) ECM6: Intel processor i7 (ika-4-10) Memorya: DDR3 4G-16G Opsyonal; DDR4 4G-16G Opsyonal (Para lamang sa CPU J4125); Imbakan: Msata SSD 64G-960G opsyonal o HDD 1T-2TB opsyonal; ECM8: RK3288; Rom:2G; Flash:16G; Sistema ng Operasyon: 7.1 ECM10: RK3399; Rom:4G; Flash:16G; Sistema ng Operasyon: 10.0 |
| Temperatura ng Panel ng LCD | Pagpapatakbo: 0°C hanggang +65°C; Pag-iimbak -20°C hanggang +65°C (+65°C bilang temperatura ng ibabaw ng panel) |
| Halumigmig (hindi namumuo) | Pagpapatakbo: 20%-80%; Imbakan: 10%-90% |
| Mga Dimensyon ng Karton sa Pagpapadala | 450 x 280 x 470 mm (Karaniwan); |
| Timbang (tinatayang) | Aktwal: 6.8 kg (Karaniwan) ; Pagpapadala: 8.2 kg (Karaniwan) |
| Monitor ng Garantiya | 3 Taon (Maliban sa LCD panel 1 taon) |
| Buhay ng Operasyon ng LCD Panel | 50,000 oras |
| Mga Pag-apruba ng Ahensya | CE/FCC/RoHS (na-customize ayon sa UL at GS at TUV) |
| Mga Opsyon sa Pag-mount | 75 mm at 100mm na VESA Mount (Tanggalin ang Stand) |
| Opsyonal 1: Pagpapakita ng Customer | |
|
| Pangalawang Monitor ng Display | 0971E-DM |
| Kulay ng Kaso/Bezel | Itim/Pilak/Puti |
| Laki ng Pagpapakita | 9.7 pulgada |
| Estilo | Tunay na Patag |
| Mga Dimensyon ng Monitor | 268.7 x 35.0 x 204 milimetro |
| Uri ng LCD | TFT LCD (LED na may ilaw na naka-backlight) |
| Kapaki-pakinabang na Lugar ng Screen | 196.7 mm x 148.3 mm |
| Ratio ng aspeto | 4∶3 |
| Pinakamainam (katutubong) Resolusyon | 1024×768 |
| Pitch ng pixel ng LCD panel | 0.192 x 0.192 milimetro |
| Pagkakaayos ng mga Kulay ng LCD panel | RGB-Stripe |
| Liwanag ng LCD panel | 300 cd/㎡ |
| Ratio ng Kontras | 800∶1 |
| Oras ng Pagtugon ng LCD panel | 25 milliseconds |
| Anggulo ng Pagtingin (karaniwan, mula sa gitna) | Pahalang | ±85°(kaliwa/kanan) o 170° sa kabuuan |
| Patayo | ±85°(kaliwa/kanan) o 170° sa kabuuan |
| Pagkonsumo ng Kuryente | ≤5W |
| Buhay ng lampara sa backlight | Karaniwang 20,000 oras |
| Konektor ng signal ng input na Video | Mini D-Sub 15-Pin VGA o HDMI Opsyonal |
| Temperatura | Pagpapatakbo: -0°C hanggang 40°C; Pag-iimbak -10°C hanggang 50°C |
| Halumigmig (hindi namumuo) | Pagpapatakbo: 20%-80%; Imbakan: 10%-90% |
| Timbang (tinatayang) | Aktwal: 1.4 kg; |
| Monitor ng Garantiya | 3 Taon (Maliban sa LCD panel 1 taon) |
| Mga Pag-apruba ng Ahensya | CE/FCC/RoHS (na-customize ayon sa UL at GS at TUV) |
| Mga Opsyon sa Pag-mount | 75 at 100 mm na VESA mount |
| Opsyon 2: VFD | |
|
| VFD | VFD-USB o VFD-COM (Opsyonal ang USB o COM) |
| Kulay ng Kaso/Bezel | Itim/Pilak/Puti (Na-customize) |
| Paraan ng pagpapakita | Vacuum Fluorescent Display na Asul at Berde |
| Bilang ng mga Karakter | 20 x 2 para sa 5 x 7 dot matrix |
| Liwanag | 350~700 cd/㎡ |
| Font ng Karakter | 95 Alphanumeric at 32 International Characters |
| Interface | RS232/USB |
| Laki ng Karakter | 5.25(L) x 9.3(T) |
| Laki ng Tuldok (X*Y) | 0.85* 1.05 mm |
| Dimensyon | 230*32*90 milimetro |
| Kapangyarihan | 5V DC |
| Utos | CD5220, EPSON POS, Aedex, UTC/S, UTC/E, ADM788, DSP800, EMAX, KONTROL NG LOHIKO |
| Wika (0×20-0x7F) | USA, FRANCE, ALEMANA, UK, DENMARK, DENMARK II, SWEDEN, ITALY, ESPANYA, PAN, NORWAY, SLAWONIC, RUSSIA |
| Monitor ng Garantiya | 1 Taon |
| Opsyonal 3: MSR (Card Reader) | |
|
| MSR (Mambabasa ng Kard) | 1515E MSR | 1515G MSR |
| Interface | Sinusuportahan ng USB, Real Plug and Play ang ISO7811, Standard card format, CADMV, AAMVA, at iba pa; Makikita ang uri ng device sa pamamagitan ng Device Manager; Sinusuportahan ang iba't ibang karaniwang format ng data at ISO magnetic card data format ng iba't ibang non-target reading. |
| Bilis ng Pagbasa | 6.3 ~ 250 cm/segundo |
| Suplay ng kuryente | 50mA±15% |
| Buhay ng ulo | Mahigit sa 1000000 beses na indikasyon ng LED, walang buzzer. Dami (haba X lapad X taas): 58.5*83*77mm |
| Monitor ng Garantiya | 1 Taon |
| Mga Materyales | ABS |
| Timbang | 132.7g |
| Temperatura ng pagpapatakbo | -10℃ ~ 55℃ |
| Halumigmig | 90% hindi nagkokondensasyon |