| Iinkcukacha zePOS ze-Touch All-In-One ze-intshi ezili-15 | |
| Imodeli | 1515E-IDT | 1515G-IDT |
| Umbala weTsheyisi/weBezel | Mnyama/Isilivere/Mhlophe (Eyenzelwe wena) ngenkqubo yokugcoba ngamandla |
| Izinto zomzimba | I-alloy ye-aluminiyam |
| Iphaneli yokuchukumisa (Isitayile esithe tyaba ngokwenene | Isikrini sokuchukumisa esibonakalayo se-Capacitive |
| Ixesha Lokuphendula Ngokuchukumisa | 2.2ms | 8ms |
| Ubukhulu beKhompyutha ye-POS yeTouch | 372x 212 x 318 mm |
| Uhlobo lwePaneli yeLCD | I-TFT LCD (isibane sangasemva se-LED) |
| Iphaneli ye-LCD (UbungakananiBrandInombolo yeModeli) | 15.0″ AUOG150XTN03.5 |
| Imo Yokubonisa Iphaneli yeLCD | TN, Ngokwesiqhelo imhlophe |
| Indawo yesikrini esiluncedo sephaneli ye-LCD | 304.128 mm x 228.096 mm |
| Umgangatho wento | 4:3 |
| Isisombululo esifanelekileyo (semveli) | 1024 x 768 |
| Ukusetyenziswa kwamandla okuqhelekileyo kwephaneli ye-LCD | 7.5W (ipateni emnyama yonke) |
| Unyango lwePaneli yeLCD yoMphezulu | I-Anti-glare, Ubunzima 3H |
| Iphaneli ye-LCD yePixel Pitch | 0.099 x 0.297 mm | 0.297 x 0.297 mm |
| Imibala yephaneli ye-LCD | Imibala eyi-16.7 M / 262K |
| Iphaneli yeLCD yombala weGamut | 60% |
| Ukukhanya kwephaneli ye-LCD | 350 cd/㎡ |
| Umlinganiselo wokungafani | 1000∶1 | 800∶1 |
| Ixesha Lokuphendula Kwiphaneli ye-LCD | 18 ms |
| I-engile yokujonga (eqhelekileyo, ukusuka embindini) | I-CR ethe tye=10 | 80° (ekhohlo), 80° (ekunene) |
| I-CR ethe nkqo=10 | 70° (phezulu), 80° (Ngasezantsi) |
| Isixhumi sesignali yevidiyo esiphumayo | Uhlobo lwe-Mini D-Sub 15-Pin VGA kunye nohlobo lwe-HDMI (ukhetho) |
| Ujongano Lokufaka | I-USB 2.0*2 kunye ne-USB 3.0*2 kunye ne-2*COM(3*COM ayinyanzelekanga) |
| 1*I-Earphone1*I-Mic1*I-RJ45(2*I-RJ45 ayinyanzelekanga) |
| Yandisa ujongano | usb2.0usb3.0comPCI-E(Ikhadi le-SIM le-4G, i-wifi 2.4G kunye ne-5G kunye nemodyuli yeBluetooth ekhethwayo)M.2(ye-CPU J4125) |
| Uhlobo loNikezo lwaMandla | Igalelo leMonitor: +12VDC ±5%,5.0 A; I-DC Jack (2.5¢) Igalelo le-AC ukuya kwi-DC Power Brick: 100-240 VAC, 50/60 Hz Ukusetyenziswa koMbane iyonke: Ngaphantsi kwe-60W |
| I-ECM (Imodyuli yeKhompyutha eFakiweyo) | I-ECM3: Iprosesa ye-Intel (J1900&J4125) I-ECM4: Iprosesa ye-Intel i3(yesine -yeshumi) okanye i-3965U I-ECM5: Iprosesa ye-Intel i5(yesine -yeshumi) I-ECM6: Iprosesa ye-Intel i7(yesine -yeshumi) Imemori:DDR3 4G-16G Ukhetho;I-DDR4 4G-16G Ukhetho (Kuphela kwi-CPU J4125); Indawo yokugcina:I-Msata SSD 64G-960G ukhetho okanye i-HDD 1T-2TB ukhetho; I-ECM8: RK3288; I-Rom:2G; I-Flash:16G; Inkqubo yokusebenza: 7.1 I-ECM10: RK3399; I-Rom:4G; I-Flash:16G; Inkqubo yokusebenza: 10.0 |
| Ubushushu bePaneli yeLCD | Ukusebenza: 0°C ukuya ku +65°C; Indawo yokugcina -20°C ukuya ku +65°C(+65°C njengobushushu bomphezulu wephaneli) |
| Ukufuma (akunciphisi) | Ukusebenza: 20%-80%; Indawo yokugcina: 10%-90% |
| Ubungakanani bebhokisi yokuthumela | 450 x 280 x 470 mm (Uhlobo); |
| Ubunzima (malunga) | Eyona: 6.8 kg (Uhlobo); Ukuthunyelwa: 8.2 kg (Uhlobo) |
| I-Warranty Monitor | Iminyaka emi-3 (Ngaphandle kwephaneli ye-LCD unyaka omnye) |
| Ubomi bokusebenza bephaneli ye-LCD | iiyure ezingama-50,000 |
| Iimvume zeArhente | I-CE/FCC/RoHS (yenzelwe i-UL kunye ne-GS kunye ne-TUV) |
| Iinketho Zokufaka | I-75 mm kunye ne-100mm VESA Mount (Susa iStand) |
| Ukhetho 1: Umboniso wabathengi | |
|
| Isikrini sesibini somboniso | 0971E-DM |
| Umbala weTsheyisi/weBezel | Mnyama/Isilivere/Mhlophe |
| Ubungakanani boBoniso | 9.7″ |
| Isitayile | Iflethi yokwenyani |
| Ubukhulu beMonitor | 268.7 x 35.0 x 204 mm |
| Uhlobo lwe-LCD | I-TFT LCD (isibane sangasemva se-LED) |
| Indawo yesikrini eluncedo | 196.7 mm x 148.3 mm |
| Umgangatho wento | 4∶3 |
| Isisombululo esifanelekileyo (semveli) | 1024×768 |
| Iphaneli yeLCD yePixel pitch | 0.192 x 0.192 mm |
| Iphaneli ye-LCD Ulungiselelo lwemibala | Umgca we-RGB |
| Ukukhanya kwephaneli ye-LCD | 300 cd/㎡ |
| Umlinganiselo wokungafani | 800∶1 |
| Ixesha Lokuphendula Kwiphaneli ye-LCD | 25 ms |
| I-engile yokujonga (eqhelekileyo, ukusuka embindini) | Ithe tyaba | ±85°(ekhohlo/ekunene) okanye i-170° iyonke |
| Ithe nkqo | ±85°(ekhohlo/ekunene) okanye i-170° iyonke |
| Ukutya umbane | ≤5W |
| Ubomi besibane esingasemva | Iiyure eziqhelekileyo ezingama-20,000 |
| isixhumi sesignali yevidiyo esingenayo | I-Mini D-Sub 15-Pin VGA okanye i-HDMI ekhethiweyo |
| Ubushushu | Ukusebenza: -0°C ukuya kuma-40°C;Ukugcina -10°C ukuya kuma-50°C |
| Ukufuma (akunciphisi) | Ukusebenza: 20%-80%; Indawo yokugcina: 10%-90% |
| Ubunzima (malunga) | Eyona: 1.4 kg ; |
| I-Warranty Monitor | Iminyaka emi-3 (Ngaphandle kwephaneli ye-LCD unyaka omnye) |
| Iimvume zeArhente | I-CE/FCC/RoHS (yenzelwe i-UL kunye ne-GS kunye ne-TUV) |
| Iinketho Zokufaka | Intambo yeVESA eyi-75 kunye ne-100 mm |
| Ukhetho 2: VFD | |
|
| I-VFD | I-VFD-USB okanye i-VFD-COM (i-USB okanye i-COM ayinyanzelekanga) |
| Umbala weTsheyisi/weBezel | Mnyama/Isilivere/Mhlophe (Eyenzelwe wena) |
| Indlela yokubonisa | Bonisa i-Fluorescent yeVacuum eLuhlaza okwesibhakabhaka |
| Inani labalinganiswa | 20 x 2 kwi-matrix yamachaphaza ama-5 x 7 |
| Ukukhanya | 350~700 cd/㎡ |
| Ifonti yoonobumba | Iimpawu ezingama-95 zeAlfabhethi kunye nama-32 aMazwe ngaMazwe |
| Ujongano | I-RS232/USB |
| Ubungakanani boonobumba | 5.25(W) x 9.3(H) |
| Ubungakanani beDot(X*Y) | 0.85* 1.05 mm |
| Ubukhulu | 230*32*90 mm |
| Amandla | I-5V DC |
| Umyalelo | CD5220, EPSON POS, Aedex, UTC/S, UTC/E, ADM788, DSP800, EMAX, LOGIC CONTROL |
| Ulwimi (0×20-0x7F) | I-USA, iFransi, iJamani, i-UK, iDenmark, iDenmark, iSweden, i-Itali, iSpain, iPan, iNorway, iSlavonic, iRashiya |
| I-Warranty Monitor | Unyaka o-1 |
| Ukhetho 3: I-MSR (Umfundi weKhadi) | |
|
| I-MSR (Umfundi weKhadi) | 1515E MSR | 1515G MSR |
| Ujongano | I-USB, i-Real Plug and Play Support ISO7811, ifomathi yekhadi eqhelekileyo, i-CADMV, i-AAMVA, njalo njalo; Uhlobo lwesixhobo lunokufumaneka nge-Device Manager; Ixhasa iintlobo ngeentlobo zeefomathi zedatha eziqhelekileyo kunye neefomathi zedatha yekhadi le-magnetic le-ISO zokufundwa okungaqhelekanga. |
| Isantya Sokufunda | 6.3 ~ 250 cm/sec |
| Ukunikezwa Amandla | 50mA±15% |
| Ubomi bentloko | Isalathisi se-LED esingaphezulu kwe-1000000 amaxesha, akukho buzzer Umthamo (ubude X ububanzi X ukuphakama): 58.5 * 83 * 77mm |
| I-Warranty Monitor | Unyaka o-1 |
| Izixhobo | I-ABS |
| Ubunzima | 132.7g |
| Ubushushu bokusebenza | -10℃ ~ 55 ℃ |
| Umswakama | I-90% ayifumi |