| Vipimo vya POS vya Kugusa vya Inchi 15 kwa Kila Kitu | |
| Mfano | 1515E-IDT | 1515G-IDT |
| Rangi ya Kesi/Bezel | Nyeusi/Fedha/Nyeupe (Imebinafsishwa) na mchakato wa mipako ya nguvu |
| Nyenzo ya Mwili | Aloi ya alumini |
| Paneli ya Kugusa (Mtindo wa tambarare wa Kweli | Skrini ya kugusa yenye uwezo mkubwa inayotarajiwa |
| Muda wa Kujibu kwa Mguso | Milimita 2.2 | Misa 8 |
| Vipimo vya Kompyuta vya Touch POS | 372x 212 x 318 mm |
| Aina ya Paneli ya LCD | TFT LCD (taa ya nyuma ya LED) |
| Paneli ya LCD (UkubwaChapaNambari ya Mfano) | Inchi 15.0 AUOG150XTN03.5 |
| Hali ya Onyesho la Paneli ya LCD | TN, Kwa kawaida nyeupe |
| Eneo Muhimu la Skrini la Paneli ya LCD | 304.128 mm x 228.096 mm |
| Uwiano wa kipengele | 4:3 |
| Azimio bora (asili) | 1024 x 768 |
| Matumizi ya Kawaida ya Nguvu ya Paneli ya LCD | 7.5W (muundo mweusi kabisa) |
| Matibabu ya Uso wa Paneli ya LCD | Kuzuia mwangaza, Ugumu 3H |
| Lami ya Pikseli ya Paneli ya LCD | 0.099 x 0.297 mm | 0.297 x 0.297 mm |
| Rangi za paneli za LCD | Rangi za 16.7 M / 262K |
| Paneli ya LCD Rangi Gamut | 60% |
| Mwangaza wa paneli ya LCD | CD 350/㎡ |
| Uwiano wa Tofauti | 1000∶1 | 800∶1 |
| Muda wa Kujibu Paneli ya LCD | Mis 18 |
| Pembe ya Kutazama (kawaida, kutoka katikati) | CR ya mlalo=10 | 80° (kushoto), 80° (kulia) |
| CR wima=10 | 70° (juu), 80° (Chini) |
| Kiunganishi cha mawimbi ya video ya kutoa | Aina ya VGA ya Mini D-Sub yenye pini 15 na aina ya HDMI (hiari) |
| Kiolesura cha Ingizo | USB 2.0*2 na USB 3.0*2 na 2*COM(3*COM si lazima) |
| 1*Simu ya masikioni 1*Maikrofoni 1*RJ45(2*RJ45 hiari) |
| Panua kiolesura | usb2.0usb3.0comPCI-E(Kadi ya SIM ya 4G, wifi 2.4G&5G na moduli ya Bluetooth ni hiari)M.2(kwa CPU J4125) |
| Aina ya Ugavi wa Umeme | Ingizo la Kifuatiliaji: +12VDC ±5%,5.0 A; Jacki ya DC (2.5¢) Ingizo la Matofali ya Nguvu ya AC hadi DC: 100-240 VAC, 50/60 Hz Jumla ya Matumizi ya Nguvu: Chini ya 60W |
| ECM (Moduli ya Kompyuta Iliyopachikwa) | ECM3: Kichakataji cha Intel (J1900&J4125) ECM4: Kichakataji cha Intel i3(cha 4 -10) au 3965U ECM5: Kichakataji cha Intel i5(cha 4 -10) ECM6: Kichakataji cha Intel i7(cha 4 -10) Kumbukumbu:DDR3 4G-16G Hiari;DDR4 4G-16G Hiari (Kwa CPU J4125 pekee); Hifadhi:Msata SSD 64G-960G hiari au HDD 1T-2TB hiari; ECM8: RK3288; Rom:2G; Flash:16G; Mfumo wa Uendeshaji: 7.1 ECM10: RK3399; Rom:4G; Flash:16G; Mfumo wa Uendeshaji: 10.0 |
| Joto la Paneli ya LCD | Uendeshaji: 0°C hadi +65°C; Hifadhi -20°C hadi +65°C(+65°C kama halijoto ya uso wa paneli) |
| Unyevu (haupunguzi joto) | Uendeshaji: 20%-80%; Hifadhi: 10%-90% |
| Vipimo vya Katoni ya Usafirishaji | 450 x 280 x 470 mm (Aina); |
| Uzito (takriban) | Halisi: kilo 6.8 (Aina ya kawaida); Usafirishaji: kilo 8.2 (Aina ya kawaida) |
| Kifuatiliaji cha Dhamana | Miaka 3 (Isipokuwa paneli ya LCD mwaka 1) |
| Muda wa Uendeshaji wa Paneli ya LCD | Saa 50,000 |
| Idhini za Wakala | CE/FCC/RoHS (UL & GS & TUV imebinafsishwa) |
| Chaguzi za Kuweka | Kipachiko cha VESA cha mm 75 na mm 100 (Ondoa Kishikio) |
| Hiari 1: Onyesho la Mteja | |
|
| Kichunguzi cha Pili cha Onyesho | 0971E-DM |
| Rangi ya Kesi/Bezel | Nyeusi/Fedha/Nyeupe |
| Ukubwa wa Onyesho | Inchi 9.7 |
| Mtindo | Ghorofa ya Kweli |
| Vipimo vya Kichunguzi | 268.7 x 35.0 x 204 mm |
| Aina ya LCD | TFT LCD (taa ya nyuma ya LED) |
| Eneo Muhimu la Skrini | 196.7 mm x 148.3 mm |
| Uwiano wa kipengele | 4∶3 |
| Azimio bora (asili) | 1024×768 |
| Paneli ya LCD ya pikseli | 0.192 x 0.192 mm |
| Paneli za LCD Mpangilio wa rangi | Mstari wa RGB |
| Mwangaza wa paneli ya LCD | CD 300/㎡ |
| Uwiano wa Tofauti | 800∶1 |
| Muda wa Kujibu wa Paneli ya LCD | Mis 25 |
| Pembe ya Kutazama (kawaida, kutoka katikati) | Mlalo | ±85°(kushoto/kulia) au jumla ya 170° |
| Wima | ±85°(kushoto/kulia) au jumla ya 170° |
| Matumizi ya Nguvu | ≤5W |
| Uhai wa taa ya nyuma | Saa 20,000 za kawaida |
| Kiunganishi cha mawimbi ya video cha kuingiza | Mini D-Sub VGA au HDMI ya Pin 15 Hiari |
| Halijoto | Uendeshaji: -0°C hadi 40°C;Uhifadhi -10°C hadi 50°C |
| Unyevu (haupunguzi joto) | Uendeshaji: 20%-80%; Hifadhi: 10%-90% |
| Uzito (takriban) | Halisi: kilo 1.4; |
| Kifuatiliaji cha Dhamana | Miaka 3 (Isipokuwa paneli ya LCD mwaka 1) |
| Idhini za Wakala | CE/FCC/RoHS (UL & GS & TUV imebinafsishwa) |
| Chaguzi za Kuweka | Kipachiko cha VESA cha 75 na 100 mm |
| Chaguo la 2: VFD | |
|
| VFD | VFD-USB au VFD-COM (USB au COM Hiari) |
| Rangi ya Kesi/Bezel | Nyeusi/Fedha/Nyeupe (Imebinafsishwa) |
| Mbinu ya kuonyesha | Onyesho la Mwangaza la Vumbi la Bluu Kijani |
| Idadi ya Wahusika | 20 x 2 kwa matrix ya nukta 5 x 7 |
| Mwangaza | 350~700 cd/㎡ |
| Fonti ya Herufi | Herufi 95 za Alfabeti na 32 za Kimataifa |
| Kiolesura | RS232/USB |
| Ukubwa wa herufi | 5.25(Urefu) x 9.3(Urefu) |
| Ukubwa wa Nukta (X*Y) | 0.85* 1.05 mm |
| Kipimo | 230*32*90 mm |
| Nguvu | 5V DC |
| Amri | CD5220, EPSON POS, Aedex, UTC/S, UTC/E, ADM788, DSP800, EMAX, UDHIBITI WA LOGIC |
| Lugha (0×20-0x7F) | Marekani, Ufaransa, Ujerumani, Uingereza, DENMARKI, DENMARKI, Uswidi, Italia, Uhispania, PAN, NORWAY, SLAVONIC, URUSI |
| Kifuatiliaji cha Dhamana | Mwaka 1 |
| Hiari 3: MSR (Kisoma Kadi) | |
|
| MSR (Kisoma Kadi) | 1515E MSR | 1515G MSR |
| Kiolesura | USB, Usaidizi Halisi wa Kuziba na Kucheza ISO7811, Umbizo la kadi ya kawaida, CADMV, AAMVA, na kadhalika; Aina ya kifaa inaweza kupatikana kupitia Kidhibiti cha Kifaa; Inasaidia aina mbalimbali za umbizo la data ya kawaida na umbizo la data ya kadi ya sumaku ya ISO ya usomaji mbalimbali usiolenga shabaha. |
| Kasi ya Kusoma | 6.3 ~ 250 cm/sekunde |
| Ugavi wa umeme | 50mA±15% |
| Maisha ya kichwa | Zaidi ya mara 1000000 za kiashiria cha LED, hakuna buzzer Kiasi (urefu X upana X urefu): 58.5*83*77mm |
| Kifuatiliaji cha Dhamana | Mwaka 1 |
| Vifaa | ABS |
| Uzito | 132.7g |
| Halijoto ya uendeshaji | -10℃ ~ 55 ℃ |
| Unyevu | 90% isiyopunguza joto |