
| Abin ƙwatanci | 1561e-Iot | 1851E-Iot | 2151E-IT | |
| Case / Bezel launi | Black / Silvery / White (musamman) | |||
| Nunawa | 15.6 " | 18.5 " | 21.5 " | |
| Hanyar salo | Gaskiya lebur | |||
| Taɓawa Panel | Prejitive mai amfani da allo | |||
| Lokacin amsawa | 8ms | |||
| M girma | 391.84 * 34.9 * 344.84mm | 460.83 * 41.2 * 281,43mm | 525.73 x 41.2 x 317.2 mm | |
| Nau'in lcd | TFF LCD LCD (LED Fadaya) | |||
| Yankin allo mai amfani | 345.5 mm x 195 mm | 409.8 mm x 230.4 mm | 476.64 × 268.11mm | |
| Rabo | 16: 9 | |||
| Mafi kyau (asalin ƙasa) ƙuduri | 1920 x 1080 | 1366 x 768 | 1920 x 1080 | |
| Lcd kwamitin panel pixel | 0.17925 x 0.17925 mm | 0.3 X 0.3mm | 0.24825 × 0.24825mmmm | |
| LCD Launuka Launuka | 16.7 miliyan | |||
| LCD Panel Haske | 250 CD / ㎡ (An tsara shi 1000 CD / ㎡ Zabi na zaɓi) | |||
| Lokacin amsar LCD | 25 ms | 14 ms | ||
| Kallo kusurwa (hali, daga tsakiya) | Na horizon | ± 85 ° ko 170 ° duka | ± 85 ° ko 170 ° duka | ± 89 ° duka duka | 
| Na daga ƙasa zuwa sama | ± 85 ° ko 170 ° duka | ± 80 ° ko 160 ° duka | ± 89 ° duka duka | |
| Bambanci rabo | 800: 1 | 1000: 1 | ||
| Mai haɗawa na Bidiyo | Mini d-sub vga nau'in vga da nau'in HDMI (na tilas ne) | |||
| Inpt Interface | USB 2.0 * 2 & USB 3.0 * 2 & 2 * Com (3 * Com Zabi) | |||
| 1 * SAFAUKAR1 * MAL1 * Rj45 (2 * Rj45 Zabi) | ||||
| Ba da dubawa | USB2.0USB3.0UMPCI-E (Katin SIM, WiFi 2.4g & 5g & Bluetooth Module na Bluetooth) M.2 (don CPU J4125) | |||
| Nau'in wadatar wutar lantarki | Inpent Inpent: + 12V dc ± 5%, 5.0 a; DC Jack (2.5 ¢) | |||
| AC zuwa DC Power Infick: 90-240 hagu, 50/60 HZ | ||||
| Amfani da ƙarfi: kasa da 40w | Amfani da Iya: Kasa da 50W | |||
| ECM (An kafa Module na kwamfuta) | ECM3: Intel Processor (J1900 & J4125) ECM4: Intel Processor I3 (4th -10th) ko 3965u ECM5: Intel Processor I5 (4th -10th) ECM6: Intel Processor I7 (4th -10th) Memorywa: DDR3 4G-16G na zaɓi; DDR4 4G-16G zaɓi (kawai don CPU J4125); Adana: Msata SSD 64g-960g na zaɓi ko HDD 1T-2tb zaɓi; ECM8: RK3288; ROM: 2g; Flash: 16G; Tsarin aiki: 7.1 ECM10: RK3399; ROM: 4g; Flash: 16G; Tsarin aiki: 10.0 | |||
| Ƙarfin zafi | Aiki: 0 ° C zuwa 40 ° C; Adana -20 ° C To 60 ° C | |||
| Zafi (wanda ba a ciki) | Aiki: 20% -80%; Adana: 10% -90% | |||
| Girman kwastomomi | 444 * 280 * 466 mm (3pcs) | 598x184x444mm (2pcs) | 598x184x444mm (2pcs) | |
| Nauyi (kimanin.) | Ainihin: 3.5 kg; sufuri: 12 kg (3pcs) | Ainihin: 5.4 kg; sufuri: 11.4 kg (2pcs) | Ainihin: 5.7 kg; sufuri: 12 kg (2pcs) | |
| Mai ba da gargajiya | Shekaru 3 (sai dai dcd panel 1 shekara) | |||
| Rayuwar Lantarki na Rana: Halittu 15,000 zuwa rabin haske | Rayuwar Lantarki na Rana: Hakikanin awoyi 30,000 zuwa rabin haske | |||
| Yarjejeniyar hukumar | I / fcc / rohs (Ul & GS & CB & TUV Al'ada) | |||
| Zaɓuɓɓuka Zaɓuɓɓuka | 75 mm da 100mm Vesa Dutsen | |||

 Fantsash da tabbaci
                   Fantsash da tabbaci              Kash
              Kash Zero Bezel & Gaskiya allo
          Zero Bezel & Gaskiya allo     Zane mai kauri
      Zane mai kauri   Goyi bayan shigarwa daban-daban
  Goyi bayan shigarwa daban-daban   Goyi bayan maki 10
  Goyi bayan maki 10   VESA Standard 75mm & 100mm
    VESA Standard 75mm & 100mm   An tsara haske
    An tsara haske     Ƙuduri
    Ƙuduri    



 CPU
       CPU      Rom
     Rom    Rago
   Rago   Windows
     Windows    Android
   Android   Linux
  Linux  




 Dijital
            Dijital Inabarwa
          Inabarwa         Bango
        Bango       Kanta
  Kanta
