

| 15 pulgada Touch all-in-one specification ng POS | |||
| Modelo | 1515e-idt | 1515g-idt | |
| Kulay ng Kaso/Bezel | Itim/pilak/puti (na -customize) na may proseso ng patong ng kuryente | ||
| Materyal ng katawan | Aluminyo haluang metal | ||
| Touch Panel (Estilo ng True-Flat | Inaasahang capacitive touch screen | ||
| Pindutin ang oras ng pagtugon | 2.2ms | 8ms | |
| Touch ang mga sukat ng computer ng POS | 372x 212 x 318 mm | ||
| Uri ng panel ng LCD | TFT LCD (LED Backlight) | ||
| LCD panel (sizebrandmodel number) | 15.0 ″ auog150xtn03.5 | ||
| LCD Panel Display Mode | TN, karaniwang puti | ||
| LCD panel kapaki -pakinabang na lugar ng screen | 304.128 mm x 228.096 mm | ||
| Ratio ng aspeto | 4: 3 | ||
| Optimal (katutubong) resolusyon | 1024 x 768 | ||
| LCD panel tipikal na pagkonsumo ng kuryente | 7.5w (lahat ng itim na pattern) | ||
| Paggamot sa ibabaw ng LCD panel | Anti-glare, katigasan 3h | ||
| LCD Panel Pixel Pitch | 0.099 x 0.297 mm | 0.297 x 0.297 mm | |
| Mga Kulay ng Panel ng LCD | 16.7 m / 262k na mga kulay | ||
| LCD Panel Color Gamut | 60% | ||
| LCD Panel Lightness | 350 CD/㎡ | ||
| Ratio ng kaibahan | 1000∶1 | 800∶1 | |
| Oras ng pagtugon sa panel ng LCD | 18 ms | ||
| Pagtingin sa anggulo (tipikal, mula sa gitna) | Pahalang na CR = 10 | 80 ° (kaliwa), 80 ° (kanan) | |
| Vertical cr = 10 | 70 ° (itaas), 80 ° (mas mababa) | ||
| Output Video Signal Connector | Mini D-Sub 15-Pin VGA Type at HDMI Type (Opsyonal) | ||
| Input Interface | USB 2.0*2 & USB 3.0*2 & 2*com (3*opsyonal na com) | ||
| 1*Earphone1*MIC1*RJ45 (2*RJ45 Opsyonal) | |||
| Palawakin ang interface | USB2.0USB3.0COMPCI-E (4G SIM CARD, WiFi 2.4G & 5G & Bluetooth Module Opsyonal) M.2 (Para sa CPU J4125) | ||
| Uri ng Power Supply | Subaybayan ang input: +12VDC ± 5%, 5.0 a; Dc jack (2.5 ¢) AC sa DC Power Brick Input: 100-240 VAC, 50/60 Hz Kabuuang pagkonsumo ng kuryente: Mas mababa sa 60W | ||
| ECM (Naka -embed na module ng computer) | ECM3: Intel Processor (J1900 & J4125) ECM4: Intel processor i3 (ika -4 -10th) o 3965U ECM5: Intel processor i5 (ika -4 -10th) ECM6: Intel Processor i7 (ika -4 -10th) Memorya: DDR3 4G-16G Opsyonal; DDR4 4G-16G Opsyonal (para lamang sa CPU J4125); Imbakan: MSATA SSD 64G-960G Opsyonal o HDD 1T-2TB Opsyonal; ECM8: RK3288; ROM: 2G; Flash: 16g; Operation System: 7.1 ECM10: RK3399; ROM: 4G; Flash: 16g; Operation System: 10.0 | ||
| Temperatura ng panel ng LCD | Pagpapatakbo: 0 ° C hanggang +65 ° C; Imbakan -20 ° C hanggang +65 ° C ( +65 ° C bilang temperatura sa ibabaw ng panel) | ||
| Kahalumigmigan (hindi condensing) | Operating: 20%-80%; Imbakan: 10%-90% | ||
| Pagpapadala ng mga sukat ng karton | 450 x 280 x 470 mm (typ.); | ||
| Timbang (tinatayang.) | Aktwal: 6.8 kg (typ.); Pagpapadala: 8.2 kg (typ.) | ||
| Monitor ng warranty | 3 taon (maliban sa panel ng LCD 1 taon) | ||
| LCD Panel Operating Life | 50,000 oras | ||
| Pag -apruba ng ahensya | CE/FCC/ROHS (UL & GS & TUV Customized) | ||
| Mga Pagpipilian sa Pag -mount | 75 mm at 100mm vesa mount (alisin ang stand) | ||
| Opsyonal 1: Display ng Customer | |||
| Pangalawang display monitor | 0971e-dm | ||
| Kulay ng Kaso/Bezel | Itim/Silvery/Puti | ||
| Laki ng pagpapakita | 9.7 ″ | ||
| Istilo | Tunay na flat | ||
| Subaybayan ang mga sukat | 268.7 x 35.0 x 204 mm | ||
| Uri ng LCD | TFT LCD (LED Backlight) | ||
| Kapaki -pakinabang na lugar ng screen | 196.7 mm x 148.3 mm | ||
| Ratio ng aspeto | 4∶3 | ||
| Optimal (katutubong) resolusyon | 1024 × 768 | ||
| LCD Panel Pixel Pitch | 0.192 x 0.192 mm | ||
| Pag -aayos ng Mga Kulay ng LCD Panel | RGB-stripe | ||
| LCD Panel Lightness | 300 CD/㎡ | ||
| Ratio ng kaibahan | 800∶1 | ||
| Oras ng pagtugon sa panel ng LCD | 25 ms | ||
| Pagtingin sa anggulo (tipikal, mula sa gitna) | Pahalang | ± 85 ° (kaliwa/kanan) o kabuuang 170 ° | |
| Patayo | ± 85 ° (kaliwa/kanan) o kabuuang 170 ° | ||
| Pagkonsumo ng kuryente | ≤5w | ||
| BUHAY NA BUHAY NG LAMP | Karaniwang 20,000 oras | ||
| INPUT VIDEO SIGNAL CONNECTOR | Mini D-Sub 15-Pin VGA o HDMI Opsyonal | ||
| Temperatura | Pagpapatakbo: -0 ° C hanggang 40 ° C; imbakan -10 ° C hanggang 50 ° C. | ||
| Kahalumigmigan (hindi condensing) | Operating: 20%-80%; Imbakan: 10%-90% | ||
| Timbang (tinatayang.) | Aktwal: 1.4 kg; | ||
| Monitor ng warranty | 3 taon (maliban sa panel ng LCD 1 taon) | ||
| Pag -apruba ng ahensya | CE/FCC/ROHS (UL & GS & TUV Customized) | ||
| Mga Pagpipilian sa Pag -mount | 75 at 100 mm Vesa Mount | ||
| Pagpipilian 2: VFD | |||
| VFD | VFD-USB o VFD-COM (USB o COM Opsyonal) | ||
| Kulay ng Kaso/Bezel | Itim/Silvery/Puti (na -customize) | ||
| Paraan ng pagpapakita | Vacuum fluorescent display asul na berde | ||
| Bilang ng mga character | 20 x 2 para sa 5 x 7 dot matrix | ||
| Ningning | 350 ~ 700 CD/㎡ | ||
| Character font | 95 Alphanumeric at 32 International Character | ||
| Interface | RS232/USB | ||
| Laki ng character | 5.25 (w) x 9.3 (h) | ||
| Laki ng tuldok (x*y) | 0.85* 1.05 mm | ||
| Sukat | 230*32*90 mm | ||
| Kapangyarihan | 5v dc | ||
| Utos | CD5220, EPSON POS, AEDEX, UTC/S, UTC/E, ADM788, DSP800, Emax, Logic Control | ||
| Wika (0 × 20-0x7f) | USA, France, Germany, UK, Denmarki, Denmarkii, Sweden, Italy, Spain, Pan, Norway, Slavonic, Russia | ||
| Monitor ng warranty | 1 taon | ||
| Opsyonal 3: MSR (Card Reader) | |||
| MSR (Card Reader) | 1515e msr | 1515g msr | |
| Interface | USB, totoong plug at maglaro Suportahan ang ISO7811, Standard Card Format, CADMV, AAMVA, at iba pa; Ang uri ng aparato ay matatagpuan sa pamamagitan ng manager ng aparato; Sinusuportahan ang iba't ibang mga karaniwang format ng data at mga format ng data ng magnetic card ng ISO ng iba't ibang pagbabasa na hindi target. | ||
| Bilis ng pagbabasa | 6.3 ~ 250 cm/sec | ||
| Power Supply | 50MA ± 15% | ||
| Buhay ng ulo | Higit sa 1000000 beses LED indikasyon, walang buzzer Dami (Haba x Lapad x Taas): 58.5*83*77mm | ||
| Monitor ng warranty | 1 taon | ||
| Mga Materyales | Abs | ||
| Timbang | 132.7g | ||
| Temperatura ng pagpapatakbo | -10 ℃ ~ 55 ℃ | ||
| Kahalumigmigan | 90% na hindi condensing | ||


Splash at patunay ng alikabok
Nakatagong disenyo ng cable
Zero Bezel & True-Flat Screen Design
Anggulo na nababagay na display
Suportahan ang iba't ibang mga accessories
Suportahan ang 10 puntos na ugnay
3 taong warranty
Buong aluminyo na pambalot
Suporta

CPU
Windows
Rom
Android
Ram
Linux 


















