

| 15 inihi Paa Katoa-I-Kotahi POS Whakatakotoranga | |||
| Tauira | 1515E-IDT | 1515G-IDT | |
| Tae Take/Bezel | Pango/Hiwawa/Ma(Whakaritea) me te tukanga whakakikorua mana | ||
| Rauemi tinana | konumohe konumohe | ||
| Paewhiri Pa (Khua-tika-tikanga | Mata pa kaha te mata | ||
| Te Wa Whakautu Pa | 2.2ms | 8ms | |
| Pa ki nga Ahu Rorohiko POS | 372x 212 x 318 mm | ||
| Momo Paewhiri LCD | TFT LCD(ramarama LED) | ||
| Paewhiri LCD (Tau Tauira Rahi) | 15.0″ AUOG150XTN03.5 | ||
| Aratau Whakaatu Paepae LCD | TN, Ma te tikanga ma | ||
| Paepae LCD Wāhanga Mata Whaihua | 304.128 mm x 228.096 mm | ||
| Ahuatanga ōwehenga | 4:3 | ||
| Whakatau tino pai (maori). | 1024 x 768 | ||
| Paepae LCD Whakamahi Hiko Tikanga | 7.5W(tauira pango katoa) | ||
| Te Mahinga Mata Paepae LCD | Anti- kanapa, Maama 3H | ||
| Pika Pika Paewhiri LCD | 0.099 x 0.297 mm | 0.297 x 0.297 mm | |
| Paepae LCD Tae | 16.7 M / 262K tae | ||
| Paepae LCD Tae Gamut | 60% | ||
| Paewhiri LCD Tirohanga | 350 cd/㎡ | ||
| Tauwehenga Purata | 1000∶1 | 800∶1 | |
| Wā Whakautu Paepae LCD | 18 ms | ||
| Koki Tirohanga (tikanga, mai i te pokapū) | Whakapae CR=10 | 80° (mauī), 80° (matau) | |
| CR Poutū=10 | 70° (runga), 80° (Raro) | ||
| Tūhono tohu Ataata Huaputa | Mini D-Sub 15-Pin Momo VGA me te momo HDMI (kwhiria) | ||
| Atanga Whakauru | USB 2.0*2 & USB 3.0*2 & 2*COM(3*COM kōwhiringa) | ||
| 1*Earphone1*Mic1*RJ45(2*RJ45 hei whiriwhiri) | |||
| Whakaroa atanga | usb2.0usb3.0comPCI-E(4G kāri SIM, wifi 2.4G&5G & Nihokikorangi kōwae kōwhiri) M.2(mō PTM J4125) | ||
| Momo Tuku Hiko | Whakauru Aroturuki: +12VDC ±5%,5.0 A; DC Jack (2.5¢) AC to DC Power Brick Input: 100-240 VAC, 50/60 Hz Tapeke Hiko Hiko: Iti iho i te 60W | ||
| ECM (Kōwae Rorohiko Tāmau) | ECM3: Tukatuka Intel (J1900&J4125) ECM4: Intel pūtukatuka i3(4th -10th) 3965U ranei ECM5: Intel pūtukatuka i5(4th -10th) ECM6: Intel pūtukatuka i7(4th -10th) Mahara:DDR3 4G-16G Kōwhiringa;DDR4 4G-16G Kōwhiringa (Mō PTM J4125 anake) ; Rokiroki: Msata SSD 64G-960G te whiriwhiri, te HDD 1T-2TB ranei; ECM8: RK3288; Rom:2G; Kohiko:16G; Pūnaha Mahi: 7.1 ECM10: RK3399; Rom:4G; Kohiko:16G; Pūnaha Mahi: 10.0 | ||
| Paemahana Paewhiri LCD | Mahi: 0°C ki +65°C; Rokiroki -20°C ki +65°C(+65°C hei paemahana mata papa) | ||
| Haumākū (kore-condensing) | Mahi: 20% -80%; Rokiroki: 10%-90% | ||
| Nga Rahi Kaata Tuku | 450 x 280 x 470 mm(Momo.); | ||
| Taumaha (approx.) | Tika: 6.8 kg(Typ.); Tukunga: 8.2 kg(Typ.) | ||
| Aroturuki Pūtāhui | 3 Tau (Hanga mo te panui LCD 1 tau) | ||
| LCD Paewhiri Mahi Ora | 50,000 haora | ||
| Whakaaetanga Pokapü | CE/FCC/RoHS (UL & GS & TUV kua whakaritea) | ||
| Kōwhiringa Whakapuru | 75 mm me te 100mm VESA Maunga(Tangohia te Tu) | ||
| Kōwhiringa 1: Whakaaturanga Kiritaki | |||
| Aroturuki Whakaatu Tuarua | 0971E-DM | ||
| Tae Take/Bezel | Pango/Hiwawa/Ma | ||
| Rahi Whakaatu | 9.7″ | ||
| Kāhua | Flat Pono | ||
| Ahu Aroturuki | 268.7 x 35.0 x 204 mm | ||
| Momo LCD | TFT LCD(ramarama LED) | ||
| Horahanga Mata Whaihua | 196.7 mm x 148.3 mm | ||
| Ahuatanga ōwehenga | 4∶3 | ||
| Whakatau tino pai (maori). | 1024×768 | ||
| Paepae LCD Pika pitch | 0.192 x 0.192 mm | ||
| Paewhiri LCD Whakaritenga Tae | Rgg-Stripe | ||
| Paewhiri LCD Tirohanga | 300 cd/㎡ | ||
| Tauwehenga Purata | 800∶1 | ||
| Paewhiri LCD Wā Whakautu | 25 ms | ||
| Koki Tirohanga (tikanga, mai i te pokapū) | Whakapae | ±85°(maui/matau) ranei 170° katoa | |
| Poutū | ±85°(maui/matau) ranei 170° katoa | ||
| Whakamahi Hiko | ≤5W | ||
| Te ora rama rama | Tikanga 20,000 haora | ||
| tāuru Tūhono tohu Ataata | Mini D-Sub 15-Pin VGA or HDMI Kōwhiringa | ||
| Te pāmahana | Mahi: -0°C ki te 40°C ;Rokiroki -10°C ki te 50°C | ||
| Haumākū (kore-condensing) | Mahi: 20% -80%; Rokiroki: 10%-90% | ||
| Taumaha (approx.) | Tika: 1.4 kg ; | ||
| Aroturuki Pūtāhui | 3 Tau (Hanga mo te panui LCD 1 tau) | ||
| Whakaaetanga Pokapü | CE/FCC/RoHS (UL & GS & TUV kua whakaritea) | ||
| Kōwhiringa Whakapuru | 75&100 mm VESA Maunga | ||
| Kōwhiringa 2: VFD | |||
| VFD | VFD-USB, VFD-COM ranei (USB or COM Kōwhiringa) | ||
| Tae Take/Bezel | Pango/Hiwawa/Ma(Kua Whakaritea) | ||
| Tikanga whakaatu | Korehau Whakaatu Korewharewha Kahurangi Kakariki | ||
| Te maha o nga Pūāhua | 20 x 2 mo te 5 x 7 poupou ira | ||
| Tirohanga | 350~700 cd/㎡ | ||
| Momotuhi Pūāhua | 95 Alphanumeric & 32 Pūāhua o te Ao | ||
| Atanga | RS232/USB | ||
| Rahi Pūāhua | 5.25(W) x 9.3(H) | ||
| Rahi Ira(X*Y) | 0.85* 1.05 mm | ||
| Ahu | 230*32*90 mm | ||
| Mana | 5V DC | ||
| Whakahau | CD5220, EPSON POS, Aedex, UTC/S, UTC/E, ADM788, DSP800, EMAX, MANA ARARO | ||
| Reo (0×20-0x7F) | USA, WARANIA, TIAMANIA, UK, DENMARKI, DENMARKII, SWEDEN, ITALY, SPAIN, PAN, NORWAY, SLAVONIC, RUSIA | ||
| Aroturuki Pūtāhui | 1 Tau | ||
| Kōwhiringa 3: MSR (Kai Panui) | |||
| MSR (Pānui Kāri) | 1515E MSR | 1515G MSR | |
| Atanga | USB, Mono Moni me te Purei Tautoko ISO7811, whakatakotoranga kaari Paerewa, CADMV, AAMVA, me etahi atu; Ka kitea te momo taputapu ma te Kaiwhakahaere Pūrere; E tautoko ana i nga momo whakatakotoranga raraunga paerewa me nga whakatakotoranga raraunga kaari aukume ISO o nga momo panui kore-whaainga. | ||
| Tere Panui | 6.3 ~ 250 cm/hekona | ||
| Tuku hiko | 50mA±15% | ||
| Te ora mahunga | Neke atu i te 1000000 nga wa Tohu LED, kaore he oho Rōrahi (roa X whanui X teitei): 58.5*83*77mm | ||
| Aroturuki Pūtāhui | 1 Tau | ||
| Rauemi | ABS | ||
| Taumaha | 132.7g | ||
| Te pāmahana whakahaere | -10 ℃ ~ 55 ℃ | ||
| Te haumākū | 90% kore-condensing | ||


Te pakaru me te puehu
Hoahoa taura huna
Kore bezel & hoahoa mata-papa tika
Koki whakaatu te whakarite
Tautokohia nga momo taputapu
Tautoko 10 tohu pa
3 tau whakamana
Kohanga konumohe katoa
Tautoko

PTM
MATAMATA
ROM
ANDROID
RAM
LINUX 


















