
| 15 ʻīniha Touch All-In-One POS kikoʻī | |||
| Hoʻohālike | 1515E-IDT | 1515G-IDT | |
| Waihoʻoluʻu o ka hihia/Bezel | ʻEleʻele/Silvery/Keʻokeʻo (Hoʻopilikino ʻia) me ke kaʻina hana uhi mana | ||
| Mea Kino | ʻO ke kola alumini | ||
| Panel Hoʻopā (Kaila Palahalaha ʻoiaʻiʻo | Pale paʻi Capacitive i hoʻolālā ʻia | ||
| Ka Manawa Pane Hoʻopā | 2.2ms | 8ms | |
| Nā Ana Kamepiula Touch POS | 372x 212 x 318 mm | ||
| ʻAno Panel LCD | LCD TFT (kukui hoʻi LED) | ||
| Panel LCD (SizeBrandModel number) | 15.0″ AUOG150XTN03.5 | ||
| ʻAno Hōʻikeʻike Panel LCD | TN, Keʻokeʻo maʻamau | ||
| Wahi Pale LCD Panel Pono | 304.128 mm x 228.096 mm | ||
| Lākiō hiʻohiʻona | 4:3 | ||
| Hoʻonā Kūpono (ʻōiwi) | 1024 x 768 | ||
| Ka Hoʻohana Mana Maʻamau o ka Panel LCD | 7.5W (ʻano ʻeleʻele āpau) | ||
| Ka Hana ʻIli Panel LCD | Anti-glare, Paʻakikī 3H | ||
| Ka Pitch Pika o ka Panel LCD | 0.099 x 0.297 mm | 0.297 x 0.297 mm | |
| Nā Waihoʻoluʻu Panel LCD | 16.7 M / 262K mau kala | ||
| ʻO ke kala o ka panela LCD | 60% | ||
| ʻĀlohilohi o ka panela LCD | 350 cd/㎡ | ||
| Lākiō Hoʻohālikelike | 1000∶1 | 800∶1 | |
| Ka Manawa Pane o ka Panel LCD | 18 ms | ||
| Ke kihi nānā (maʻamau, mai ke kikowaena) | CR Paepae=10 | 80° (hema), 80° (ʻākau) | |
| CR Kū pololei=10 | 70° (luna), 80° (Haʻahaʻa) | ||
| Hoʻohui hōʻailona wikiō hoʻopuka | ʻAno Mini D-Sub 15-Pin VGA a me ke ʻano HDMI (koho) | ||
| ʻAoʻao Hoʻokomo | USB 2.0*2 a me USB 3.0*2 a me 2*COM (koho 3*COM) | ||
| 1 * Earphone 1 * Mic 1 * RJ45 (2 * RJ45 koho) | |||
| Hoʻonui i ka pilina | usb2.0usb3.0comPCI-E (kāleka SIM 4G, wifi 2.4G & 5G & module Bluetooth koho)M.2 (no ka CPU J4125) | ||
| ʻAno lako mana | Hoʻokomo Monitor: +12VDC ±5%,5.0 A; Jack DC (2.5) Hoʻokomo Brick Mana AC a DC: 100-240 VAC, 50/60 Hz Ka Hoʻohana Mana Holoʻokoʻa: Ma lalo o 60W | ||
| ECM (Hoʻokomo i ka Modula Kamepiula) | ECM3: Kaʻina hana Intel (J1900 & J4125) ECM4: Kaʻina hana Intel i3 (4th -10th) a i ʻole 3965U ECM5: Kaʻina hana Intel i5 (4th -10th) ECM6: Kaʻina hana Intel i7 (4th -10th) Hoʻomanaʻo: Koho DDR3 4G-16G; Koho DDR4 4G-16G (No ka CPU J4125 wale nō); Ka Waihona: Koho ʻia ʻo Msata SSD 64G-960G a i ʻole koho ʻia ʻo HDD 1T-2TB; ECM8: RK3288; Rom:2G; Flash:16G; ʻŌnaehana Hana: 7.1 ECM10: RK3399; Rom:4G; Flash:16G; ʻŌnaehana Hana: 10.0 | ||
| Mahana o ka Panel LCD | Hana: 0°C a i +65°C; Mālama ʻana -20°C a i +65°C (+65°C e like me ka mahana o ka ʻili panela) | ||
| Haumākū (ʻaʻole e hoʻopūʻiwa) | Hana: 20%-80%; Mālama: 10%-90% | ||
| Nā Ana o ka Pahu Hoʻouna | 450 x 280 x 470 mm (ʻAno maʻamau); | ||
| Kaumaha (kokoke) | ʻOiaʻiʻo: 6.8 kg (ʻano maʻamau) ; Hoʻouna: 8.2 kg (ʻano maʻamau) | ||
| Ka Nānā Palapala Hoʻokō | 3 Makahiki (Koe wale nō ka panela LCD 1 makahiki) | ||
| Ola Hana o ka Panel LCD | 50,000 hola | ||
| Nā ʻae ʻana o ka ʻOihana | CE/FCC/RoHS (UL & GS & TUV i hoʻopilikino ʻia) | ||
| Nā Koho Kau ʻana | 75 mm a me 100mm VESA Mount (Wehe i ke Kū) | ||
| Koho 1: Hōʻikeʻike Mea kūʻai aku | |||
| Ka Nānā Hōʻike ʻElua | 0971E-DM | ||
| Waihoʻoluʻu o ka hihia/Bezel | ʻEleʻele/Kālika/Keʻokeʻo | ||
| Ka nui o ka hōʻike | 9.7″ | ||
| Kaila | ʻOiaʻiʻo Pālahalaha | ||
| Nā Ana o ka Monitor | 268.7 x 35.0 x 204 mm | ||
| ʻAno LCD | LCD TFT (kukui hoʻi LED) | ||
| Wahi Pale Pono | 196.7 mm x 148.3 mm | ||
| Lākiō hiʻohiʻona | 4∶3 | ||
| Hoʻonā Kūpono (ʻōiwi) | 1024×768 | ||
| Ka piʻo kiʻi o ka panela LCD | 0.192 x 0.192 mm | ||
| Hoʻonohonoho kala o ka panela LCD | RGB-Stripe | ||
| ʻĀlohilohi o ka panela LCD | 300 cd/㎡ | ||
| Lākiō Hoʻohālikelike | 800∶1 | ||
| Ka Manawa Pane o ka LCD panel | 25 ms | ||
| Ke kihi nānā (maʻamau, mai ke kikowaena) | Paepae | ±85° (hema/ʻākau) a i ʻole 170° ka huina | |
| Kū pololei | ±85° (hema/ʻākau) a i ʻole 170° ka huina | ||
| Hoʻohana Mana | ≤5W | ||
| Ke ola o ke kukui hope | Nā hola maʻamau he 20,000 | ||
| mea hoʻohui hōʻailona wikiō hoʻokomo | Koho Mini D-Sub 15-Pin VGA a i ʻole HDMI | ||
| Mahana | Hana: -0°C a i 40°C; Mālama -10°C a i 50°C | ||
| Haumākū (ʻaʻole e hoʻopūʻiwa) | Hana: 20%-80%; Mālama: 10%-90% | ||
| Kaumaha (kokoke) | ʻOiaʻiʻo: 1.4 kg; | ||
| Ka Nānā Palapala Hoʻokō | 3 Makahiki (Koe wale nō ka panela LCD 1 makahiki) | ||
| Nā ʻae ʻana o ka ʻOihana | CE/FCC/RoHS (UL & GS & TUV i hoʻopilikino ʻia) | ||
| Nā Koho Kau ʻana | 75 & 100 mm mauna VESA | ||
| Koho 2: VFD | |||
| VFD (Vulgarity) | VFD-USB a i ʻole VFD-COM (Koho USB a i ʻole COM) | ||
| Waihoʻoluʻu o ka hihia/Bezel | ʻEleʻele/Kālā/Keʻokeʻo (Hoʻopilikino ʻia) | ||
| ʻAno hōʻike | Hōʻikeʻike Fluorescent Vacuum Blue Green | ||
| Helu o nā huapalapala | 20 x 2 no ka matrix kiko 5 x 7 | ||
| ʻĀlohilohi | 350~700 cd/㎡ | ||
| Momi Huapalapala | 95 mau hua palapala Alphanumeric a me 32 mau hua palapala honua | ||
| Hoʻopili | RS232/USB | ||
| Ka nui o ke ʻano | 5.25(W) x 9.3(H) | ||
| Ka nui o ke kiko (X*Y) | 0.85* 1.05 mm | ||
| Ana | 230*32*90 mm | ||
| Mana | 5V DC | ||
| Kauoha | CD5220, EPSON POS, Aedex, UTC/S, UTC/E, ADM788, DSP800, EMAX, KĀOHI LOGIC | ||
| ʻŌlelo (0×20-0x7F) | USA, FRANCE, KELEMANIA, UK, DENEMAKI, DENEMAKII, SUEDEN, ITALIA, SEPANIA, PAN, NORWAY, SLAVANIC, RUSIA | ||
| Ka Nānā Palapala Hoʻokō | 1 Makahiki | ||
| Koho 3: MSR (Mea Heluhelu Kāleka) | |||
| MSR (Mea Heluhelu Kāleka) | 1515E MSR | 1515G MSR | |
| Hoʻopili | USB, Plug a me ka pāʻani maoli Kākoʻo iā ISO7811, ʻano kāleka maʻamau, CADMV, AAMVA, a pēlā aku; Hiki ke loaʻa ke ʻano o ka hāmeʻa ma o ka Luna Hoʻokele Hāmeʻa; Kākoʻo i nā ʻano ʻano ʻikepili maʻamau a me nā ʻano ʻikepili kāleka magnetic ISO o nā heluhelu like ʻole. | ||
| Ka wikiwiki o ka heluhelu ʻana | 6.3 ~ 250 kenimika/kekona | ||
| Lako ikehu | 50mA ± 15% | ||
| Ke ola poʻo | ʻOi aku ma mua o 1000000 manawa Hōʻike LED, ʻaʻohe buzzer Ka nui (lōʻihi X laulā X kiʻekiʻe): 58.5 * 83 * 77mm | ||
| Ka Nānā Palapala Hoʻokō | 1 Makahiki | ||
| Nā Mea Hana | ʻABS | ||
| Kaumaha | 132.7g | ||
| Mahana hana | -10℃ ~ 55 ℃ | ||
| ka makū | 90% ʻaʻole e hoʻopili ʻia | ||

Pale i ka pīpī a me ka lepo
Hoʻolālā uwea huna
ʻO ka hoʻolālā bezel ʻole a me ka pale pālahalaha maoli
Hōʻike hoʻololi kihi
Kākoʻo i nā mea pono like ʻole
Kākoʻo i ka hoʻopā ʻana he 10 mau helu
Palapala hoʻokō 3 mau makahiki
ʻO ka pahu alumini piha
Kākoʻo

CPU
WINDOWS
ROM
ANDROID
RAM
LINUX 


















