

| Sonraíocht POS All-in-One Touch 15 orlach | |||
| Múnla | 1515E-IDT | 1515g-IDT | |
| Dath cás/bezel | Dubh/silvery/bán (saincheaptha) le próiseas sciath cumhachta | ||
| Ábhar coirp | Cóimhiotal alúmanaim | ||
| Painéal tadhaill (Stíl Fíor-Flat | Scáileán tadhaill capacitive réamh -mheasta | ||
| Am freagartha tadhaill | 2.2ms | 8ms | |
| Touch POS Toisí Ríomhaireachta | 372x 212 x 318 mm | ||
| Cineál painéil LCD | TFT LCD (backlight faoi stiúir) | ||
| Painéal LCD (uimhir sizebrandmodel) | 15.0 ″ AUOG150XTN03.5 | ||
| Mód taispeána painéil LCD | TN, de ghnáth bán | ||
| Limistéar scáileáin úsáideach Painéal LCD | 304.128 mm x 228.096 mm | ||
| Cóimheas gné | 4: 3 | ||
| An rún is fearr (dúchasach) | 1024 x 768 | ||
| Painéal LCD Tomhaltas Cumhachta tipiciúil | 7.5W (gach patrún dubh) | ||
| Cóireáil dromchla painéil LCD | Frith-glare, cruas 3h | ||
| Páirc Picteilín Painéal LCD LCD | 0.099 x 0.297 mm | 0.297 x 0.297 mm | |
| Dathanna painéil LCD | 16.7 dathanna m / 262k | ||
| Gamut dath painéil LCD | 60% | ||
| Gile painéil LCD | 350 CD/㎡ | ||
| Cóimheas codarsnachta | 1000∶1 | 800∶1 | |
| Am freagartha painéil LCD | 18 ms | ||
| Uillinn féachana (tipiciúil, ón lár) | Cr chothrománach = 10 | 80 ° (ar chlé), 80 ° (ar dheis) | |
| Ingearach cr = 10 | 70 ° (uachtair), 80 ° (níos ísle) | ||
| Cónascaire comhartha físe aschuir | Cineál VGA Mini D-Sub 15-bioráin agus cineál HDMI (roghnach) | ||
| Comhéadan ionchuir | USB 2.0*2 & USB 3.0*2 & 2*com (3*com roghnach) | ||
| 1*earphone1*MIC1*RJ45 (2*RJ45 Roghnach) | |||
| Comhéadan a leathnú | USB2.0USB3.0COMPCI-E (Cárta SIM 4G, WiFi 2.4G & 5G & Modúl Bluetooth Roghnach) M.2 (do LAP J4125) | ||
| Cineál soláthair cumhachta | Monatóireacht a dhéanamh ar ionchur: +12VDC ± 5%, 5.0 A; DC Jack (2.5 ¢) AC go DC Power Bríce Ionchur: 100-240 VAC, 50/60 Hz Tomhaltas Cumhachta Iomlán: Níos lú ná 60W | ||
| Ee (Modúl Ríomhaireachta a Leabadh) | ECM3: Próiseálaí Intel (J1900 & J4125) ECM4: Próiseálaí Intel I3 (4ú -10ú) nó 3965U ECM5: Próiseálaí Intel i5 (4ú -10ú) ECM6: Próiseálaí Intel i7 (4ú -10ú) Cuimhne: DDR3 4G-16G roghnach; DDR4 4G-16G roghnach (ach amháin le haghaidh LAP J4125); Stóráil: MSATA SSD 64G-960G roghnach nó HDD 1T-2TB roghnach; ECM8: RK3288; ROM: 2G; Flash: 16g; Córas Oibríochta: 7.1 ECM10: RK3399; ROM: 4G; Flash: 16g; Córas Oibríochta: 10.0 | ||
| Teocht an phainéil LCD | Oibriú: 0 ° C go +65 ° C; Stóráil -20 ° C go +65 ° C ( +65 ° C mar theocht dromchla an phainéil) | ||
| Taise (neamh-chomhdhlúthú) | Oibriú: 20%-80%; Stóráil: 10%-90% | ||
| Toisí cartáin loingseoireachta | 450 x 280 x 470 mm (cló.); | ||
| Meáchan (thart ar.) | Iarbhír: 6.8 kg (cló.); Loingseoireacht: 8.2 kg (cló.) | ||
| Monatóireacht ar Bharánta | 3 bliana (seachas painéal LCD 1 bhliain) | ||
| Painéal LCD ag oibriú an tsaoil | 50,000 uair an chloig | ||
| Ceaduithe gníomhaireachta | CE/FCC/ROHS (UL & GS & TUV saincheaptha) | ||
| Roghanna gléasta | 75 mm agus 100mm vesa mount (bain an seastán) | ||
| Roghnach 1: Taispeántas custaiméirí | |||
| Monatóireacht ar an dara taispeána | 0971E-DM | ||
| Dath cás/bezel | Dubh/silvery/bán | ||
| Méid taispeána | 9.7 ″ | ||
| Cóirigh | Fíor -árasán | ||
| Monatóireacht a dhéanamh ar thoisí | 268.7 x 35.0 x 204 mm | ||
| Cineál LCD | TFT LCD (backlight faoi stiúir) | ||
| Limistéar scáileáin úsáideach | 196.7 mm x 148.3 mm | ||
| Cóimheas gné | 4∶3 | ||
| An rún is fearr (dúchasach) | 1024 × 768 | ||
| Páirc Picteilín Painéal LCD LCD | 0.192 x 0.192 mm | ||
| Socrú dathanna painéil LCD | RGB-stripe | ||
| Gile painéil LCD | 300 CD/㎡ | ||
| Cóimheas codarsnachta | 800∶1 | ||
| Am freagartha painéil LCD | 25 ms | ||
| Uillinn féachana (tipiciúil, ón lár) | Cothrománach | ± 85 ° (ar chlé/ar dheis) nó 170 ° iomlán | |
| Ingearach | ± 85 ° (ar chlé/ar dheis) nó 170 ° iomlán | ||
| Tomhaltas cumhachta | ≤5W | ||
| Saol Lampa Backlight | 20,000 uair an chloig tipiciúil | ||
| Ceanglóir comhartha físe a ionchur | Mini D-Sub 15-bioráin VGA nó HDMI Roghnach | ||
| Teocht | Oibriú: -0 ° C go 40 ° C; stóráil -10 ° C go 50 ° C. | ||
| Taise (neamh-chomhdhlúthú) | Oibriú: 20%-80%; Stóráil: 10%-90% | ||
| Meáchan (thart ar.) | Iarbhír: 1.4 kg; | ||
| Monatóireacht ar Bharánta | 3 bliana (seachas painéal LCD 1 bhliain) | ||
| Ceaduithe gníomhaireachta | CE/FCC/ROHS (UL & GS & TUV saincheaptha) | ||
| Roghanna gléasta | 75 & 100 mm Vesa Mount | ||
| Rogha 2: VFD | |||
| VFD | VFD-USB nó VFD-COM (USB nó COM Roghnach) | ||
| Dath cás/bezel | Dubh/silvery/bán (saincheaptha) | ||
| Modh taispeána | Taispeáint fluaraiseacha i bhfolús glas glas gorm | ||
| Líon na gcarachtar | 20 x 2 le haghaidh 5 x 7 Maitrís DOT | ||
| Gile | 350 ~ 700 CD/㎡ | ||
| Cló carachtar | 95 Alphanumeric & 32 carachtar idirnáisiúnta | ||
| Comhéadadh | RS232/USB | ||
| Méid na gcarachtar | 5.25 (w) x 9.3 (h) | ||
| Méid ponc (x*y) | 0.85* 1.05 mm | ||
| Tonmair | 230*32*90 mm | ||
| Cumhacht | 5V DC | ||
| Fabhar | CD5220, Epson POS, AEDEX, UTC/S, UTC/E, ADM788, DSP800, EMAX, Rialú Loighic | ||
| Teanga (0 × 20-0x7f) | Stáit Aontaithe Mheiriceá, an Fhrainc, an Ghearmáin, an Ríocht Aontaithe, an Danmhairg, an Danmhairg, an tSualainn, an Iodáil, an Spáinn, Pan, an Iorua, Slavonic, an Rúis | ||
| Monatóireacht ar Bharánta | 1 bhliain | ||
| Roghnach 3: MSR (léitheoir cártaí) | |||
| MSR (léitheoir cártaí) | 1515E MSR | 1515g MSR | |
| Comhéadadh | USB, fíorphloc agus súgradh Tacaíocht ISO7811, formáid chárta caighdeánach, CADMV, AAMVA, agus mar sin de; Is féidir an cineál feiste a fháil trí bhainisteoir na feiste; Tacaíonn sé le héagsúlacht formáidí caighdeánacha sonraí agus formáidí sonraí cártaí maighnéadacha ISO de léitheoireacht neamh-spriocdhírithe éagsúla. | ||
| Luas Léitheoireachta | 6.3 ~ 250 cm/soic | ||
| Soláthar cumhachta | 50mA ± 15% | ||
| Saol chinn | Níos mó ná 1000000 uair Tásc faoi stiúir, gan aon dordánaí Toirt (fad x leithead x airde): 58.5*83*77mm | ||
| Monatóireacht ar Bharánta | 1 bhliain | ||
| Ábhair | Matáin an bhoilg | ||
| Ualach | 132.7g | ||
| Teocht oibriúcháin | -10 ℃ ~ 55 ℃ | ||
| Taise | 90% neamh-chomhdhlúthaithe | ||


Splash agus cruthúnas deannaigh
Dearadh cábla i bhfolach
Dearadh Scáileáin Zero Bezel & Fíor-Flat
Taispeántas inchoigeartaithe uillinne
Tacaigh le gabhálais éagsúla
Tacaigh le 10 bpointe teagmháil
Barántas 3 bliana
Cásáil iomlán alúmanaim
Tacaíocht a thabhairt do

LAC
Fuadach
Rómhánáin
Android
Rmaí
Linux 


















