Pūreretā wera
TE TĀ TĀ TERE, ME TE MAHI TEITEI AKE

| Tauira | GP-C80180II | |
| Tikanga Tā | Wera | |
| Whakahau Tā | Hototahi ki ngā whakahau ESC/POS | |
| Whakataunga | 203DPI | |
| Tere Tā | 180mm/s | |
| Whānuitanga Tānga | 72mm | |
| Te Kitenga Pāmahana o te Upoko Tā | Te whakamahana | |
| Te Kitenga Tūnga o te Upoko Tā | Pana moroiti | |
| Te Kimi Tūnga Tohu Pango | Pūoko whakaata | |
| Te Kitenga i te Aroaro Pepa | Pūoko werohanga | |
| Mahara | UIRA: 60K | |
| Atanga Whakawhitiwhiti Kōrero | Paerewa: COM + USB | |
| Tawhā | Momo Atanga | Tere taunoa o te wheketere |
| COM+USB/USB+WiFi/USB+Nihokikorangi | 180mm/s | |
| Tauranga whatunga | 200mm/s | |
| Whakairoiro | Tautoko i te tānga mapi bitmap kiato rerekē | |
| Waehere Pae | UPC-A/ UPC-E/ JAN13(EAN13)/ JAN8(EAN8)/ ITF/ CODABAR/ WAEHERE39/ WAEHERE93/ WAEHERE128/ WAEHERE QR | |
| Huinga Pūāhua | Pūāhua HainamanaANK kua whakamāmāhia e te GB18030 paerewa: | |
| Whakanui/Hurihanga Pūāhua | Ka taea te whakanui i te āhua whenua me te āhua poutū 1-8 ngā wā, te tā hurihuri, te tā huripokitia | |
| Momo Pepa | Pepa rōra wera | |
| Matotoru o te Pepa (Tapanga + Pepa o raro) | 0.06-0.08mm | |
| Rahi Matua o te Rōra Pepa | 12.7mm | |
| Te Diameter o Waho o te Rōra Pepa | Teitei: 83mm | |
| Tikanga Whakaputa Pepa | Pepa atu, tapahia | |
| Pūtake Hiko | Tāuru: DC24V 1.5A | |
| Taiao Mahi | 0~40℃, 30%~90% kore-whakapūmau | |
| Taiao Rokiroki | -20~55℃, 20%~93% kore-whakapūmau | |
| Taumaha | 0.95kg | |
| Ahu Hua (D×W×H) | 180mm×139mm×133mm | |
| Ahu Tākai (D×W×H) | 260mm×210mm×230mm | |
| Pepa Wera (Ātete ki te Mau) | 50 kiromita | |
Ka whakamahia e te mīhini ngā taputapu nui me ngā roera nui, ka matotoru te taputapu mā te 86%, ā, ka matotoru te roera mā te 66%.