Firintar zafi
BUGA DA SAURI DA KUMA ƘARFIN AIKI

| Samfuri | GP-C80180II | |
| Hanyar Bugawa | Ɗumama | |
| Buga Umarnin | Mai jituwa da umarnin ESC/POS | |
| ƙuduri | 203DPI | |
| Saurin Bugawa | 180mm/s | |
| Faɗin Bugawa | 72mm | |
| Gano Zafin Kan Bugawa | Mai auna zafi | |
| Gano Matsayin Kan Bugawa | Makullin ƙaramin | |
| Gano Matsayin Alamar Baƙi | Na'urar firikwensin gani | |
| Gano Kasancewar Takarda | Na'urar firikwensin shiga | |
| Ƙwaƙwalwa | WALƘASHI: 60K | |
| Sadarwar Sadarwa | Daidaitacce: COM + USB | |
| Sigogi | Nau'in Fuskar Sadarwa | Saurin masana'anta na asali |
| COM+USB/USB+WiFi/USB+Bluetooth | 180mm/s | |
| Tashar hanyar sadarwa | 200mm/s | |
| Zane-zane | Goyi bayan bugu na bitmap daban-daban da yawa | |
| Lambar Bar | UPC-A/ UPC-E/ JAN13(EAN13)/ JAN8(EAN8)/ ITF/ CODABAR/ CODE39/ CODE93/ CODE128/ QRCODE | |
| Saitin Harafi | Harafin ChineseANK mai sauƙin daidaitawa na GB18030: | |
| Girman Harafi/Juyawa | Ana iya ƙara girman yanayin ƙasa da hoton mutum sau 1-8, bugu mai juyawa, bugu mai juyewa | |
| Nau'in Takarda | Takardar takarda mai zafi | |
| Kauri Takarda (Lakabi + Takardar Ƙasa) | 0.06-0.08mm | |
| Girman Naɗin Takarda | 12.7mm | |
| Diamita na waje na Na'urar Takarda | Matsakaicin: 83mm | |
| Hanyar Fitar da Takarda | Takarda, a yanka | |
| Tushen wutan lantarki | Shigarwa: DC24V 1.5A | |
| Yanayin Aiki | 0~40℃, 30%~90% ba ya haɗa da ruwa | |
| Muhalli na Ajiya | -20~55℃, 20%~93% ba ya haɗa da ruwa | |
| Nauyi | 0.95kg | |
| Girman Samfuri (D × W × H) | 180mm × 139mm × 133mm | |
| Girman Kunshin (D × W × H) | 260mm × 210mm × 230mm | |
| Takardar Zafi (Juriyar Sakawa) | kilomita 50 | |
Injin yana amfani da manyan giya da manyan na'urori masu juyawa, gear ɗin yana kauri da kashi 86%, kuma na'urar tana kauri da kashi 66%.