Lub tshuab luam ntawv thermal
LUAM NTAWV CEEV THIAB UA HAUJ LWM ZOO TSHAJ PLAWS

| Qauv | GP-C80180II | |
| Txoj Kev Luam Ntawv | Thermal | |
| Kev Sau Ntawv | Tau tshaj nrog ESC / POS cov lus txib | |
| Kev daws teeb meem | 203DPI | |
| Kev Ceev Luam Ntawv | 180 hli/s | |
| Qhov Dav Ntawm Kev Luam Ntawv | 72 hli | |
| Kev Tshawb Pom Kub ntawm Lub Taub Hau Luam Tawm | Thermistor | |
| Kev Tshawb Nrhiav Qhov Chaw Sau Lub Taub Hau | Micro hloov | |
| Kev Tshawb Nrhiav Qhov Chaw Cim Dub | Lub sensor uas qhia txog kev cuam tshuam | |
| Kev Tshawb Nrhiav Ntawv Muaj | Lub sensor nkag mus | |
| Nco | FLASH: 60K | |
| Kev Sib Txuas Lus | Tus Qauv: COM + USB | |
| Cov Qauv | Hom kev sib txuas lus | Qhov ceev ntawm lub Hoobkas |
| COM+USB/USB+WiFi/USB+Bluetooth | 180 hli/s | |
| Chaw nres nkoj network | 200 hli/s | |
| Cov duab kos | Txhawb kev luam ntawv bitmap sib txawv | |
| Cov lej cim | UPC-A/ UPC-E/ JAN13(EAN13)/ JAN8(EAN8)/ ITF/ CODABAR/ CODE39/ CODE93/ CODE128/ QRCODE | |
| Cov Cim Qhia | Tus qauv GB18030 yooj yim Suav ANK cim: | |
| Kev Loj Hlob / Kev Tig ntawm Tus Cim | Ob qho tib si toj roob hauv pes thiab duab kos tuaj yeem ua kom loj dua 1-8 zaug, luam ntawv tig, luam ntawv tig rau sab saud | |
| Hom ntawv | Daim ntawv yob thermal | |
| Daim Ntawv Thickness (Daim Ntawv Cim + Daim Ntawv Hauv Qab) | 0.06-0.08 hli | |
| Qhov Loj ntawm Daim Ntawv Yob Core | 12.7 hli | |
| Txoj kab uas hla sab nraud ntawm daim ntawv yob | Siab tshaj plaws: 83 hli | |
| Txoj Kev Tawm Ntawv | Daim ntawv tawm, txiav | |
| Kev Muab Fais Fab | Tswv yim: DC24V 1.5A | |
| Ib puag ncig ua haujlwm | 0 ~ 40 ℃, 30% ~ 90% tsis-condensing | |
| Chaw Khaws Khoom | -20~55℃, 20%~93% tsis-condensing | |
| Qhov hnyav | 0.95kg | |
| Khoom Loj (D × W × H) | 180 hli × 139 hli × 133 hli | |
| Qhov Loj Ntim (D × W × H) | 260mm × 210mm × 230mm | |
| Daim Ntawv Thermal (Kev Tiv Thaiv Kev Hnav) | 50km | |
Lub tshuab siv cov iav loj thiab cov menyuam loj, lub iav tuab dua 86%, thiab cov menyuam tuab dua 66%.