Lomitusi vevela
LOMI SAOTI MA LE FAIGALUEGA

| Fa'ata'ita'iga | GP-C80180II | |
| Metotia Lomitusi | Mafanafana | |
| Poloaiga Poloaiga | E fetaui ma tulafono ESC/POS | |
| I'ugafono | 203DPI | |
| Lomiga Saosaoa | 180mm/s | |
| Lolomi Lolomi | 72mm | |
| Su'esu'eina o le vevela o le Ulu | Fa'avevela | |
| Su'esu'ega Tulaga Ulu lolomi | Kiki Micro | |
| Su'esu'ega Tulaga Fa'ailoga Uliuli | Fa'afofoga lagona | |
| Su'esu'eina o Pepa | Su'e fa'a'au | |
| Manatu | UMI: 60K | |
| Feso'ota'iga Feso'ota'iga | Tulaga masani: COM + USB | |
| Parameter | Ituaiga Interface | Ole saoasaoa ole fale gaosimea |
| COM+USB/USB+WiFi/USB+Bluetooth | 180mm/s | |
| Taulaga feso'ota'iga | 200mm/s | |
| Ata fa'atusa | Lagolago le lolomiga eseese o le bitmap | |
| Bar Code | UPC-A/ UPC-E/ JAN13(EAN13)/ JAN8(EAN8)/ ITF/ CODABAR/ CODE39/ CODE93/ CODE128/ QRCODE | |
| Seti Uiga | Standard GB18030 fa'afaigofieina le uiga SainaANK: | |
| Fa'ateleina o Uiga/Tili | O laufanua ma ata e mafai ona faʻalauteleina 1-8 taimi, lolomi faʻasolosolo, lolomi i lalo | |
| Ituaiga Pepa | Pepa ta'avale vevela | |
| Mafiafia Pepa(Lape + Pepa Lalo) | 0.06-0.08mm | |
| Pepa Lola Autu Tele | 12.7mm | |
| Ole Taele Ifo ole Lola Pepa | Max: 83mm | |
| Pepa Out Metotia | Pepa i fafo, tipi | |
| Paoa sapalai | Ulufale: DC24V 1.5A | |
| Siosiomaga Galuega | 0 ~ 40 ℃, 30% ~ 90% e le faʻafefe | |
| Siosiomaga Teuina | -20 ~ 55 ℃, 20% ~ 93% e le faʻafefe | |
| mamafa | 0.95kg | |
| Fua o Mea (D×W×H) | 180mm×139mm×133mm | |
| Fua Fa'amau (D×W×H) | 260mm×210mm×230mm | |
| Pepa vevela (Tete'e La'ei) | 50km | |
O le masini e faʻaaogaina ni mea tetele ma taʻavale tetele, o le mea e faʻafefeteina e 86%, ma le uila e faʻafefeteina e 66%