Chosindikizira cha kutentha
Ntchito yosavuta komanso yosavuta

| Chitsanzo | GP-D802 |
| Njira Yosindikizira | Kutentha |
| Sindikizani Lamulo | Imagwirizana ndi malamulo a ESC/POS |
| Mawonekedwe | 203DPI |
| Liwiro Losindikiza | 250mm/s |
| Kutalika kwa Sindikizani | 72mm |
| Kuzindikira Kutentha kwa Mutu Wosindikiza | Thermistor |
| Kuzindikira Malo a Mutu Wosindikizidwa | Chosinthira chaching'ono |
| Kuzindikira Malo a Black Mark | Sensa yowunikira |
| Kuzindikira Kupezeka kwa Mapepala | Sensa yolowera |
| Kukumbukira | KUWONETSERA: 60K |
| Chiyankhulo Cholumikizirana | USB+Network Port/USB+Network Port+WiFi/USB+Network Port+Bluetooth USB+network port+live voice/USB+network port+live voice+WiFi/USB+network port+live voice+Bluetooth |
| Zojambulajambula | Thandizani kusindikiza kosiyanasiyana kwa bitmap |
| Khodi ya Bar | UPC-A/UPC-E/JAN13(EAN13)/JAN8(EAN8)/ITF/CODABAR/CODE39/CODE93/CODE 128/QRCODE/PDF417 |
| Seti ya Makhalidwe | Chitchaina Chosavuta GB18030Chitchaina Chachikhalidwe BIG5Chikorea KSC5601 |
| Kukula/Kuzungulira kwa Makhalidwe | Zonse ziwiri, mawonekedwe ndi chithunzi, zitha kukulitsidwa nthawi 1-8, kusindikiza mozungulira, kusindikiza mozondoka |
| Mtundu wa Pepala | Pepala lopukutira kutentha |
| M'lifupi Wapakati (Kuphatikiza Substrate) | 79.5±0.5mm |
| Kukhuthala kwa Pepala (Chizindikiro + Pepala Lotsika) | 0.06-0.08mm |
| M'mimba mwake wakunja wa pepala | Kutalika Kwambiri: 83mm |
| Njira Yotulutsira Mapepala | Pepala lochotsedwa, lodulidwa |
| Magetsi | Kulowetsa: DC24V 2.5A |
| Malo Ogwirira Ntchito | 0~40℃, 30%~90% yosapanga dzimbiri |
| Malo Osungira Zinthu | -20~55℃, 20%~93% yosapanga dzimbiri |
| Kulemera | 1.92kg |
| Kukula kwa Zamalonda (D×W×H) | 205mm × 148mm × 138mm |
| Kuyika Mulingo (D×W×H) | 260mm × 210mm × 230mm |
| Mapepala Otentha (Kukana Kuvala) | 50km |
Kusindikiza kwachangu kwa 250mm/s, kuthandizira kupachika pakhoma, kukwaniritsa zosowa zosiyanasiyana