Purinda yekupisa
Zviri nyore uye zviri nyore kushanda

| Muenzaniso | GP-D802 |
| Nzira Yokudhinda | Kupisa |
| Dhinda Mutemo | Inoenderana nemirairo yeESC/POS |
| Kugadziriswa | 203DPI |
| Kumhanya Kwekudhinda | 250mm/s |
| Upamhi hwekudhinda | 72mm |
| Kuona Tembiricha Yemusoro Wedhinda | Thermistor |
| Kuona Nzvimbo Yemusoro Wedhinda | Chinja chidiki |
| Kuonekwa kweNzvimbo yeBlack Mark | Chinzwa chekufungisisa |
| Kuonekwa Kwekuvapo Kwepepa | Sensor yekupinda |
| Ndangariro | FLASH: 60K |
| Kutaurirana | USB+Network Port/USB+Network Port+WiFi/USB+Network Port+Bluetooth USB+network port+live voice/USB+network port+live voice+WiFi/USB+network port+live voice+Bluetooth |
| Mifananidzo | Tsigira kudhinda kwakasiyana kwe bitmap |
| Kodhi yeBhawa | UPC-A/UPC-E/JAN13(EAN13)/JAN8(EAN8)/ITF/CODABAR/CODE39/CODE93/KODE 128/QRCODE/PDF417 |
| Seti yeVatambi | ChiChinese Chakarerutswa GB18030ChiChinese Chetsika BIG5ChiKorean KSC5601 |
| Kukura/Kutenderera kweHunhu | Zvese zviri zviviri nharaunda nemufananidzo zvinogona kukudziridzwa ka1-8, kutenderedzwa kwekudhinda, kudhindwa kwakasimudzwa pasi |
| Rudzi rwePepa | Pepa rinopfungaira rinopisa |
| Upamhi hwepakati (Kusanganisira Substrate) | 79.5±0.5mm |
| Ukobvu hwepepa (Label + Bepa repasi) | 0.06-0.08mm |
| Dhayamita Yekunze Yepepa Rinopetwa | Kureba: 83mm |
| Nzira Yekubvisa Pepa | Bepa rakabviswa, rakachekwa |
| Magetsi | Kupinda: DC24V 2.5A |
| Nzvimbo Yekushanda | 0~40℃, 30%~90% isingapindi mvura |
| Nzvimbo Yekuchengetera Zvinhu | -20~55℃, 20%~93% isingapindi mvura |
| Huremu | 1.92kg |
| Chiyero cheChigadzirwa (D×W×H) | 205mm×148mm×138mm |
| Kurongedza Dimension (D×W×H) | 260mm × 210mm × 230mm |
| Sheti Yekupisa (Kuramba Kupfeka) | 50km |
Kudhinda kwekukurumidza kwe250mm/s, kutsigira kurembera pamadziro, kuzadzisa zvinodiwa zvakasiyana-siyana
Motherboard yakabatanidzwa, yakavimbika zvakanyanya, inogara kwenguva refu, fonti yemavara echiChinese yeGB18030 yakajairwa
Inzwi rekuchenjera rinokurumidza, kushanda kuri nyore, rutsigiro rwezwi reBluetooth uye izwi remunhu