
| Modelo | 1561e-ot-u | 1851e-ot-u | 2151e-ot-u | |
| Kulay ng Kaso/Bezel | Blackwhite | |||
| Laki ng pagpapakita | 15.6 ″ | 18.5 ″ | 21.5 ″ | |
| Touch Panel | Inaasahang capacitive touch screen | |||
| Mga puntos sa pagpindot | 10 | |||
| Pindutin ang oras ng pagtugon | 8ms | |||
| Mga Dimensyon ng TouchMonitor | 391.84*32.9*344.84mm | 460.83*39.2*281.43mm | 525.73 x 39.2 x 317.2 mm | |
| Uri ng LCD | TFT LCD (LED Backlight) | |||
| Kapaki -pakinabang na lugar ng screen | 345.5 mm x 195 mm | 409.8 × 230.4mm | 476.64 × 268.11mm | |
| Ratio ng aspeto | 16: 9 | |||
| Optimal (katutubong) resolusyon | 1920*1080 | 1366*768 | 1920*1080 | |
| LCD Panel Pixel Pitch | 0.17925 x 0.17925 mm | 0.3 x 0.3 mm | 0.24825 × 0.24825mm | |
| Mga Kulay ng Panel ng LCD | 16.7 milyon | |||
| LCD Panel Lightness | 250 CD/㎡ (na -customize hanggang sa 1000 CD/㎡ Opsyonal) | |||
| Oras ng pagtugon sa panel ng LCD | 25 ms | 14 ms | 18 ms | |
| Pagtingin sa anggulo (tipikal, mula sa gitna) | Pahalang | ± 85 ° o 170 ° kabuuan | ± 85 ° o 170 ° Kabuuan (tunay na anggulo ng pagtingin) | ± 89 ° o 178 ° kabuuan |
| Patayo | ± 85 ° o 170 ° kabuuan | ± 80 ° o 160 ° kabuuang (tunay na anggulo ng pagtingin) | ± 89 ° o 178 ° kabuuan | |
| Ratio ng kaibahan | 700: 1 | 1000: 1 | 3000: 1 | |
| INPUT VIDEO SIGNAL CONNECTOR | Mini D-Sub 15-Pin VGA Type at HDMI Type o DP Type Opsyonal | Mini D-Sub 15-Pin VGA Type at HDMI Type o DVI Type Opsyonal | ||
| INPUT TOUCH Signal Connector | USB o com (opsyonal) | |||
| Uri ng Power Supply | Subaybayan ang Input Interface: +12VDC ± 5%, 5.0 a; Dc jack (2.5 ¢) | |||
| AC sa DC Power Brick Input: 100-240 VAC, 50/60 Hz | ||||
| Pagkonsumo ng Power: 20W | Pagkonsumo ng Power: 28w | Pagkonsumo ng Power: 30W | ||
| On-screen display (OSD) | Mga Kontrol (Balik): PowerMenuupDowauto; Mga setting: kaibahan, ningning, posisyon ng h/v; RGB (kulay temp), orasan, phase, alalahanin; Mga Wika: Ingles, Aleman, Pranses, Espanyol, Hapon, Italya, Intsik; | |||
| Temperatura | Operating: 0 ° C hanggang 40 ° C; imbakan -20 ° C hanggang 60 ° C. | |||
| Kahalumigmigan (hindi condensing) | Operating: 20%-80%; Imbakan: 10%-90% | |||
| Pagpapadala ng mga sukat ng karton | 444*280*466 mm (3pcs) | 598x184x444mm (2pcs) | ||
| Timbang (tinatayang.) | Tunay: 3.5 kg; Pagpapadala: 12 kg (3 PC) | Tunay: 5.4 kg; Pagpapadala: 11.4 kg (2 PC) | Tunay: 5.7 kg; Pagpapadala: 12 kg (2 PC) | |
| Monitor ng warranty | 3 taon (maliban sa panel ng LCD 1 taon) | |||
| BUHAY NA BUHAY NG LAMP: Karaniwang 15,000 oras hanggang kalahating ningning | Backlight Lamp Life: Karaniwang 30,000 oras hanggang kalahating ningning | |||
| Pag -apruba ng ahensya | CE/FCC/ROHS (UL & GS & CB & TUV Customized) | |||
| Mga Pagpipilian sa Pag -mount | 75 mm at 100 mm vesa mount | |||

Splash at patunay ng alikabok
Larawan
Zero Bezel & True-Flat Screen Design
Disenyo ng Ultra-Slim
Suportahan ang iba't ibang pag -install
Suportahan ang 10 puntos na ugnay
Vesa Standard 75mm & 100mm
Na -customize na ningning
Na -customize na resolusyon 









Digital
Naka -embed
Naka-mount sa dingding
Counter


