
| Ụdị nlereanya | 1561E-OT-U | 1851E-OT-U | 2151E-OT-U | |
| Agba nke akpa/Bezel | Ọcha ojii | |||
| Nha Ngosipụta | 15.6" | 18.5″ | 21.5″ | |
| Ogwe aka | Ihuenyo Mmetụ Aka A Na-atụ Anya Ya | |||
| Ebe mmetụ aka | 10 | |||
| Oge nzaghachi aka | 8ms | |||
| Nha ihe nlekota aka | 391.84*32.9*344.84mm | 460.83*39.2*281.43mm | 525.73 x 39.2 x 317.2 mm | |
| Ụdị LCD | LCD TFT (ọkụ azụ LED) | |||
| Ebe Ihuenyo Bara Uru | 345.5 mm x 195 mm | 409.8 × 230.4mm | 476.64 × 268.11mm | |
| Oke akụkụ | 16:9 | |||
| Mkpebi Kachasị Mma (nke obodo) | 1920*1080 | 1366*768 | 1920*1080 | |
| Ogwe LCD panel Pixel pitch | 0.17925 x 0.17925 mm | 0.3 x 0.3 mm | 0.24825 × 0.24825mm | |
| Agba panel LCD | Nde 16.7 | |||
| LCD panel ihie | 250 cd/㎡ (ahaziri ruo 1000 cd/㎡ nhọrọ) | |||
| Oge Nzaghachi nke panel LCD | 25 ms | 14 ms | 18 ms | |
| Nkuku Ilele (nkịtị, site na etiti) | Kwụ ọtọ | ±85° ma ọ bụ 170° mkpokọta | ±85° ma ọ bụ 170° mkpokọta (ezi akụkụ nlele) | ±89° ma ọ bụ 178° mkpokọta |
| Okirikiri kwụ ọtọ | ±85° ma ọ bụ 170° mkpokọta | ±80° ma ọ bụ 160° mkpokọta (ezi akụkụ nlele) | ±89° ma ọ bụ 178° mkpokọta | |
| Oke ọdịiche | 700:1 | 1000:1 | 3000:1 | |
| Njikọ mgbaama vidiyo ntinye | Ụdị VGA Mini D-Sub 15-Pin na ụdị HDMI ma ọ bụ ụdị DP nhọrọ | Ụdị VGA Mini D-Sub 15-Pin na ụdị HDMI ma ọ bụ ụdị DVI nhọrọ | ||
| Njikọ mgbaama mmetụ aka ntinye | USB ma ọ bụ COM (nhọrọ) | |||
| Ụdị Ike | Njikọ ntinye ihe nlele: +12VDC ±5%,5.0 A; DC Jack (2.5¢) | |||
| Ntinye brik ike AC ruo DC: 100-240 VAC, 50/60 Hz | ||||
| Oriri Ike: 20W | Oriri Ike: 28W | Oriri Ike: 30W | ||
| Ngosipụta ihuenyo (OSD) | Njikwa (azụ): PowerMenuUpDownAuto; Ntọala: Ihe dị iche, Ọcha, ọnọdụ H/V; RGB (okpomọkụ agba), Elekere, Oge, Ncheta; Asụsụ: Bekee, German, French, Spanish, Japanese, Italy, Chinese; | |||
| Okpomọkụ | Ọrụ: 0°C ruo 40°C; Nchekwa -20°C ruo 60°C | |||
| Iru mmiri (anaghị agwakọta mmiri) | Ọrụ: 20%-80%; Nchekwa: 10%-90% | |||
| Mbupu Katọn | 444*280*466mm(3pcs) | 598x184x444mm (2pcs) | ||
| Ibu (ihe dị ka) | N'ezie: 3.5 kg; Mbupu: 12 kg (3 PCS) | N'ezie: 5.4 kg; Mbupu: 11.4 kg (2 PCS) | N'ezie: 5.7 kg; Mbupu: 12 kg (2 PCS) | |
| Nyocha Akwụkwọ ikike | Afọ 3 (Ma e wezụga panel LCD otu afọ) | |||
| Ndụ oriọna azụ: awa 15,000 nkịtị ruo ọkara ìhè | Ndụ oriọna azụ: awa 30,000 nkịtị ruo ọkara ìhè | |||
| Nkwado Ụlọ Ọrụ | CE/FCC/RoHS (UL & GS & CB & TUV ahaziri) | |||
| Nhọrọ Ntinye | Mkpọchi VESA 75mm na 100mm | |||

Ngwufu na ihe mgbochi ájá
Foto eserese
Nhazi ihuenyo efu na-enweghị bezel na ezigbo-flat
Nhazi dị gịrịgịrị nke ukwuu
Kwado nrụnye dị iche iche
Kwado aka iri
VESA ọkọlọtọ 75mm na 100mm
Nchacha ahaziri ahazi
Mkpebi ahaziri ahazi 









Dijitalụ
Etinyere
E tinyere mgbidi
Tebụl ihe n'akụkụ


