
| Mohlala | 1561E-OT-U | 1851E-OT-U | 2151E-OT-U | |
| Mobala oa Case/Bezel | Bosoeu bo bosootho | |||
| Boholo ba Pontšo | 15.6" | 18.5″ | 21.5″ | |
| Phanele ea ho ama | Skrine e reriloeng ea Capacitive Touch | |||
| Lintlha tse amang | 10 | |||
| Thetsa nako ea karabo | 8ms | |||
| Litekanyo tsa Touchmonitors | 391.84 * 32.9 * 344.84mm | 460.83 * 39.2 * 281.43mm | 525.73 x 39.2 x 317.2 limilimithara | |
| Mofuta oa LCD | TFT LCD (lebone la morao la LED) | |||
| Sebaka sa Screen se sebetsang | 345.5 mm x 195 mm | 409.8×230.4mm | 476.64 × 268.11mm | |
| Aspect ratio | 16:9 | |||
| Qeto e nepahetseng (ea tlhaho). | 1920*1080 | 1366*768 | 1920*1080 | |
| Phanele ea LCD Pixel pitch | 0.17925 x 0.17925 limilimithara | 0.3 x 0.3 limilimithara | 0.24825×0.24825mm | |
| LCD phanele Mebala | limilione tse 16,7 | |||
| LCD panel Khanya | 250 cd/㎡(ho ikhethela ho fihla ho 1000 cd/㎡) | |||
| LCD Panel Nako ea Karabelo | 25 ms | 14 ms | 18 ms | |
| Viewing Angle (e tloaelehileng, ho tloha bohareng) | E tshekaletseng | ± 85 ° kapa 170 ° kakaretso | ± 85 ° kapa 170 ° kakaretso (karolo ea 'nete ea ho shebella) | ± 89 ° kapa 178 ° kakaretso |
| E otlolohileng | ± 85 ° kapa 170 ° kakaretso | ± 80 ° kapa 160 ° kakaretso (karolo ea 'nete ea ho shebella) | ± 89 ° kapa 178 ° kakaretso | |
| Phapang karo-karolelano | 700:1 | 1000:1 | 3000:1 | |
| Kenya Sehokelo sa letshwao la video | Mofuta oa Mini D-Sub 15-Pin VGA le mofuta oa HDMI kapa mofuta oa DP ka boikhethelo | Mofuta oa Mini D-Sub 15-Pin VGA le mofuta oa HDMI kapa mofuta oa DVI ka boikhethelo | ||
| Sehokedi sa letshwao la Input Touch | USB kapa COM (ho ikhethela) | |||
| Mofuta oa Phepelo ea Matla | Sheba sebopeho sa ho kenya leihlo: + 12VDC ± 5%, 5.0 A; DC Jack (2.5¢) | |||
| AC ho DC ho kenya litene tsa matla: 100-240 VAC, 50/60 Hz | ||||
| Tšebeliso ea matla: 20W | Tšebeliso ea matla: 28W | Tšebeliso ea matla: 30W | ||
| Pontšo ea skrineng(OSD) | Litaolo(morao): PowerMenuUpDownAuto; Litlhophiso: Phapang, Khanya, boemo ba H / V; RGB(tempe ea mebala), Oache, Mokhahlelo, Hopola; Lipuo: Senyesemane, Sejeremane, Sefora, Sepanish, Sejapane, Setaliana, Sechaena; | |||
| Mocheso | Sebetsa: 0°C ho isa 40°C ;Storage -20°C ho 60°C | |||
| Mongobo (o sa fokotseheng) | Ho sebetsa: 20% -80%; Ho boloka: 10% -90% | |||
| Litekanyo tsa Lebokose la Thomello | 444*280*466 limilimithara(3pcs) | 598x184x444mm(2pcs) | ||
| Boima ba 'mele (hoo e ka bang ka.) | Ehlile: 3.5kg ;Ho romelloa ka sekepe: 12kg(3 PCS) | Ehlile: 5.4 kg ;Ho romelloa ka sekepe: 11.4kg(2 PCS) | Ehlile: 5.7kg ;Ho romelloa ka sekepe: 12kg(2 PCS) | |
| Warranty Monitor | 3 years (Ntle le LCD panel 1 year) | |||
| Bophelo ba lebone la backlight: lihora tse 15,000 ho isa ho halofo ea khanya | Bophelo ba lebone la backlight: lihora tse 30,000 ho isa ho halofo ea khanya | |||
| Litumello tsa Setsi | CE/FCC/RoHS (UL & GS & CB & TUV e hlophisitsoeng) | |||
| Mounting Options | 75 mm le 100 mm VESA thaba | |||

Ho fafatsa le ho thibela lerole
Setšoantšo
Zero bezel le moralo oa 'nete oa sekirini se bataletseng
Moralo o mosesane haholo
Tšehetsa ho instola tse fapaneng
Tšehetsa lintlha tse 10 ama
VESA maemo a 75mm&100mm
Khanya e ikhethileng
Qeto e ikhethileng 









Dijithale
E kenyelelitsoe
E kentsoeng ka Lebota
Counter


