Thermal printer
KYAUTA DA KYAUTA DA KYAUTA

| Samfura | Saukewa: GP-C80180II | |
| Hanyar Bugawa | Thermal | |
| Umarnin bugawa | Mai jituwa tare da umarnin ESC/POS | |
| Ƙaddamarwa | 203DPI | |
| Saurin bugawa | 180mm/s | |
| Buga Nisa | 72mm ku | |
| Print Shugaban Gane Zazzabi | Thermistor | |
| Buga Gano Matsayin Shugaban | Micro sauya | |
| Gano Matsayin Black Mark | Firikwensin tunani | |
| Gano Kasancewar Takarda | firikwensin shigar ciki | |
| Ƙwaƙwalwar ajiya | FLASH: 60K | |
| Sadarwar Sadarwa | Standard: COM + USB | |
| Siga | Nau'in Interface | Tsohuwar saurin masana'anta |
| COM+USB/USB+WiFi/USB+Bluetooth | 180mm/s | |
| tashar tashar sadarwa | 200mm/s | |
| Zane-zane | Goyi bayan bugu bitmap daban-daban | |
| Lambar Bar | UPC-A/ UPC-E/ JAN13(EAN13)/ JAN8(EAN8)/ ITF/CODABAR/ CODE39/ CODE93/ CODE128/ QRCODE | |
| Saitin Hali | Daidaitaccen GB18030 Sauƙaƙan Halin ChineseANK: | |
| Girman Hali/Juyawa | Dukansu wuri mai faɗi da hoto ana iya ɗaukaka sau 1-8, jujjuya bugu, bugun ƙasa. | |
| Nau'in Takarda | Thermal roll takarda | |
| Kauri Takarda (Label + Takarda Kasa) | 0.06-0.08mm | |
| Takarda Roll Core Size | 12.7mm | |
| Diamita Na Wajen Rubutun Takarda | Max: 83mm | |
| Hanyar Fitar Takarda | Fitar da takarda, yanke | |
| Tushen wutan lantarki | Saukewa: DC24V1.5A | |
| Muhallin Aiki | 0 ~ 40 ℃, 30% ~ 90% mara sanyawa | |
| Mahalli na Adana | -20 ~ 55 ℃, 20% ~ 93% mara sanyaya | |
| Nauyi | 0.95kg | |
| Girman samfur (D×W×H) | 180mm*139*133mm | |
| Girman Packing (D×W×H) | 260mm × 210mm × 230mm | |
| Sheet na thermal (Wear Resistance) | 50km | |
Injin yana ɗaukar manyan gears da manyan rollers, kayan aikin yana yin kauri da 86%, kuma abin nadi yana kauri da 66%