
| Mudell | 1561E-OT-U | 1851E-OT-U | 2151E-OT-U | |
| Kulur tal-Kaxxa/Bezel | Iswed u abjad | |||
| Daqs tal-Wiri | 15.6″ | 18.5″ | 21.5″ | |
| Pannell tat-touch | Skrin tat-Touch Kapaċittiv Proġettat | |||
| Punti ta' kuntatt | 10 | |||
| Ħin ta' rispons għall-mess | 8ms | |||
| Dimensjonijiet tal-Monituri Touch | 391.84 * 32.9 * 344.84mm | 460.83 * 39.2 * 281.43mm | 525.73 x 39.2 x 317.2 mm | |
| Tip ta' LCD | TFT LCD (dawl ta' wara LED) | |||
| Żona Utli tal-Iskrin | 345.5 mm × 195 mm | 409.8 × 230.4mm | 476.64 × 268.11mm | |
| Proporzjon tal-aspett | 16:9 | |||
| Riżoluzzjoni Ottimali (nattiva) | 1920*1080 | 1366*768 | 1920*1080 | |
| Żift tal-pixel tal-pannell LCD | 0.17925 × 0.17925 mm | 0.3 x 0.3 mm | 0.24825 × 0.24825mm | |
| Kuluri tal-pannell LCD | 16.7 miljun | |||
| Luminożità tal-pannell LCD | 250 cd/㎡ (personalizzat sa 1000 cd/㎡ mhux obbligatorju) | |||
| Ħin ta' Rispons tal-pannell LCD | 25 ms | 14-il ms | 18-il ms | |
| Angolu tal-Viżjoni (tipiku, miċ-ċentru) | Orizzontali | ±85° jew 170° totali | ±85° jew 170° totali (angolu tal-vista veru) | ±89° jew 178° totali |
| Vertikali | ±85° jew 170° totali | ±80° jew 160° totali (angolu tal-vista veru) | ±89° jew 178° totali | |
| Proporzjon tal-Kuntrast | 700:1 | 1000:1 | 3000:1 | |
| Konnettur tas-sinjal tal-vidjo tad-dħul | Tip Mini D-Sub 15-Pin VGA u tip HDMI jew tip DP mhux obbligatorju | Tip Mini D-Sub 15-Pin VGA u tip HDMI jew tip DVI mhux obbligatorju | ||
| Konnettur tas-sinjal tat-touch tad-dħul | USB jew COM (mhux obbligatorju) | |||
| Tip ta' Provvista tal-Enerġija | Interfaċċja tad-dħul tal-monitor: +12VDC ±5%,5.0 A; Jack DC (2.5¢) | |||
| Input tal-briks tal-enerġija AC għal DC: 100-240 VAC, 50/60 Hz | ||||
| Konsum tal-Enerġija: 20W | Konsum tal-Enerġija: 28W | Konsum tal-Enerġija: 30W | ||
| Wiri fuq l-iskrin (OSD) | Kontrolli (wara): PowerMenuUpDownAuto; Settings: Kuntrast, Luminożità, Pożizzjoni H/V; RGB (temperatura tal-kulur), Arloġġ, Fażi, Irtirar; Lingwi: Ingliż, Ġermaniż, Franċiż, Spanjol, Ġappuniż, Taljan, Ċiniż; | |||
| Temperatura | Tħaddim: 0°C sa 40°C; Ħażna -20°C sa 60°C | |||
| Umdità (mingħajr kondensazzjoni) | Tħaddim: 20%-80%; Ħażna: 10%-90% | |||
| Dimensjonijiet tal-Kartuna tat-Tbaħħir | 444 * 280 * 466 mm (3 biċċiet) | 598x184x444mm (2 biċċiet) | ||
| Piż (madwar) | Attwali: 3.5 kg; Kunsinna: 12 kg (3 PCS) | Attwali: 5.4 kg; Kunsinna: 11.4 kg (2 PCS) | Attwali: 5.7 kg; Kunsinna: 12 kg (2 PCS) | |
| Monitor tal-Garanzija | 3 snin (Ħlief għall-pannell LCD sena) | |||
| Ħajja tal-lampa tad-dawl ta' wara: tipika 15,000 siegħa sa nofs il-luminożità | Ħajja tal-lampa tad-dawl ta' wara: tipika 30,000 siegħa sa nofs il-luminożità | |||
| Approvazzjonijiet tal-Aġenzija | CE/FCC/RoHS (UL & GS & CB & TUV personalizzati) | |||
| Għażliet ta' Immuntar | Immuntar VESA ta' 75 mm u 100 mm | |||

Reżistenti għall-ilma u t-trab
Ritratt
Disinn ta' bezel żero u skrin ċatt veru
Disinn ultra-rqiq
Appoġġ għal installazzjoni differenti
Appoġġ ta' 10 punti ta' kuntatt
Standard VESA 75mm u 100mm
Luminożità personalizzata
Riżoluzzjoni personalizzata 









Diġitali
Inkorporat
Immuntat mal-ħajt
Counter


