
| Nlereanya | 1561E-OT-U | 1851E-OT-U | 2151E-OT-U | |
| Agba/Bezel agba | Oji oji | |||
| Ngosipụta nha | 15.6 ″ | 18.5 ″ | 21.5 " | |
| Ogwe aka | Ihuenyo mmetụ Capacitive atụpụtara | |||
| Metụ isi | 10 | |||
| Metụ oge nzaghachi | 8ms | |||
| Akụkụ mmetụ aka | 391.84*32.9*344.84mm | 460.83*39.2*281.43mm | 525.73 x 39.2 x 317.2 mm | |
| Ụdị LCD | TFT LCD (ọkụ azụ ọkụ) | |||
| Mpaghara ihuenyo bara uru | 345.5 mm x 195 mm | 409.8 × 230.4mm | 476.64 × 268.11mm | |
| Akụkụ akụkụ | 16:9 | |||
| Mkpebi kacha mma (nwa afọ). | 1920*1080 | 1366*768 | 1920*1080 | |
| Igwefoto LCD pikselụ | 0.17925 x 0.17925 mm | 0,3 x 0,3 mm | 0.24825 × 0.24825mm | |
| Agba panel LCD | 16.7 nde | |||
| LCD panel ihie | 250 cd/㎡(ahaziri ruo 1000 cd/㎡ nhọrọ) | |||
| Oge nzaghachi panel LCD | 25 ms | 14 ms | 18 ms | |
| Nkiri akụkụ (nke a na-ahụkarị, site na etiti) | Kehoraizin | ± 85° ma ọ bụ 170° ngụkọta | ± 85° ma ọ bụ 170° ngụkọta(ezi ikiri akụkụ) | ± 89° ma ọ bụ 178° ngụkọta |
| kwụ ọtọ | ± 85° ma ọ bụ 170° ngụkọta | ± 80° ma ọ bụ 160° ngụkọta(ezi ikiri akụkụ) | ± 89° ma ọ bụ 178° ngụkọta | |
| Ọnụọgụ ọdịiche | 700:1 | 1000:1 | 3000:1 | |
| Tinye njikọ mgbama vidiyo | Obere D-Sub 15-Pin VGA ụdị na HDMI ụdị ma ọ bụ DP ụdị nhọrọ | Obere D-Sub 15-Pin VGA ụdị na HDMI ụdị ma ọ bụ DVI ụdị nhọrọ | ||
| Ntinye aka mgbama njikọ | USB ma ọ bụ COM (nhọrọ) | |||
| Ụdị Nnyefe Ike | Nyochaa ntinye ntinye: + 12VDC ± 5%,5.0 A; DC Jack (2.5) | |||
| Ntinye brik AC ka DC: 100-240 VAC, 50/60 Hz | ||||
| Ike oriri: 20W | Ike oriri: 28W | Ike oriri: 30W | ||
| Ngosipụta na ihuenyo (OSD) | Njikwa(azụ): PowerMenuUpDownAuto; Ntọala: Ntugharị, Nchapụta, ọnọdụ H / V; RGB (ụkpụrụ agba), elekere, usoro, cheta; Asụsụ: Bekee, German, French, Spanish, Japanese, Italy, Chinese; | |||
| Okpomọkụ | Na-arụ ọrụ: 0°C ruo 40°C; Nchekwa -20°C ruo 60°C | |||
| iru mmiri (anaghị ekpokọta) | Na-arụ ọrụ: 20% -80%; Nchekwa: 10%-90% | |||
| Akụkụ Mbupu Katọn | 444*280*466mm(3pcs) | 598x184x444mm(2pcs) | ||
| Ibu (ihe dị ka.) | Nke bụ eziokwu: 3.5kg; Mbupu: 12kg(3 PCS) | N'ezie: 5.4 n'arọ; Mbupu: 11.4 kg(2 PCS) | N'ezie: 5.7 n'arọ; Mbupu: 12kg (2 PCS) | |
| Nyochaa akwụkwọ ikike | Afọ 3 (Ewezuga panel LCD 1 afọ) | |||
| Ndụ oriọna azụ: ihe dị ka awa 15,000 ruo ọkara nchapụta | Ndụ oriọna azụ: ihe na-adịkarị awa 30,000 ruo ọkara nchapụta | |||
| Nkwenye ụlọ ọrụ | CE/FCC/RoHS (UL & GS & CB & TUV ahaziri) | |||
| Nhọrọ nkwụnye | 75 mm na 100 mm VESA ugwu | |||

Mgbasa na ihe mkpuchi uzuzu
Eserese
Zero bezel & ezigbo ihuenyo dị larịị
Nhazi nke siri ike
Kwado nrụnye dị iche iche
Nkwado 10 isi aka
VESA ọkọlọtọ 75mm & 100mm
Nchapụta ahaziri ahazi
Mkpebi ahaziri 









Dijitalụ
agbakwunyere
Agbakwasịrị mgbidi
Counter


