Paʻi wela pololei
Hoʻonui i ka pono no ka mālama manawa

| Hoʻohālike | GP-58130IVC |
| ʻAno Paʻi | Ka wela |
| Ka laulā o ka paʻi | 48mm (ʻoi loa) |
| Hoʻoholo | 203DPI |
| Ka wikiwiki o ka paʻi ʻana | 100mm/s |
| ʻAno Hoʻopili | USB / Pūnaewele |
| Pepa Paʻi | Ka laulā o ka pepa: 57.5±0.5mm, ke anawaena o waho o ka pepa: Φ60mm |
| Kauoha Paʻi | Kauoha ESC / POS kūpono |
| Ka ʻIke ʻana i ka Mahana o ke Poʻo Paʻi | Thermistor |
| Ka ʻIke ʻana i ke Kūlana o ke Poʻo Paʻi | Kuapo liʻiliʻi |
| Hoʻomanaʻo | ʻUila: 60K |
| Kiʻi | Kākoʻo i ka paʻi ʻana i ka bitmap density like ʻole |
| Hoʻonui / Hoʻohuli ʻana i nā huapalapala | Hiki ke hoʻonui ʻia ke ʻano ʻāina a me ke kiʻi i 1-8 mau manawa, ka paʻi ʻana i hoʻohuli ʻia, ka paʻi ʻana i luna i lalo |
| Lako ikehu | DC 12V/3A |
| Kaumaha | 1.13kg |
| Nā Ana | 235 × 155 × 198mm (L × W × H) |
| Kaiapuni Hana | Mahana: 0~40℃, haʻahaʻa: 30-90% (ʻaʻole e hoʻopili ʻia) |
| Kaiapuni Mālama | Mahana: -20~55℃, haʻahaʻa: 20-93% (ʻaʻole e hoʻopili ʻia) |
| Pepa Wera (Kū'ē ʻAʻahu) | 50 kilomita |
| ʻAno Pepa | Pūnaewele ʻike wela |
| Mānoanoa o ka Pepa (Lepili + Pepa Kumu) | 0.06~0.08mm |
| Ke ʻAno Hoʻopuka Pepa | Pepa i waho, ʻokiʻoki |
| Ka nui o ke ʻano | Nā huapalapala ANK, Momi A: 1.5 × 3.0mm (12 × 24 mau kiko) Momi B: 1.1 × 2.1mm (9 × 17 mau kiko) |
| ʻAno Barcode | UPC-A/UPC-E/JAN13(EAN13)/JAN8(EAN8)CODE39/ITF/CODABAR/CODE93/CODE128 |
Kākoʻo i ka paʻi pūnaewele, kākoʻo ka mīkini paʻi o ka interface port pūnaewele i ka hana DHCP, loaʻa i nā helu IP i ka dynamically