Iskena seBhakhowudi
Uyilo lobume be-ergonomic kunye nokuchongwa okuchanekileyo

| Into | Umzekelo | F5 Iskena |
| Ukusebenza okubonakalayo | IMowudi yokuFunda iKhowudi | ILaser |
| Uhlobo loMthombo wokuKhanya | I-Laser Diode ebonakalayo, ubude be-Wavelength 630-650 nm | |
| Skena isantya | 120 amaxesha/umzuzwana | |
| Ukuchaneka | ≥5mil | |
| Shicilela uMahluko | ≥35% | |
| Iimpawu zobuGcisa(Imekobume yoVavanyo) | Ubushushu obugciniwe | 23°C |
| UkuKhanya okungqonge | 0-40000 lx | |
| Iimpawu zoMsebenzi (iNdawo yokuSebenza) | Sebenzisa Okusingqongileyo | 0°C-50°C |
| Ubushushu boGcino | -20°C-70°C | |
| Ukufuma kokuGcina | 5% -95% (akukho ukuxinana) | |
| Iimpawu zoMsebenzi (Iimpawu zoMbane) | Amandla aphezulu | 0.085W |
| I-Voltage yokusebenza | 5V±5% | |
| Okwangoku | Ilindile ngoku 0.53-0.57A, esebenzayo ngoku 0.73-0.76 A | |
| Umphandle | 34° V x 46° H (Nkqo x eHolizonti) | |
| I-engile yokuskena | ±45°, ±60° | |
| Ukukwazi ukucacisa | Udidi lwekhowudi | UPC-A, UPC-E, UPC-E1, EAN-13, EAN-8, ISBN/ISSN, iikhowudi ezingama-39, iikhowudi ezingama-39 (iikhowudi ezipheleleyo ze-ASCII), 32 iikhowudi, iikhowudi ezingama-39 zeTrioptic, iikhowudi ezingama-25 ezinqamlezayo, iikhowudi zemizi 25 (i-Discrete 2 ye-5), ikhowudi ye-matrix 25, iKordba ikhowudi (NW7), ikhowudi 128, UCC/EAN128, ISBT128, ikhowudi 93, ikhowudi 11 (USD-8), MSI/Plessey, UK/Plessey, (ngaphambili: RSS) uthotho |
| Imowudi yesikhumbuzi | I-Buzzer, isalathisi se-LED | |
| Indlela yokuskena | Iqhosha leManuwali lokuQhaphaza Scan | |
| INkxaso yesiNxulumanisi | USB (Standard), PS2. RS-232 (Ngokuzikhethela) | |
| Iipropati Zomzimba | Ubungakanani | Ubude* Ububanzi* Ubude (mm): 175*68*90mm |
| Ubunzima | 0.17kg | |
| Umbala | Mnyama | |
| Ubude bomgca wedatha | 1.7m | |
| Ubunzima bokuqala | 0.27kg | |
| Inkcazo | Ubungakanani bokupakisha: 188 * 105 * 86mm, iziqwenga ezingama-50 ebhokisini, ubungakanani bebhokisi enkulu: | |
| Imimiselo yokhuseleko | Inqanaba loKhuseleko lweLaser | Umgangatho weSizwe woKhuseleko lweLaser yeSizwe |
| IBanga lokungangeni manzi kunye nothuli | IP54 | |
| Ukuxhathisa inyikima: | Imitha e-1 ekwindla yamahala | |
| Isiqinisekiso esiNxulumeneyo: | CE, FCC, ROHS kunye nezinye izatifikethi |
I-PC + ABS imathiriyeli ehambelana nokusingqongileyo, imvakalelo ebambekayo ekhululekileyo, engatyibilikiyo kunye nobungqina bokubila
Isihluzo se-aluminium alloy filters zonke i-non-650 nanometer lasers (ezifana nemitha ye-ultraviolet), ehambelana nokwamkelwa okuqhelekileyo kokukhanya kwii-angles ezahlukeneyo kunye nokukhanya okwahlukileyo, ukuqinisekisa ukuchaneka kweempawu eziqokelelweyo.
Ukuchasana nokuphazamiseka okunamandla, ukuchongwa ngokukhawuleza, ukuchithwa kwe-chip ehlakaniphile, ukuhanjiswa ngokukhawuleza