KLIIKAI
KUMU
KLIIKAI
KOI
 		     			ʻO kahi pale paʻi koʻikoʻi, kūpono ka nui no nā wahi he nui o ka hale ʻaina.
 		     			Pono ka pale i ka wai a me ka lepo no ka hoʻoponopono ʻana i nā pilikia e hiki mai ana ma ka hale kūʻai
 		     			Hoʻopilikino i ka hōʻailona a me ke kala e kūlike me ke kiʻi hale ʻaina
 		     			Pono ka mīkini paʻa a maʻalahi no ka mālama.
 		     			Pono ka mīkini paʻi i hoʻokomo ʻia.
HOOLAHA
 		     			Hāʻawi ʻo TouchDisplays i ka mīkini POS 15.6 "me ka hoʻolālā hou, i hoʻokō i nā koi o ka mea kūʻai aku e pili ana i ka nui a me ke ʻano.
 		     			Ma nā noi a ka mea kūʻai aku, ua hoʻopilikino ʻo Touch Displays i ka huahana i ke keʻokeʻo me ka hōʻailona o ka hale ʻaina ma ka mīkini POS.
 		     			ʻO ka paʻi paʻi he wai a me ka lepo no ka hoʻoponopono ʻana i nā pilikia i manaʻo ʻole ʻia i loko o ka hale ʻaina.
 		     			ʻO ka mīkini holoʻokoʻa ma lalo o 3-makahiki palapala hōʻoia (koe wale 1-makahiki no ka pā paʻi), Touch Displays e hōʻoia i nā huahana a pau me ka lōʻihi a me ke ola lōʻihi.Hāʻawi ʻo Touchdisplays i ʻelua mau ala hoʻonohonoho no ka mīkini POS, ʻo ke ʻano kau ʻana i ka paia a i ʻole i hoʻokomo ʻia i loko o ke kiosk.Mālama kēia i ka hoʻohana maʻalahi o kēia mīkini.
 		     			Hāʻawi ʻia nā ʻano uku he nui me ka scanner i kūkulu ʻia e nānā i ke code uku, a hāʻawi pū ʻia ka mīkini paʻi MSR Embedded e hoʻokō i nā pono paʻi loaʻa.
 		     			KLIIKAI
KUMU
KLIIKAI
KOI
 		     			I mea e hoʻokō ai i ka hana o ka pana ʻana, pono kahi mīkini paʻi āpau-i-hoʻokahi.
 		     			No nā pilikia palekana, pono ka pale i ka anti-damage.
 		     			Pono e hoʻopilikino i ka nui e kūpono i ka pahu kiʻi.
 		     			Hiki i ka palena pale ke hoʻololi i nā kala e kūpono i nā pono kiʻi like ʻole.
 		     			Hoʻolālā hiʻohiʻona hiʻohiʻona hiki ke hoʻololi i nā manawa he nui.
HOOLAHA
 		     			Hoʻopilikino ʻo Touch Displays i ka 19.5 inch Android touch all-in-one machine e hoʻokō i nā pono hoʻokomo o nā mea kūʻai aku.
 		     			Hoʻohana ka pale i ke aniani aniani 4mm, me ka hiʻohiʻona wai-hōʻoia a me ka lepo, hiki ke hoʻohana pono ʻia kēia pale i nā wahi āpau.
 		     			I mea e hoʻomāʻona ai i nā pono kukui o ke kiʻi, Touchdisplays nā kukui LED maʻamau ma ka bezel o ka mīkini.Hiki i nā mea hoʻohana ke koho i kekahi kala o ke kukui e hālāwai me nā manaʻo kiʻi like ʻole.
 		     			Hāʻawi ʻia ka pahupaʻikiʻi hiah-pixel ma luna o ka pale.
 		     			ʻO keʻano o ke keʻokeʻo piha i keʻano.
 		     			KLIIKAI
KUMU
KLIIKAI
KOI
 		     			Pono ka mea kūʻai aku i kahi lako POS ikaika e hiki ke hoʻokō i nā pono o nā noi like ʻole.
 		     			He maʻalahi ka hiʻohiʻona a kiʻekiʻe, e hōʻike ana i ke kiʻekiʻe o ka hale kūʻai.
 		     			Pono ke ala uku EMV.
 		     			Pono ka mīkini holoʻokoʻa i ka wai a me ka lepo lepo, no ka lōʻihi lōʻihi.
 		     			Pono ka mīkini i ka hana scan no ka hoʻokō ʻana i ka pono scanning o nā huahana ma ka hale kūʻai.
 		     			Pono ka pahupaʻikiʻi e hoʻokō i ka ʻenehana ʻike maka.
HOOLAHA
 		     			Hāʻawi ʻia nā touchdisplays i kahi 21 .5-inihi All-in-one POS no ka hoʻohana maʻalahi.
 		     			ʻO ka hihia pale kū pololei, me ka mea paʻi i kūkulu ʻia, kamera, scanner, MSR, hāʻawi i nā hana ikaika.
 		     			Hoʻolālā ʻia ka slot EMV e like me nā koi, hiki i nā mea kūʻai ke koho i nā ʻano uku uku, ʻaʻole i kaupalena ʻia i ka uku kāleka hōʻaiʻē.
 		     			Hoʻohana ʻia ka hoʻolālā wai a me ka lepo no ka mīkini holoʻokoʻa, hiki i ka mīkini ke hāʻawi i ka ʻike ʻoi aku ka lōʻihi.
 		     			ʻO ka pale koʻikoʻi ka wikiwiki o ka hana a hoʻemi i ka manawa kali o nā mea kūʻai.
 		     			Hōʻike ʻo Touchdisplays i nā ʻāpana kukui LED maʻamau a puni ka mīkini e hana i nā lewa like ʻole i hiki ke kūpono i kēlā me kēia manawa.
E ʻimi i kāu hoʻonā ponoʻī
