Skaner tal-Barcode
Disinn ta 'forma ergonomika u identifikazzjoni preċiża

| Oġġett | Mudell | Skaner F5 |
| Prestazzjoni ottika | Modalità tal-Qari tal-Kodiċi | Laser |
| Tip ta 'sors tad-dawl | Dijodu tal-lejżer viżibbli, tul ta 'mewġa 630-650 nm | |
| Skanjar tal-veloċità | 120 darba / sek | |
| Preċiżjoni | ≥5mil | |
| Stampa kuntrast | ≥35% | |
| Karatteristiċi Tekniċi (Ambjent tat-Test) | Temperatura ambjentali | 23 ° C. |
| Dawl tal-madwar | 0-40000 lx | |
| Karatteristiċi ta 'Ħidma (Ambjent Operattiv) | Uża l-ambjent | 0 ° C-50 ° C. |
| Temperatura tal-ħażna | -20 ° C-70 ° C. | |
| Umdità tal-ħażna | 5% -95% (l-ebda kondensazzjoni) | |
| Karatteristiċi ta 'Ħidma (Karatteristiċi Elettriċi) | L-ogħla qawwa | 0.085W |
| Vultaġġ operattiv | 5V ± 5% | |
| Kurrent | Kurrent standby 0.53-0.57a, kurrent tax-xogħol 0.73-0.76 a | |
| Orizzont | 34 ° V x 46 ° H (Vertikali X orizzontali) | |
| Angolu tal-iskannjar | ± 45 °, ± 60 ° | |
| Abbiltà li tiddekodifika | Tip ta 'dekodifikazzjoni | UPC-A, UPC-E, UPC-E1, EAN-13, EAN-8, ISBN / ISSN, 39 Kodiċi, 39 Kodiċi (ASCII Kodiċi sħaħ), 32 Kodiċijiet, Kodiċi Trioptic 39, Cross 25 Kodiċi, 25 kodiċi industrijali (diskret 2 minn 5), kodiċi tal-matriċi 25, Kordba Kodiċi (NW7), Kodiċi 128, UCC / EAN128, ISBT128, Kodiċi 93, Kodiċi 11 (USD-8), MSI / Plessey, UK / Plessey, (qabel: RSS) Serje |
| Modalità ta 'tfakkira | Buzzer, indikatur LED | |
| Metodu ta 'skennjar | Skan manwali tal-buttuna tal-grillu | |
| Appoġġ għall-interface | USB (Standard), PS2. RS-232 (mhux obbligatorju) | |
| Propjetajiet fiżiċi | Daqs | Tul * wisa '* għoli (mm): 175 * 68 * 90mm |
| Piż | 0.17kg | |
| Kulur | Iswed | |
| Tul tal-linja tad-dejta | 1.7m | |
| Piż gross | 0.27kg | |
| Speċifikazzjoni | Daqs tal-ippakkjar: 188 * 105 * 86mm, 50 biċċa f'kaxxa, daqs kbir tal-kaxxa: | |
| Regolamenti dwar is-Sigurtà | Livell ta 'sigurtà bil-lejżer | Standard Nazzjonali tas-Sigurtà tal-Laser tal-Ewwel Klassi |
| Grad li ma jgħaddix ilma minnu u li ma jgħaddix mit-trab | IP54 | |
| Reżistenza għat-Terrum: | 1 metru Fall Free | |
| Ċertifikazzjoni relatata: | CE, FCC, ROHS u ċertifikazzjonijiet oħra |
Il-filtri tal-liga tal-aluminju jiffiltraw il-lejżers kollha tan-nanometru mhux 650 (bħal raġġi ultravjola), li jwassal għar-riċeviment normali tad-dawl f'angoli differenti u luminożità differenti, li jiżgura l-eżattezza tas-sinjali miġbura
Kontra l-interferenza qawwija, identifikazzjoni mgħaġġla, dekodifikazzjoni taċ-ċippa intelliġenti, pront tat-trasmissjoni